Linafoot - RD Congo
dimanche, 09.03.2025
14:00
14:00

Kuya Sport

Maniema Union
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Kinshasa |
Extérieur: | Kindu |
Distance: | 1 189.2 km |
Heure de début | |
Heure: | 14:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 5 matchs directs
2024-12-29 | Maniema Union | 3 - 2 | Kuya Sport |
2024-01-04 | Maniema Union | 3 - 0 | Kuya Sport |
2023-10-03 | Kuya Sport | 1 - 0 | Maniema Union |
2022-11-08 | Maniema Union | 2 - 1 | Kuya Sport |
2021-09-26 | Kuya Sport | 0 - 1 | Maniema Union |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
20% | 0% | 80% | 60% | 60% | 20% |
Kuya Sport derniers 12 matchs
2025-03-02 | Celeste Mbandaka | 2 - 2 | Kuya Sport |
2025-02-20 | Motema Pembe | 4 - 1 | Kuya Sport |
2025-02-15 | Kuya Sport | 0 - 2 | Renaissance |
2024-12-29 | Maniema Union | 3 - 2 | Kuya Sport |
2024-12-21 | Kuya Sport | 2 - 0 | Dauphins Noirs |
2024-12-15 | Kuya Sport | 1 - 2 | Aigles du Congo |
2024-12-12 | Vita Club | 3 - 1 | Kuya Sport |
2024-12-04 | Kuya Sport | 1 - 0 | New Jack |
2024-11-27 | Anges Verts | 0 - 0 | Kuya Sport |
2024-11-09 | AC Rangers | 0 - 0 | Kuya Sport |
2024-10-31 | Kuya Sport | 1 - 0 | Celeste Mbandaka |
2024-10-23 | Etoile de Kivu | 0 - 2 | Kuya Sport |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 33% |
Maniema Union derniers 12 matchs
2025-03-06 | Vita Club | 1 - 1 | Maniema Union |
2025-03-02 | Renaissance | 1 - 3 | Maniema Union |
2025-02-27 | Maniema Union | 1 - 0 | Aigles du Congo |
2025-02-15 | Maniema Union | 3 - 0 | New Jack |
2025-01-26 | Anges Verts | 0 - 1 | Maniema Union |
2025-01-19 | Raja Casablanca | 1 - 0 | Maniema Union |
2025-01-11 | Maniema Union | 1 - 2 | Mamelodi |
2025-01-04 | FAR Rabat | 2 - 0 | Maniema Union |
2024-12-29 | Maniema Union | 3 - 2 | Kuya Sport |
2024-12-14 | Maniema Union | 1 - 1 | FAR Rabat |
2024-12-07 | Maniema Union | 1 - 1 | Raja Casablanca |
2024-11-30 | AC Rangers | 2 - 1 | Maniema Union |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 42% | 17% |
Classement Linafoot
Rn | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 16 | +28 | 41 | |||||
2 | Saint-Eloi Lupopo | 16 | +15 | 38 | |||||
3 | Tanganyika | 16 | +14 | 33 | |||||
4 | Simba Kolwezi | 16 | +6 | 26 | |||||
5 | Sanga Balende | 16 | -3 | 23 | |||||
6 | Don Bosco | 17 | +3 | 20 | |||||
7 | Lubumbashi Sport | 17 | -9 | 17 | |||||
8 | Groupe Bazano | 15 | -11 | 17 | |||||
9 | Tshinkunku | 15 | -6 | 15 | |||||
10 | Blessing | 15 | -8 | 15 | |||||
11 | Malole | 16 | -13 | 13 | |||||
12 | Panda Likasi | 15 | -16 | 5 | |||||
1 | Maniema Union | 14 | +16 | 33 | |||||
2 | Aigles du Congo | 15 | +7 | 25 | |||||
3 | AC Rangers | 14 | +9 | 24 | |||||
4 | Vita Club | 15 | +5 | 24 | |||||
5 | Anges Verts | 16 | +2 | 22 | |||||
6 | Dauphins Noirs | 12 | +1 | 19 | |||||
7 | Renaissance | 17 | -6 | 19 | |||||
8 | Kuya Sport | 15 | -6 | 16 | |||||
9 | Motema Pembe | 16 | -10 | 16 | |||||
10 | Celeste Mbandaka | 14 | -8 | 15 | |||||
11 | Bukavu Dawa | 11 | +1 | 13 | |||||
12 | Etoile de Kivu | 11 | -5 | 13 | |||||
13 | New Jack | 16 | -6 | 12 |
Chronologie des matches de la ligue
Kuya Sport | |
Maniema Union | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Kuya Sport | Maniema Union |
---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | ||
2 | Saint-Eloi Lupopo | ||
3 | Tanganyika | ||
4 | Simba Kolwezi | ||
5 | Sanga Balende | ||
6 | Don Bosco | ||
7 | Lubumbashi Sport | ||
8 | Groupe Bazano | ||
9 | Tshinkunku | ||
10 | Blessing | ||
11 | Malole | ||
12 | Panda Likasi | ||
1 | Maniema Union | - | |
2 | Aigles du Congo | 1 - 2 | 0 - 0 |
3 | AC Rangers | 2 - 1 | |
4 | Vita Club | 1 - 1 | |
5 | Anges Verts | 0 - 1 | |
6 | Dauphins Noirs | 2 - 0 | 0 - 1 |
7 | Renaissance | 0 - 2 | 1 - 3 |
8 | Kuya Sport | - | |
9 | Motema Pembe | 1 - 1 | 1 - 1 |
10 | Celeste Mbandaka | 1 - 0 | 0 - 1 |
11 | Bukavu Dawa | 1 - 2 | |
12 | Etoile de Kivu | ||
13 | New Jack | 1 - 0 | 0 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
Kuya Sport | Maniema Union | |
Victoires | 4 | 10 |
Nuls | 4 | 3 |
Défaites | 7 | 1 |
Buts pour | 16 | 24 |
Buts contre | 22 | 8 |
Moyenne de buts marqués | 1.07 | 1.71 |
Moyenne de buts encaissés | 1.47 | 0.57 |
Matchs buts marqués | 80% | 93% |
Matchs buts encaissés | 60% | 43% |
Les Deux équipes Marquent | 53% | 43% |
Plus de 1.5 | 73% | 64% |
Plus de 2.5 | 47% | 43% |
Plus de 3.5 | 33% | 21% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 3 | 5 |
Nuls | 1 | 3 |
Défaites | 3 | 1 |
Buts pour | 7 | 11 |
Buts contre | 7 | 5 |
Moyenne de buts marqués | 1.00 | 1.22 |
Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 0.56 |
Matchs buts marqués | 86% | 89% |
Matchs buts encaissés | 57% | 44% |
Les Deux équipes Marquent | 43% | 44% |
Plus de 1.5 | 71% | 56% |
Plus de 2.5 | 29% | 22% |
Plus de 3.5 | 0% | 11% |
Statistiques générales pour Linafoot
Matchs (188) | |
Victoires à domicile | 44% |
Nuls | 27% |
Victoires à l'extérieur | 29% |
Matchs joués | 63% |
Buts (407) | |
Buts par match | 2.16 |
Domicile buts par match | 1.24 |
Extérieur buts par match | 0.93 |
Domicile marqué buts dans | 70% |
Extérieur marqué buts dans | 60% |
Les Deux équipes Marquent | 39% |
Plus de 1.5 | 62% |
Plus de 2.5 | 39% |
Plus de 3.5 | 16% |
Kuya Sport prochains 6 matchs
2025-03-10 | Kuya Sport | - | AC Rangers |
2025-03-13 | Bukavu Dawa | - | Kuya Sport |
2025-03-17 | Kuya Sport | - | Anges Verts |
2025-03-23 | New Jack | - | Kuya Sport |
2025-03-30 | Aigles du Congo | - | Kuya Sport |
2025-04-06 | Kuya Sport | - | Vita Club |
Maniema Union prochains 6 matchs
2025-03-16 | Maniema Union | - | Motema Pembe |
2025-03-13 | Maniema Union | - | Dauphins Noirs |
2025-03-23 | Maniema Union | - | Celeste Mbandaka |
2025-03-30 | Etoile de Kivu | - | Maniema Union |
2025-04-03 | Bukavu Dawa | - | Maniema Union |
2025-04-07 | Maniema Union | - | Anges Verts |
Cotes
Aucune donnée disponible