FA Cup - Angleterre
dimanche, 08.01.2023
16:30
16:30

Aston Villa

Stevenage
1 - 2
(1 - 0, 0 - 2)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Birmingham |
| Extérieur: | Stevenage |
| Distance: | 132.4 km |
| Stade | |
| Stade: | Villa Park |
| Capacité: | 42 788 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Entraîneur | |
| Domicile: | Unai Emery (Esp) |
| Heure de début | |
| Heure: | 16:30 (16:30 heure locale) |
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Aston Villa derniers 12 matchs
| 2023-01-04 | Aston Villa | 1 - 1 | Wolves |
| 2023-01-01 | Tottenham | 0 - 2 | Aston Villa |
| 2022-12-26 | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool |
| 2022-12-15 | Aston Villa | 0 - 1 | Villarreal |
| 2022-12-11 | Chelsea | 0 - 1 | Aston Villa |
| 2022-12-08 | Aston Villa | 2 - 2 | Brighton |
| 2022-11-30 | Cardiff | 3 - 1 | Aston Villa |
| 2022-11-13 | Brighton | 1 - 2 | Aston Villa |
| 2022-11-10 | Manchester Utd | 4 - 2 | Aston Villa |
| 2022-11-06 | Aston Villa | 3 - 1 | Manchester Utd |
| 2022-10-29 | Newcastle | 4 - 0 | Aston Villa |
| 2022-10-23 | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 7 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 67% | 58% |
Stevenage derniers 12 matchs
| 2023-01-02 | Stevenage | 1 - 0 | Gillingham FC |
| 2022-12-30 | Stevenage | 3 - 1 | Crawley Town |
| 2022-12-27 | Leyton Orient | 0 - 0 | Stevenage |
| 2022-12-13 | Portsmouth | 3 - 0 | Stevenage |
| 2022-12-10 | Stevenage | 0 - 0 | Mansfield |
| 2022-12-02 | Stevenage | 5 - 0 | Barrow |
| 2022-11-26 | King’s Lynn | 0 - 3 | Stevenage |
| 2022-11-19 | Grimsby Town | 1 - 1 | Stevenage |
| 2022-11-12 | Stevenage | 1 - 0 | Hartlepool |
| 2022-11-08 | Stevenage | 1 - 1 | Charlton |
| 2022-11-05 | Gateshead | 2 - 3 | Stevenage |
| 2022-10-29 | Colchester | 1 - 1 | Stevenage |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 50% | 42% | 8% | 67% | 42% | 25% |
Classement Premier League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | +26 | 44 |
| 2 | Manchester City | 17 | +29 | 39 |
| 3 | Newcastle | 18 | +21 | 35 |
| 4 | Manchester Utd | 17 | +7 | 35 |
| 5 | Tottenham | 18 | +12 | 33 |
| 6 | Liverpool | 17 | +12 | 28 |
| 7 | Fulham | 18 | +3 | 28 |
| 8 | Brighton | 17 | +7 | 27 |
| 9 | Brentford | 18 | +2 | 26 |
| 10 | Chelsea | 17 | +1 | 25 |
| 11 | Aston Villa | 18 | -6 | 22 |
| 12 | Crystal Palace | 17 | -8 | 22 |
| 13 | Leicester | 18 | -5 | 17 |
| 14 | Leeds | 17 | -6 | 17 |
| 15 | Nottingham | 18 | -21 | 17 |
| 16 | Bournemouth | 18 | -21 | 16 |
| 17 | West Ham | 18 | -9 | 15 |
| 18 | Everton | 18 | -10 | 15 |
| 19 | Wolves | 18 | -16 | 14 |
| 20 | Southampton | 18 | -18 | 12 |
Classement League One
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 26 | +20 | 57 |
| 2 | Sheffield Wed | 25 | +27 | 52 |
| 3 | Ipswich | 25 | +22 | 50 |
| 4 | Derby County | 24 | +16 | 41 |
| 5 | Bolton | 25 | +10 | 41 |
| 6 | Barnsley | 23 | +9 | 40 |
| 7 | Wycombe | 25 | +7 | 38 |
| 8 | Bristol Rovers | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Peterborough | 24 | +8 | 35 |
| 10 | Port Vale | 24 | -5 | 35 |
| 11 | Exeter | 25 | +2 | 34 |
| 12 | Charlton | 25 | +2 | 31 |
| 13 | Portsmouth | 22 | +2 | 31 |
| 14 | Fleetwood | 24 | +3 | 29 |
| 15 | Oxford Utd | 24 | +2 | 29 |
| 16 | Lincoln City | 24 | -6 | 29 |
| 17 | Shrewsbury | 24 | -6 | 29 |
| 18 | Cheltenham | 24 | -8 | 28 |
| 19 | Morecambe | 25 | -9 | 24 |
| 20 | Cambridge Utd | 25 | -19 | 24 |
| 21 | Accrington | 23 | -17 | 22 |
| 22 | Burton | 25 | -18 | 22 |
| 23 | Milton Keynes | 24 | -13 | 21 |
| 24 | Forest Green | 25 | -28 | 20 |
Aston Villa prochains 6 matchs
| 2023-01-13 | Aston Villa | - | Leeds |
| 2023-01-21 | Southampton | - | Aston Villa |
| 2023-02-04 | Aston Villa | - | Leicester |
| 2023-02-12 | Manchester City | - | Aston Villa |
| 2023-02-18 | Aston Villa | - | Arsenal |
| 2023-02-25 | Everton | - | Aston Villa |
Stevenage prochains 6 matchs
| 2023-01-14 | Harrogate | - | Stevenage |
| 2023-01-21 | Stevenage | - | Leyton Orient |
| 2023-01-24 | Swindon | - | Stevenage |
| 2023-01-29 | Stoke | - | Stevenage |
| 2023-02-04 | Sutton | - | Stevenage |
| 2023-02-11 | Stevenage | - | Bradford |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.20 | 6.00 | 17.00 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.13 | 4.33 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.53 | 2.50 | |
| 3.5 | 2.25 | 1.57 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.57 |