Groupe Relégation - Grèce
jeudi, 22.05.2025
18:00
18:00

Athens Kallithea

Lamia
3 - 0
(1 - 0, 2 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Kallithea |
Extérieur: | Lamia |
Distance: | 152.8 km |
Stade | |
Stade: | Grigoris Lambrakis |
Capacité: | 4 200 |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 18:00 (20:00 heure locale) |
Derniers 11 matchs directs
2025-04-05 | Lamia | 0 - 2 | Athens Kallithea |
2025-01-04 | Athens Kallithea | 2 - 1 | Lamia |
2024-09-14 | Lamia | 0 - 0 | Athens Kallithea |
2023-01-10 | Athens Kallithea | 1 - 2 | Lamia |
2022-12-14 | Lamia | 1 - 1 | Athens Kallithea |
2017-10-24 | Lamia | 1 - 0 | Athens Kallithea |
2017-04-02 | Athens Kallithea | 0 - 1 | Lamia |
2016-12-22 | Lamia | 1 - 0 | Athens Kallithea |
2016-03-27 | Athens Kallithea | 0 - 0 | Lamia |
2015-11-15 | Lamia | 2 - 1 | Athens Kallithea |
2015-10-27 | Athens Kallithea | 2 - 1 | Lamia |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
27% | 27% | 45% | 55% | 36% | 0% |
Athens Kallithea derniers 12 matchs
2025-05-18 | Volos | 0 - 2 | Athens Kallithea |
2025-05-14 | Athens Kallithea | 1 - 1 | Panserraikos |
2025-05-10 | Levadiakos | 4 - 1 | Athens Kallithea |
2025-05-05 | Athens Kallithea | 0 - 0 | Panetolikos |
2025-04-28 | Panetolikos | 0 - 1 | Athens Kallithea |
2025-04-23 | Athens Kallithea | 0 - 3 | Levadiakos |
2025-04-12 | Panserraikos | 3 - 1 | Athens Kallithea |
2025-04-05 | Lamia | 0 - 2 | Athens Kallithea |
2025-03-29 | Athens Kallithea | 1 - 1 | Volos |
2025-03-09 | Athens Kallithea | 2 - 1 | PAOK |
2025-03-01 | Panserraikos | 2 - 1 | Athens Kallithea |
2025-02-22 | Athens Kallithea | 1 - 3 | OFI Crete |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 50% | 25% |
Lamia derniers 12 matchs
2025-05-18 | Lamia | 1 - 3 | Panetolikos |
2025-05-14 | Volos | 3 - 0 | Lamia |
2025-05-10 | Lamia | 2 - 1 | Panserraikos |
2025-05-05 | Lamia | 2 - 3 | Levadiakos |
2025-04-28 | Levadiakos | 0 - 0 | Lamia |
2025-04-23 | Lamia | 1 - 3 | Volos |
2025-04-12 | Panetolikos | 1 - 0 | Lamia |
2025-04-05 | Lamia | 0 - 2 | Athens Kallithea |
2025-03-30 | Panserraikos | 1 - 1 | Lamia |
2025-03-09 | Lamia | 1 - 0 | Volos |
2025-03-02 | OFI Crete | 3 - 0 | Lamia |
2025-02-23 | Lamia | 3 - 1 | Panathinaikos |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | |
25% | 17% | 58% | 75% | 58% | 33% |
Classement Groupe Relégation
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Levadiakos | 35 | +6 | 47 |
2 | Panetolikos | 35 | -3 | 45 |
3 | Volos | 35 | -15 | 39 |
4 | Panserraikos | 35 | -20 | 37 |
5 | Athens Kallithea | 35 | -19 | 33 |
6 | Lamia | 35 | -40 | 20 |
Chronologie des matches de la ligue
Athens Kallithea | |
Lamia | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Athens Kallithea | Lamia |
---|---|---|---|
1 | Levadiakos | 0 - 3 | 0 - 0 |
2 | Panetolikos | 0 - 0 | 1 - 0 |
3 | Volos | 1 - 1 | 3 - 0 |
4 | Panserraikos | 1 - 1 | 1 - 1 |
5 | Athens Kallithea | - | |
6 | Lamia | - |
Statistiques de la ligue des équipes
Athens Kallithea | Lamia | |
Victoires | 7 | 4 |
Nuls | 12 | 8 |
Défaites | 16 | 23 |
Buts pour | 33 | 21 |
Buts contre | 52 | 61 |
Moyenne de buts marqués | 0.94 | 0.60 |
Moyenne de buts encaissés | 1.49 | 1.74 |
Matchs buts marqués | 66% | 43% |
Matchs buts encaissés | 77% | 83% |
Les Deux équipes Marquent | 54% | 37% |
Plus de 1.5 | 77% | 66% |
Plus de 2.5 | 46% | 43% |
Plus de 3.5 | 23% | 20% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 3 | 1 |
Nuls | 7 | 5 |
Défaites | 7 | 11 |
Buts pour | 17 | 8 |
Buts contre | 27 | 31 |
Moyenne de buts marqués | 1.00 | 0.47 |
Moyenne de buts encaissés | 1.59 | 1.82 |
Matchs buts marqués | 71% | 35% |
Matchs buts encaissés | 82% | 82% |
Les Deux équipes Marquent | 65% | 29% |
Plus de 1.5 | 82% | 59% |
Plus de 2.5 | 53% | 35% |
Plus de 3.5 | 24% | 18% |
Statistiques générales pour Groupe Relégation
Matchs (27) | |
Victoires à domicile | 33% |
Nuls | 26% |
Victoires à l'extérieur | 41% |
Matchs joués | 90% |
Buts (65) | |
Buts par match | 2.41 |
Domicile buts par match | 1.22 |
Extérieur buts par match | 1.19 |
Domicile marqué buts dans | 67% |
Extérieur marqué buts dans | 67% |
Les Deux équipes Marquent | 44% |
Plus de 1.5 | 74% |
Plus de 2.5 | 52% |
Plus de 3.5 | 19% |
Athens Kallithea prochains matchs
Aucune donnée disponible
Lamia prochains matchs
Aucune donnée disponible
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.42 | 4.75 | 6.50 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.11 | 1.18 | 2.75 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
2.5 | 1.57 | 2.35 |