Major League Soccer - États-Unis
dimanche, 02.07.2023
21:00
21:00
Atlanta United
Philadelphia Un
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Atlanta |
Extérieur: | Chester |
Distance: | 1 049.5 km |
Heure de début | |
Heure: | 21:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2022-09-17 | Atlanta United | 0 - 0 | Philadelphia Un |
2022-09-01 | Philadelphia Un | 4 - 1 | Atlanta United |
2021-09-25 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Atlanta United |
2021-06-20 | Atlanta United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2021-05-05 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Atlanta United |
2021-04-28 | Atlanta United | 0 - 3 | Philadelphia Un |
2020-01-29 | Philadelphia Un | 0 - 4 | Atlanta United |
2019-10-25 | Atlanta United | 2 - 0 | Philadelphia Un |
2019-09-01 | Philadelphia Un | 3 - 1 | Atlanta United |
2019-03-17 | Atlanta United | 1 - 1 | Philadelphia Un |
2018-07-08 | Philadelphia Un | 0 - 2 | Atlanta United |
2018-06-03 | Atlanta United | 3 - 1 | Philadelphia Un |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 50% | 42% |
Atlanta United derniers 12 matchs
2023-06-25 | New York RB | 4 - 0 | Atlanta United |
2023-06-22 | Atlanta United | 2 - 2 | New York City |
2023-06-11 | Atlanta United | 3 - 1 | DC United |
2023-06-08 | Los Angeles FC | 0 - 0 | Atlanta United |
2023-06-01 | Atlanta United | 3 - 3 | New England Rev |
2023-05-28 | Orlando City | 1 - 1 | Atlanta United |
2023-05-21 | Chicago Fire | 3 - 3 | Atlanta United |
2023-05-18 | Atlanta United | 4 - 0 | Colorado Rapids |
2023-05-14 | Atlanta United | 1 - 3 | Charlotte FC |
2023-05-07 | Inter Miami | 2 - 1 | Atlanta United |
2023-04-29 | Nashville SC | 3 - 1 | Atlanta United |
2023-04-23 | Atlanta United | 2 - 1 | Chicago Fire |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 8 | |
25% | 42% | 33% | 92% | 83% | 67% |
Philadelphia Un derniers 12 matchs
2023-06-25 | Philadelphia Un | 4 - 1 | Inter Miami |
2023-06-22 | Orlando City | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2023-06-11 | San Jose Earth | 2 - 1 | Philadelphia Un |
2023-06-04 | Philadelphia Un | 3 - 0 | CF Montreal |
2023-06-01 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Charlotte FC |
2023-05-28 | New York City | 1 - 3 | Philadelphia Un |
2023-05-21 | Philadelphia Un | 3 - 0 | New England Rev |
2023-05-18 | Philadelphia Un | 0 - 0 | DC United |
2023-05-14 | Colorado Rapids | 1 - 2 | Philadelphia Un |
2023-05-10 | Minnesota | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2023-05-07 | New York RB | 0 - 1 | Philadelphia Un |
2023-05-03 | Los Angeles FC | 3 - 0 | Philadelphia Un |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | |
58% | 25% | 17% | 75% | 75% | 33% |
Classement Major League Soccer
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 19 | +11 | 43 |
2 | New England Rev | 19 | +10 | 36 |
3 | Nashville SC | 20 | +12 | 35 |
4 | Philadelphia Un | 19 | +14 | 34 |
5 | Columbus Crew | 19 | +12 | 31 |
6 | Atlanta United | 20 | +2 | 29 |
7 | Orlando City | 19 | +3 | 28 |
8 | DC United | 20 | +3 | 26 |
9 | CF Montreal | 19 | -7 | 26 |
10 | Charlotte FC | 20 | -8 | 24 |
11 | New York RB | 19 | -1 | 23 |
12 | Chicago Fire | 19 | -3 | 23 |
13 | New York City | 20 | -5 | 21 |
14 | Toronto FC | 20 | -8 | 19 |
15 | Inter Miami | 18 | -11 | 15 |
1 | St. Louis City | 19 | +13 | 32 |
2 | Los Angeles FC | 18 | +9 | 32 |
3 | Seattle Sounders | 20 | +6 | 29 |
4 | Houston Dynamo | 19 | -1 | 27 |
5 | San Jose Earth | 20 | -3 | 27 |
6 | Real Salt Lake | 20 | -6 | 27 |
7 | FC Dallas | 19 | -1 | 26 |
8 | Vancouver White | 18 | +7 | 25 |
9 | Austin FC | 19 | -3 | 25 |
10 | Portland Timbers | 20 | -5 | 22 |
11 | Sporting Kansas | 21 | -7 | 21 |
12 | Minnesota | 18 | -7 | 21 |
13 | LA Galaxy | 18 | -13 | 15 |
14 | Colorado Rapids | 19 | -13 | 14 |
Chronologie des matches de la ligue
Atlanta United | |
Philadelphia Un | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Atlanta United | Philadelphia Un |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 1 - 0 | |
2 | New England Rev | 3 - 3 | |
3 | Nashville SC | ||
4 | Philadelphia Un | - | |
5 | Columbus Crew | ||
6 | Atlanta United | - | |
7 | Orlando City | 2 - 2 | |
8 | DC United | 3 - 1 | |
9 | CF Montreal | 3 - 2 | |
10 | Charlotte FC | 1 - 3 | |
11 | New York RB | 1 - 0 | 0 - 1 |
12 | Chicago Fire | 2 - 1 | 2 - 2 |
13 | New York City | 2 - 2 | 1 - 3 |
14 | Toronto FC | 1 - 1 | |
15 | Inter Miami | 2 - 0 | |
1 | St. Louis City | ||
2 | Los Angeles FC | ||
3 | Seattle Sounders | ||
4 | Houston Dynamo | ||
5 | San Jose Earth | 2 - 1 | 2 - 1 |
6 | Real Salt Lake | ||
7 | FC Dallas | ||
8 | Vancouver White | ||
9 | Austin FC | ||
10 | Portland Timbers | 5 - 1 | |
11 | Sporting Kansas | ||
12 | Minnesota | ||
13 | LA Galaxy | ||
14 | Colorado Rapids | 4 - 0 | 1 - 2 |
Position dans la ligue
Atlanta United | Philadelphia Un | |
Position | 6 | 4 |
Points | 29 | 34 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 7 | 5 |
Points | 21 | 11 |
Forme dans le championnat
Atlanta United | Philadelphia Un | |
Victoires Nuls Défaites |
7
8 5 |
10
4 5 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
6
3 1 |
3
2 4 |
Buts dans le championnat
Atlanta United | Philadelphia Un | |
Buts marqués Buts encaissés |
37
35 |
34
20 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
24
13 |
13
14 |
Statistiques générales pour Major League Soccer
Matchs (279) | |
Victoires à domicile | 49% |
Nuls | 29% |
Victoires à l'extérieur | 22% |
Matchs joués | 100% |
Buts (727) | |
Buts par match | 2.61 |
Domicile buts par match | 1.62 |
Extérieur buts par match | 0.99 |
Domicile marqué buts dans | 81% |
Extérieur marqué buts dans | 63% |
Les Deux équipes Marquent | 54% |
Plus de 1.5 | 73% |
Plus de 2.5 | 53% |
Plus de 3.5 | 27% |
Atlanta United prochains 6 matchs
2023-07-09 | CF Montreal | - | Atlanta United |
2023-07-13 | New England Rev | - | Atlanta United |
2023-07-16 | Atlanta United | - | Orlando City |
2023-07-26 | Inter Miami | - | Atlanta United |
2023-07-30 | Cruz Azul | - | Atlanta United |
2023-08-21 | Seattle Sounders | - | Atlanta United |
Philadelphia Un prochains 6 matchs
2023-07-09 | LA Galaxy | - | Philadelphia Un |
2023-07-13 | Nashville SC | - | Philadelphia Un |
2023-07-16 | Philadelphia Un | - | New York City |
2023-07-23 | Philadelphia Un | - | Tijuana |
2023-07-27 | Philadelphia Un | - | Queretaro |
2023-08-04 | Philadelphia Un | - | DC United |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.30 | 3.60 | 3.00 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.36 | 1.29 | 1.57 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.17 | 5.00 | |
2.5 | 1.60 | 2.30 | |
3.5 | 2.38 | 1.53 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.53 | 2.38 |