Superleague - Kosovo
lundi, 16.02.2026
12:00
12:00

Ballkani

Malisheva
1 - 2
(1 - 2, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Suva Reka |
| Extérieur: | Malisevo |
| Distance: | 15.2 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 12:00 (13:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-10-28 | Malisheva | 0 - 5 | Ballkani |
| 2025-08-24 | Ballkani | 1 - 1 | Malisheva |
| 2025-04-26 | Ballkani | 3 - 2 | Malisheva |
| 2025-03-02 | Malisheva | 3 - 1 | Ballkani |
| 2024-11-11 | Ballkani | 1 - 0 | Malisheva |
| 2024-09-01 | Malisheva | 3 - 2 | Ballkani |
| 2024-06-19 | Ballkani | 2 - 2 | Malisheva |
| 2024-05-09 | Malisheva | 0 - 2 | Ballkani |
| 2024-03-10 | Ballkani | 2 - 0 | Malisheva |
| 2024-03-07 | Malisheva | 0 - 3 | Ballkani |
| 2023-11-24 | Malisheva | 0 - 2 | Ballkani |
| 2023-09-24 | Ballkani | 3 - 2 | Malisheva |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | |
| 67% | 17% | 17% | 92% | 58% | 50% |
Ballkani derniers 12 matchs
| 2026-02-11 | Prishtina | 2 - 2 | Ballkani |
| 2026-02-08 | Gjilani | 1 - 2 | Ballkani |
| 2026-01-18 | Brno | 2 - 1 | Ballkani |
| 2025-12-21 | Dukagjini | 0 - 0 | Ballkani |
| 2025-12-14 | Ballkani | 3 - 1 | Prishtina |
| 2025-12-06 | Ballkani | 6 - 1 | Prishtina e Re |
| 2025-11-30 | Drita | 2 - 3 | Ballkani |
| 2025-11-23 | Ballkani | 2 - 4 | Llapi |
| 2025-11-08 | Drenica | 2 - 0 | Ballkani |
| 2025-11-01 | Ballkani | 1 - 1 | Ferizaj |
| 2025-10-28 | Malisheva | 0 - 5 | Ballkani |
| 2025-10-25 | Ballkani | 1 - 1 | Gjilani |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | |
| 42% | 33% | 25% | 92% | 67% | 50% |
Malisheva derniers 12 matchs
| 2026-02-12 | Trepca 89 | 0 - 4 | Malisheva |
| 2026-02-08 | Malisheva | 1 - 0 | Prishtina e Re |
| 2026-01-25 | Dyn. Kiev | 8 - 1 | Malisheva |
| 2026-01-16 | FC Kudrivka | 0 - 2 | Malisheva |
| 2025-12-21 | Malisheva | 1 - 1 | Drita |
| 2025-12-14 | Llapi | 0 - 0 | Malisheva |
| 2025-12-06 | Malisheva | 2 - 0 | Drenica |
| 2025-11-30 | Ferizaj | 0 - 2 | Malisheva |
| 2025-11-22 | Prishtina | 0 - 2 | Malisheva |
| 2025-11-09 | Malisheva | 1 - 2 | Gjilani |
| 2025-11-02 | Dukagjini | 1 - 2 | Malisheva |
| 2025-10-28 | Malisheva | 0 - 5 | Ballkani |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | |
| 58% | 17% | 25% | 83% | 42% | 25% |
Classement Superleague
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballkani | 19 | +21 | 36 |
| 2 | Prishtina | 20 | +10 | 36 |
| 3 | Drita | 20 | +7 | 35 |
| 4 | Dukagjini | 20 | +5 | 30 |
| 5 | Malisheva | 19 | 0 | 30 |
| 6 | Gjilani | 20 | -2 | 27 |
| 7 | Llapi | 20 | -7 | 22 |
| 8 | Drenica | 20 | -11 | 21 |
| 9 | Ferizaj | 20 | -12 | 19 |
| 10 | Prishtina e Re | 20 | -11 | 18 |
Chronologie des matches de la ligue
| Ballkani | |
| Malisheva | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Ballkani | Malisheva |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballkani | - | 1 - 1 |
| 2 | Prishtina | 3 - 1 | 0 - 2 |
| 3 | Drita | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 4 | Dukagjini | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 5 | Malisheva | 1 - 1 | - |
| 6 | Gjilani | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 7 | Llapi | 2 - 4 | 0 - 0 |
| 8 | Drenica | 3 - 0 | 3 - 4 |
| 9 | Ferizaj | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 10 | Prishtina e Re | 6 - 1 | 0 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Ballkani | Malisheva | |
| Victoires | 10 | 9 |
| Nuls | 6 | 3 |
| Défaites | 3 | 7 |
| Buts pour | 40 | 27 |
| Buts contre | 19 | 27 |
| Moyenne de buts marqués | 2.11 | 1.42 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 1.42 |
| Matchs buts marqués | 84% | 79% |
| Matchs buts encaissés | 68% | 68% |
| Les Deux équipes Marquent | 58% | 53% |
| Plus de 1.5 | 89% | 84% |
| Plus de 2.5 | 53% | 53% |
| Plus de 3.5 | 37% | 32% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 5 | 6 |
| Nuls | 3 | 2 |
| Défaites | 1 | 1 |
| Buts pour | 21 | 17 |
| Buts contre | 9 | 8 |
| Moyenne de buts marqués | 2.33 | 1.89 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 0.89 |
| Matchs buts marqués | 100% | 89% |
| Matchs buts encaissés | 67% | 56% |
| Les Deux équipes Marquent | 67% | 56% |
| Plus de 1.5 | 100% | 89% |
| Plus de 2.5 | 44% | 44% |
| Plus de 3.5 | 33% | 22% |
Statistiques générales pour Superleague
| Matchs (99) | |
| Victoires à domicile | 43% |
| Nuls | 23% |
| Victoires à l'extérieur | 33% |
| Matchs joués | 55% |
| Buts (263) | |
| Buts par match | 2.66 |
| Domicile buts par match | 1.46 |
| Extérieur buts par match | 1.19 |
| Domicile marqué buts dans | 75% |
| Extérieur marqué buts dans | 71% |
| Les Deux équipes Marquent | 51% |
| Plus de 1.5 | 76% |
| Plus de 2.5 | 45% |
| Plus de 3.5 | 27% |
Ballkani prochains 3 matchs
| 2026-02-22 | Ferizaj | - | Ballkani |
| 2026-03-01 | Ballkani | - | Drenica |
| 2026-03-09 | Llapi | - | Ballkani |
Malisheva prochains 3 matchs
| 2026-02-21 | Malisheva | - | Dukagjini |
| 2026-02-28 | Gjilani | - | Malisheva |
| 2026-03-09 | Malisheva | - | Prishtina |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.60 | 4.20 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.25 | 2.00 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.75 | 1.95 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.33 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 |