Super League - Inde
dimanche, 22.02.2026
11:30
11:30

Bengaluru

North East Utd
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Bangalore |
| Extérieur: | Guwahati |
| Distance: | 2 080.1 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 11:30 (17:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-02-21 | North East Utd | 0 - 2 | Bengaluru |
| 2024-11-08 | Bengaluru | 2 - 2 | North East Utd |
| 2023-12-24 | Bengaluru | 1 - 1 | North East Utd |
| 2023-11-26 | North East Utd | 1 - 1 | Bengaluru |
| 2023-01-06 | North East Utd | 1 - 2 | Bengaluru |
| 2022-10-08 | Bengaluru | 1 - 0 | North East Utd |
| 2022-02-18 | North East Utd | 2 - 1 | Bengaluru |
| 2021-11-20 | Bengaluru | 4 - 2 | North East Utd |
| 2021-01-12 | North East Utd | 1 - 1 | Bengaluru |
| 2020-12-08 | Bengaluru | 2 - 2 | North East Utd |
| 2019-12-18 | North East Utd | 0 - 2 | Bengaluru |
| 2019-10-21 | Bengaluru | 0 - 0 | North East Utd |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
| 42% | 50% | 8% | 83% | 42% | 25% |
Bengaluru derniers 12 matchs
| 2026-02-15 | Bengaluru | 2 - 0 | Sporting Delhi |
| 2025-11-05 | Bengaluru | 0 - 0 | Minerva |
| 2025-11-02 | Gokulam | 0 - 4 | Bengaluru |
| 2025-10-30 | Bengaluru | 2 - 0 | Mohammedan |
| 2025-04-23 | Bengaluru | 1 - 1 | Inter Kashi |
| 2025-04-12 | Mohun Bagan | 1 - 1 | Bengaluru |
| 2025-04-06 | Goa | 2 - 1 | Bengaluru |
| 2025-04-02 | Bengaluru | 2 - 0 | Goa |
| 2025-03-29 | Bengaluru | 5 - 0 | Mumbai City |
| 2025-03-11 | Bengaluru | 0 - 2 | Mumbai City |
| 2025-03-02 | East Bengal | 1 - 1 | Bengaluru |
| 2025-02-25 | Bengaluru | 1 - 0 | Chennaiyin |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 83% | 25% | 17% |
North East Utd derniers 12 matchs
| 2026-02-16 | East Bengal | 3 - 0 | North East Utd |
| 2025-11-01 | Goa | 1 - 2 | North East Utd |
| 2025-10-29 | Jamshedpur | 2 - 2 | North East Utd |
| 2025-10-26 | North East Utd | 2 - 2 | Inter Kashi |
| 2025-08-23 | North East Utd | 6 - 1 | Diamond Harbour |
| 2025-08-19 | Lajong | 0 - 1 | North East Utd |
| 2025-08-11 | North East Utd | 2 - 2 | Rangdajied United |
| 2025-08-08 | Lajong | 1 - 2 | North East Utd |
| 2025-08-02 | North East Utd | 3 - 1 | ATM FA |
| 2025-04-27 | North East Utd | 0 - 0 | Jamshedpur |
| 2025-04-24 | North East Utd | 6 - 0 | Mohammedan |
| 2025-03-30 | North East Utd | 0 - 2 | Jamshedpur |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
| 50% | 33% | 17% | 83% | 75% | 50% |
Classement Super League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goa | 2 | +2 | 4 |
| 2 | East Bengal | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Bengaluru | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Mohun Bagan | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Jamshedpur | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Mumbai City | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Inter Kashi | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Odisha | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minerva | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chennaiyin | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Kerala Blasters | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Sporting Delhi | 1 | -2 | 0 |
| 13 | Mohammedan | 2 | -3 | 0 |
| 14 | North East Utd | 1 | -3 | 0 |
Chronologie des matches de la ligue
| Bengaluru | |
| North East Utd | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Bengaluru | North East Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Goa | ||
| 2 | East Bengal | 3 - 0 | |
| 3 | Bengaluru | - | |
| 4 | Mohun Bagan | ||
| 5 | Jamshedpur | ||
| 6 | Mumbai City | ||
| 7 | Inter Kashi | ||
| 8 | Odisha | ||
| 9 | Minerva | ||
| 10 | Chennaiyin | ||
| 11 | Kerala Blasters | ||
| 12 | Sporting Delhi | 2 - 0 | |
| 13 | Mohammedan | ||
| 14 | North East Utd | - |
Statistiques de la ligue des équipes
| Bengaluru | North East Utd | |
| Victoires | 1 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Défaites | 0 | 1 |
| Buts pour | 2 | 0 |
| Buts contre | 0 | 3 |
| Moyenne de buts marqués | 2.00 | 0.00 |
| Moyenne de buts encaissés | 0.00 | 3.00 |
| Matchs buts marqués | 100% | 0% |
| Matchs buts encaissés | 0% | 100% |
| Les Deux équipes Marquent | 0% | 0% |
| Plus de 1.5 | 100% | 100% |
| Plus de 2.5 | 0% | 100% |
| Plus de 3.5 | 0% | 0% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 1 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Défaites | 0 | 1 |
| Buts pour | 2 | 0 |
| Buts contre | 0 | 3 |
| Moyenne de buts marqués | 2.00 | 0.00 |
| Moyenne de buts encaissés | 0.00 | 3.00 |
| Matchs buts marqués | 100% | 0% |
| Matchs buts encaissés | 0% | 100% |
| Les Deux équipes Marquent | 0% | 0% |
| Plus de 1.5 | 100% | 100% |
| Plus de 2.5 | 0% | 100% |
| Plus de 3.5 | 0% | 0% |
Statistiques générales pour Super League
| Matchs (7) | |
| Victoires à domicile | 71% |
| Nuls | 14% |
| Victoires à l'extérieur | 14% |
| Matchs joués | 8% |
| Buts (13) | |
| Buts par match | 1.86 |
| Domicile buts par match | 1.43 |
| Extérieur buts par match | 0.43 |
| Domicile marqué buts dans | 86% |
| Extérieur marqué buts dans | 29% |
| Les Deux équipes Marquent | 14% |
| Plus de 1.5 | 71% |
| Plus de 2.5 | 14% |
| Plus de 3.5 | 0% |
Bengaluru prochains 6 matchs
| 2026-02-27 | Bengaluru | - | Minerva |
| 2026-03-07 | Mohammedan | - | Bengaluru |
| 2026-03-14 | Bengaluru | - | Mohun Bagan |
| 2026-03-22 | Inter Kashi | - | Bengaluru |
| 2026-04-04 | Goa | - | Bengaluru |
| 2026-04-11 | Bengaluru | - | Kerala Blasters |
North East Utd prochains 6 matchs
| 2026-03-01 | Mumbai City | - | North East Utd |
| 2026-03-09 | Minerva | - | North East Utd |
| 2026-03-15 | North East Utd | - | Jamshedpur |
| 2026-03-20 | North East Utd | - | Odisha |
| 2026-04-10 | North East Utd | - | Sporting Delhi |
| 2026-04-15 | Kerala Blasters | - | North East Utd |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 4.00 | 4.40 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.16 | 2.04 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 3.40 | |
| 2.5 | 1.73 | 1.88 | |
| 3.5 | 2.85 | 1.32 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.74 | 1.87 |