Primera RFEF - Groupe 1 - Espagne
samedi, 26.04.2025
15:00
15:00

Ath. Bilbao B

Leonesa
2 - 0
(0 - 0,  2 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Bilbao | 
| Extérieur: | León | 
| Distance: | 227.3 km | 
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (16:00 heure locale) | 
Derniers 5 matchs directs
| 2024-11-23 | Leonesa | 1 - 3 | Ath. Bilbao B | 
| 2022-01-25 | Ath. Bilbao B | 1 - 2 | Leonesa | 
| 2021-09-12 | Leonesa | 2 - 1 | Ath. Bilbao B | 
| 2020-01-26 | Ath. Bilbao B | 1 - 0 | Leonesa | 
| 2019-09-08 | Leonesa | 5 - 2 | Ath. Bilbao B | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 40% | 0% | 60% | 80% | 80% | 40% | 
Ath. Bilbao B derniers 12 matchs
| 2025-04-20 | Ourense | 1 - 2 | Ath. Bilbao B | 
| 2025-04-12 | Ath. Bilbao B | 2 - 1 | Amorebieta | 
| 2025-04-05 | Barakaldo | 0 - 0 | Ath. Bilbao B | 
| 2025-03-29 | Tarazona | 1 - 1 | Ath. Bilbao B | 
| 2025-03-21 | Ath. Bilbao B | 2 - 2 | Barcelone B | 
| 2025-03-15 | Osasuna B | 1 - 1 | Ath. Bilbao B | 
| 2025-03-08 | Ath. Bilbao B | 1 - 2 | G. Segoviana | 
| 2025-03-02 | R. Sociedad B | 1 - 2 | Ath. Bilbao B | 
| 2025-02-21 | Ath. Bilbao B | 2 - 2 | Lugo | 
| 2025-02-15 | Gimnastic | 0 - 2 | Ath. Bilbao B | 
| 2025-02-09 | Ath. Bilbao B | 1 - 0 | Arenteiro | 
| 2025-02-01 | Zamora | 0 - 2 | Ath. Bilbao B | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | |
| 50% | 42% | 8% | 83% | 50% | 17% | 
Leonesa derniers 12 matchs
| 2025-04-20 | Leonesa | 2 - 1 | Gimnastic | 
| 2025-04-12 | Tarazona | 1 - 0 | Leonesa | 
| 2025-04-05 | Leonesa | 1 - 0 | Arenteiro | 
| 2025-03-29 | Barcelone B | 2 - 0 | Leonesa | 
| 2025-03-22 | Leonesa | 1 - 1 | R. Union | 
| 2025-03-16 | G. Segoviana | 1 - 1 | Leonesa | 
| 2025-03-09 | Leonesa | 1 - 1 | Zamora | 
| 2025-03-02 | Osasuna B | 1 - 1 | Leonesa | 
| 2025-02-22 | Leonesa | 2 - 0 | Celta Vigo B | 
| 2025-02-15 | R. Sociedad B | 2 - 2 | Leonesa | 
| 2025-02-09 | Leonesa | 2 - 1 | Amorebieta | 
| 2025-02-01 | Sestao | 1 - 1 | Leonesa | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | |
| 33% | 50% | 17% | 83% | 25% | 8% | 
Classement Primera RFEF - Groupe 1
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonesa | 33 | +15 | 61 | 
| 2 | Ponferradina | 33 | +15 | 56 | 
| 3 | Gimnastic | 33 | +12 | 51 | 
| 4 | R. Sociedad B | 33 | +14 | 51 | 
| 5 | FC Andorra | 33 | +8 | 50 | 
| 6 | Ath. Bilbao B | 33 | +4 | 48 | 
| 7 | Zamora | 33 | +10 | 47 | 
| 8 | Celta Vigo B | 33 | +3 | 46 | 
| 9 | Ourense | 33 | -3 | 46 | 
| 10 | Barakaldo | 33 | +6 | 45 | 
| 11 | Tarazona | 33 | +2 | 44 | 
| 12 | Arenteiro | 33 | +2 | 43 | 
| 13 | Lugo | 33 | -8 | 42 | 
| 14 | Osasuna B | 33 | -11 | 41 | 
| 15 | Unionistas | 33 | -3 | 41 | 
| 16 | R. Union | 33 | -10 | 40 | 
| 17 | Sestao | 33 | -3 | 40 | 
| 18 | Barcelone B | 33 | -6 | 36 | 
| 19 | G. Segoviana | 33 | -27 | 35 | 
| 20 | Amorebieta | 33 | -20 | 29 | 
Chronologie des matches de la ligue
| Ath. Bilbao B | |
| Leonesa | |
| Domicile | |
| Extérieur | 
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Ath. Bilbao B | Leonesa | 
|---|---|---|---|
| 1 | Leonesa | - | |
| 2 | Ponferradina | 0 - 0 | |
| 3 | Gimnastic | 1 - 3 | 2 - 3 | 
| 4 | R. Sociedad B | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 5 | FC Andorra | 1 - 0 | 1 - 1 | 
| 6 | Ath. Bilbao B | - | |
| 7 | Zamora | 3 - 3 | 0 - 1 | 
| 8 | Celta Vigo B | 0 - 1 | 1 - 3 | 
| 9 | Ourense | 0 - 2 | |
| 10 | Barakaldo | 0 - 2 | 3 - 0 | 
| 11 | Tarazona | 1 - 1 | 1 - 0 | 
| 12 | Arenteiro | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 13 | Lugo | 2 - 2 | 1 - 4 | 
| 14 | Osasuna B | 0 - 1 | 1 - 1 | 
| 15 | Unionistas | 1 - 2 | |
| 16 | R. Union | 0 - 1 | |
| 17 | Sestao | 2 - 0 | 1 - 1 | 
| 18 | Barcelone B | 2 - 2 | 2 - 0 | 
| 19 | G. Segoviana | 1 - 2 | 1 - 1 | 
| 20 | Amorebieta | 2 - 1 | 1 - 1 | 
Position dans la ligue
| Ath. Bilbao B | Leonesa | |
| Position | 6 | 1 | 
| Points | 48 | 61 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 17 | 2 | 
| Points | 20 | 27 | 
Forme dans le championnat
| Ath. Bilbao B | Leonesa | |
| 
Victoires Nuls Défaites  | 
 
 13
             
 
9 11  | 
 
 17
                 
 
10 6  | 
| Domicile | Extérieur | |
| 
Victoires Nuls Défaites  | 
 
 5
     
 
5 6  | 
 
 7
       
 
6 3  | 
Buts dans le championnat
| Ath. Bilbao B | Leonesa | |
| 
Buts marqués Buts encaissés  | 
 
 42
                                          
 
38  | 
 
 51
                                                   
 
36  | 
| Domicile | Extérieur | |
| 
Buts marqués Buts encaissés  | 
 
 18
                  
 
21  | 
 
 22
                      
 
18  | 
Statistiques générales pour Primera RFEF - Groupe 1
| Matchs (330) | |
| Victoires à domicile | 44% | 
| Nuls | 30% | 
| Victoires à l'extérieur | 26% | 
| Matchs joués | 100% | 
| Buts (808) | |
| Buts par match | 2.45 | 
| Domicile buts par match | 1.42 | 
| Extérieur buts par match | 1.02 | 
| Domicile marqué buts dans | 78% | 
| Extérieur marqué buts dans | 68% | 
| Les Deux équipes Marquent | 52% | 
| Plus de 1.5 | 71% | 
| Plus de 2.5 | 43% | 
| Plus de 3.5 | 23% | 
Ath. Bilbao B prochains 6 matchs
| 2025-05-03 | Ponferradina | - | Ath. Bilbao B | 
| 2025-05-10 | Ath. Bilbao B | - | Unionistas | 
| 2025-05-17 | Celta Vigo B | - | Ath. Bilbao B | 
| 2025-05-24 | Ath. Bilbao B | - | R. Union | 
| 2025-07-23 | Ath. Bilbao B | - | Leonesa | 
| 2025-07-26 | Ath. Bilbao B | - | Mirandes | 
Leonesa prochains 6 matchs
| 2025-05-03 | Ourense | - | Leonesa | 
| 2025-05-10 | Leonesa | - | Barakaldo | 
| 2025-05-17 | Ponferradina | - | Leonesa | 
| 2025-05-24 | Leonesa | - | FC Andorra | 
| 2025-05-28 | Leonesa | - | Ceuta | 
| 2025-05-31 | Ceuta | - | Leonesa | 
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.20 | 2.88 | 3.20 | 
| Chance double | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.33 | 1.55 | 
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.08 | 1.73 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 | 
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | 
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |