Premier League - Angleterre
samedi, 21.02.2026
15:00
15:00

Brentford

Brighton
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Londres |
| Extérieur: | Brighton |
| Distance: | 75.6 km |
| Stade | |
| Stade: | Griffin Park |
| Capacité: | 12 300 (6 000) |
| Dimensions: | 100 x 67 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Entraîneur | |
| Domicile: | Keith Andrews (Irl) |
| Extérieur: | Fabian Hurzeler (Alm) |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-11-22 | Brighton | 2 - 1 | Brentford |
| 2025-04-19 | Brentford | 4 - 2 | Brighton |
| 2024-12-27 | Brighton | 0 - 0 | Brentford |
| 2024-04-03 | Brentford | 0 - 0 | Brighton |
| 2023-12-06 | Brighton | 2 - 1 | Brentford |
| 2023-07-26 | Brentford | 0 - 2 | Brighton |
| 2023-04-01 | Brighton | 3 - 3 | Brentford |
| 2022-10-14 | Brentford | 2 - 0 | Brighton |
| 2022-07-26 | Brighton | 0 - 1 | Brentford |
| 2021-12-26 | Brighton | 2 - 0 | Brentford |
| 2021-09-11 | Brentford | 0 - 1 | Brighton |
| 2017-02-05 | Brentford | 3 - 3 | Brighton |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 42% | 25% |
Brentford derniers 12 matchs
| 2026-02-16 | Macclesfield | 0 - 1 | Brentford |
| 2026-02-12 | Brentford | 1 - 1 | Arsenal |
| 2026-02-07 | Newcastle | 2 - 3 | Brentford |
| 2026-02-01 | Aston Villa | 0 - 1 | Brentford |
| 2026-01-25 | Brentford | 0 - 2 | Nottingham |
| 2026-01-17 | Chelsea | 2 - 0 | Brentford |
| 2026-01-10 | Sheffield Wed | 0 - 2 | Brentford |
| 2026-01-07 | Brentford | 3 - 0 | Sunderland |
| 2026-01-04 | Everton | 2 - 4 | Brentford |
| 2026-01-01 | Brentford | 0 - 0 | Tottenham |
| 2025-12-27 | Brentford | 4 - 1 | Bournemouth |
| 2025-12-20 | Wolves | 0 - 2 | Brentford |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | |
| 67% | 17% | 17% | 75% | 33% | 25% |
Brighton derniers 12 matchs
| 2026-02-14 | Liverpool | 3 - 0 | Brighton |
| 2026-02-11 | Aston Villa | 1 - 0 | Brighton |
| 2026-02-08 | Brighton | 0 - 1 | Crystal Palace |
| 2026-01-31 | Brighton | 1 - 1 | Everton |
| 2026-01-24 | Fulham | 2 - 1 | Brighton |
| 2026-01-19 | Brighton | 1 - 1 | Bournemouth |
| 2026-01-11 | Manchester Utd | 1 - 2 | Brighton |
| 2026-01-07 | Manchester City | 1 - 1 | Brighton |
| 2026-01-03 | Brighton | 2 - 0 | Burnley |
| 2025-12-30 | West Ham | 2 - 2 | Brighton |
| 2025-12-27 | Arsenal | 2 - 1 | Brighton |
| 2025-12-20 | Brighton | 0 - 0 | Sunderland |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 42% | 8% |
Classement Premier League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 26 | +32 | 57 |
| 2 | Manchester City | 26 | +30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | +10 | 50 |
| 4 | Manchester Utd | 26 | +10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | +17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | +5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 26 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | -32 | 9 |
Chronologie des matches de la ligue
| Brentford | |
| Brighton | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Brentford | Brighton |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Manchester City | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Aston Villa | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | Manchester Utd | 3 - 1 | 4 - 2 |
| 5 | Chelsea | 2 - 2 | 1 - 3 |
| 6 | Liverpool | 3 - 2 | 2 - 0 |
| 7 | Brentford | - | |
| 8 | Everton | 2 - 0 | |
| 9 | Bournemouth | 4 - 1 | 2 - 1 |
| 10 | Newcastle | 3 - 1 | |
| 11 | Sunderland | 3 - 0 | |
| 12 | Fulham | 2 - 1 | |
| 13 | Crystal Palace | 0 - 0 | |
| 14 | Brighton | - | |
| 15 | Leeds | 1 - 1 | |
| 16 | Tottenham | 0 - 0 | |
| 17 | Nottingham | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 18 | West Ham | 2 - 2 | |
| 19 | Burnley | 3 - 1 | |
| 20 | Wolves | 1 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Brentford | Brighton | |
| Victoires | 12 | 7 |
| Nuls | 4 | 10 |
| Défaites | 10 | 9 |
| Buts pour | 40 | 34 |
| Buts contre | 35 | 34 |
| Moyenne de buts marqués | 1.54 | 1.31 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.35 | 1.31 |
| Matchs buts marqués | 73% | 77% |
| Matchs buts encaissés | 77% | 81% |
| Les Deux équipes Marquent | 54% | 65% |
| Plus de 1.5 | 85% | 85% |
| Plus de 2.5 | 50% | 46% |
| Plus de 3.5 | 38% | 19% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 7 | 2 |
| Nuls | 4 | 4 |
| Défaites | 2 | 7 |
| Buts pour | 24 | 14 |
| Buts contre | 13 | 20 |
| Moyenne de buts marqués | 1.85 | 1.08 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 1.54 |
| Matchs buts marqués | 77% | 69% |
| Matchs buts encaissés | 77% | 85% |
| Les Deux équipes Marquent | 62% | 62% |
| Plus de 1.5 | 77% | 85% |
| Plus de 2.5 | 54% | 46% |
| Plus de 3.5 | 46% | 23% |
Statistiques générales pour Premier League
| Matchs (260) | |
| Victoires à domicile | 43% |
| Nuls | 27% |
| Victoires à l'extérieur | 30% |
| Matchs joués | 68% |
| Buts (722) | |
| Buts par match | 2.78 |
| Domicile buts par match | 1.54 |
| Extérieur buts par match | 1.23 |
| Domicile marqué buts dans | 78% |
| Extérieur marqué buts dans | 71% |
| Les Deux équipes Marquent | 56% |
| Plus de 1.5 | 80% |
| Plus de 2.5 | 54% |
| Plus de 3.5 | 29% |
Brentford prochains 6 matchs
| 2026-02-28 | Burnley | - | Brentford |
| 2026-03-03 | Bournemouth | - | Brentford |
| 2026-03-16 | Brentford | - | Wolves |
| 2026-03-21 | Leeds | - | Brentford |
| 2026-04-11 | Brentford | - | Everton |
| 2026-04-18 | Brentford | - | Fulham |
Brighton prochains 6 matchs
| 2026-03-01 | Brighton | - | Nottingham |
| 2026-03-04 | Brighton | - | Arsenal |
| 2026-03-14 | Sunderland | - | Brighton |
| 2026-03-21 | Brighton | - | Liverpool |
| 2026-04-11 | Burnley | - | Brighton |
| 2026-04-18 | Tottenham | - | Brighton |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.60 | 3.60 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | 1.80 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.40 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |