Premier League - Angleterre
vendredi, 12.01.2024
19:45
19:45
Burnley
Luton
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Burnley |
Extérieur: | Luton |
Distance: | 245.9 km |
Stade | |
Stade: | Turf Moor |
Capacité: | 22 546 |
Dimensions: | 105 x 65 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 19:45 (19:45 heure locale) |
Derniers 7 matchs directs
2023-10-03 | Luton | 1 - 2 | Burnley |
2023-02-18 | Luton | 0 - 1 | Burnley |
2022-08-06 | Burnley | 1 - 1 | Luton |
2007-03-31 | Burnley | 0 - 0 | Luton |
2006-10-31 | Luton | 0 - 2 | Burnley |
2006-04-30 | Burnley | 1 - 1 | Luton |
2005-11-05 | Luton | 2 - 3 | Burnley |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
57% | 43% | 0% | 71% | 29% | 14% |
Burnley derniers 12 matchs
2024-01-05 | Tottenham | 1 - 0 | Burnley |
2023-12-30 | Aston Villa | 3 - 2 | Burnley |
2023-12-26 | Burnley | 0 - 2 | Liverpool |
2023-12-23 | Fulham | 0 - 2 | Burnley |
2023-12-16 | Burnley | 0 - 2 | Everton |
2023-12-09 | Brighton | 1 - 1 | Burnley |
2023-12-05 | Wolves | 1 - 0 | Burnley |
2023-12-02 | Burnley | 5 - 0 | Sheffield Utd |
2023-11-25 | Burnley | 1 - 2 | West Ham |
2023-11-11 | Arsenal | 3 - 1 | Burnley |
2023-11-04 | Burnley | 0 - 2 | Crystal Palace |
2023-11-01 | Everton | 3 - 0 | Burnley |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | |
17% | 8% | 75% | 83% | 42% | 25% |
Luton derniers 12 matchs
2024-01-07 | Luton | 0 - 0 | Bolton |
2023-12-30 | Luton | 2 - 3 | Chelsea |
2023-12-26 | Sheffield Utd | 2 - 3 | Luton |
2023-12-23 | Luton | 1 - 0 | Newcastle |
2023-12-10 | Luton | 1 - 2 | Manchester City |
2023-12-05 | Luton | 3 - 4 | Arsenal |
2023-12-02 | Brentford | 3 - 1 | Luton |
2023-11-25 | Luton | 2 - 1 | Crystal Palace |
2023-11-11 | Manchester Utd | 1 - 0 | Luton |
2023-11-05 | Luton | 1 - 1 | Liverpool |
2023-10-29 | Aston Villa | 3 - 1 | Luton |
2023-10-21 | Nottingham | 2 - 2 | Luton |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 67% | 50% |
Classement Premier League
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | +25 | 45 |
2 | Aston Villa | 20 | +16 | 42 |
3 | Manchester City | 19 | +24 | 40 |
4 | Arsenal | 20 | +17 | 40 |
5 | Tottenham | 20 | +13 | 39 |
6 | West Ham | 20 | +3 | 34 |
7 | Brighton | 20 | +5 | 31 |
8 | Manchester Utd | 20 | -5 | 31 |
9 | Newcastle | 20 | +10 | 29 |
10 | Chelsea | 20 | +3 | 28 |
11 | Wolves | 20 | -1 | 28 |
12 | Bournemouth | 19 | -7 | 25 |
13 | Fulham | 20 | -7 | 24 |
14 | Crystal Palace | 20 | -7 | 21 |
15 | Brentford | 19 | -5 | 19 |
16 | Everton | 20 | -4 | 18 |
17 | Nottingham | 20 | -11 | 16 |
18 | Luton | 19 | -14 | 15 |
19 | Burnley | 20 | -21 | 11 |
20 | Sheffield Utd | 20 | -34 | 9 |
Chronologie des matches de la ligue
Burnley | |
Luton | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Burnley | Luton |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 - 2 | |
2 | Aston Villa | 1 - 3 | 3 - 1 |
3 | Manchester City | 0 - 3 | |
4 | Arsenal | ||
5 | Tottenham | 2 - 5 | |
6 | West Ham | 1 - 2 | |
7 | Brighton | 4 - 1 | |
8 | Manchester Utd | 0 - 1 | 1 - 0 |
9 | Newcastle | ||
10 | Chelsea | 1 - 4 | 3 - 0 |
11 | Wolves | ||
12 | Bournemouth | ||
13 | Fulham | 1 - 0 | |
14 | Crystal Palace | 0 - 2 | |
15 | Brentford | 3 - 1 | |
16 | Everton | 0 - 2 | 1 - 2 |
17 | Nottingham | 2 - 2 | |
18 | Luton | - | |
19 | Burnley | - | |
20 | Sheffield Utd | 5 - 0 | 2 - 3 |
Position dans la ligue
Burnley | Luton | |
Position | 19 | 18 |
Points | 11 | 15 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 20 | 17 |
Points | 3 | 7 |
Forme dans le championnat
Burnley | Luton | |
Victoires Nuls Défaites |
3
2 15 |
4
3 12 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
1
0 9 |
2
1 6 |
Buts dans le championnat
Burnley | Luton | |
Buts marqués Buts encaissés |
20
41 |
23
37 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
10
24 |
10
20 |
Statistiques générales pour Premier League
Matchs (198) | |
Victoires à domicile | 48% |
Nuls | 19% |
Victoires à l'extérieur | 33% |
Matchs joués | 100% |
Buts (616) | |
Buts par match | 3.11 |
Domicile buts par match | 1.74 |
Extérieur buts par match | 1.37 |
Domicile marqué buts dans | 81% |
Extérieur marqué buts dans | 76% |
Les Deux équipes Marquent | 60% |
Plus de 1.5 | 84% |
Plus de 2.5 | 63% |
Plus de 3.5 | 38% |
Burnley prochains 6 matchs
2024-01-31 | Manchester City | - | Burnley |
2024-02-03 | Burnley | - | Fulham |
2024-02-10 | Liverpool | - | Burnley |
2024-02-17 | Burnley | - | Arsenal |
2024-02-24 | Crystal Palace | - | Burnley |
2024-03-03 | Burnley | - | Bournemouth |
Luton prochains 6 matchs
2024-01-16 | Bolton | - | Luton |
2024-01-27 | Everton | - | Luton |
2024-01-30 | Luton | - | Brighton |
2024-02-03 | Newcastle | - | Luton |
2024-02-10 | Luton | - | Sheffield Utd |
2024-02-18 | Luton | - | Manchester Utd |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.00 | 3.50 | 3.75 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.29 | 1.80 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.50 | |
2.5 | 2.00 | 1.90 | |
3.5 | 3.40 | 1.33 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.80 | 1.95 |