CHAN - Phase de Groupes
lundi, 16.01.2023
19:00
19:00
Cameroun
Rép. du Congo
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Derniers 3 matchs directs
| 2018-01-16 | Cameroun | 0 - 1 | Rép. du Congo |
| 2015-10-31 | Rép. du Congo | 0 - 1 | Cameroun |
| 2015-10-18 | Cameroun | 0 - 0 | Rép. du Congo |
Cameroun derniers 12 matchs
| 2023-01-09 | Cameroun | 2 - 0 | Soudan |
| 2023-01-07 | Côte d'Ivoire | 1 - 1 | Cameroun |
| 2022-12-02 | Cameroun | 1 - 0 | Brésil |
| 2022-11-28 | Cameroun | 3 - 3 | Serbie |
| 2022-11-24 | Suisse | 1 - 0 | Cameroun |
| 2022-11-18 | Cameroun | 1 - 1 | Panama |
| 2022-11-09 | Cameroun | 1 - 1 | Jamaïque |
| 2022-09-27 | Corée du Sud | 1 - 0 | Cameroun |
| 2022-09-23 | Cameroun | 0 - 2 | Ouzbékistan |
| 2022-09-04 | Cameroun | 2 - 0 | Guinée Équat. |
| 2022-08-28 | Guinée Équat. | 1 - 0 | Cameroun |
| 2022-06-09 | Burundi | 0 - 1 | Cameroun |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 8% | 8% |
Rép. du Congo derniers 12 matchs
| 2022-09-27 | Mauritanie | 2 - 0 | Rép. du Congo |
| 2022-09-04 | Rép. du Congo | 1 - 0 | Rép. centrafr. |
| 2022-08-28 | Rép. centrafr. | 2 - 1 | Rép. du Congo |
| 2022-06-08 | Rép. du Congo | 1 - 0 | Gambie |
| 2022-06-04 | Mali | 4 - 0 | Rép. du Congo |
| 2022-03-25 | Zambie | 3 - 1 | Rép. du Congo |
| 2021-11-14 | Sénégal | 2 - 0 | Rép. du Congo |
| 2021-11-11 | Rép. du Congo | 1 - 1 | Namibie |
| 2021-10-12 | Rép. du Congo | 1 - 2 | Togo |
| 2021-10-09 | Togo | 1 - 1 | Rép. du Congo |
| 2021-09-07 | Rép. du Congo | 1 - 3 | Sénégal |
| 2021-09-02 | Namibie | 1 - 1 | Rép. du Congo |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 42% | 25% |
Cameroun prochains 6 matchs
| 2023-01-24 | Niger | - | Cameroun |
| 2023-03-24 | Cameroun | - | Namibie |
| 2023-03-28 | Namibie | - | Cameroun |
| 2023-06-11 | Mexique | - | Cameroun |
| 2023-09-12 | Cameroun | - | Burundi |
| 2023-10-12 | Russie | - | Cameroun |
Rép. du Congo prochains 6 matchs
| 2023-01-20 | Rép. du Congo | - | Niger |
| 2023-03-23 | Rép. du Congo | - | Soudan du Sud |
| 2023-03-27 | Soudan du Sud | - | Rép. du Congo |
| 2023-06-18 | Rép. du Congo | - | Mali |
| 2023-09-10 | Gambie | - | Rép. du Congo |
| 2023-11-17 | Zambie | - | Rép. du Congo |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 2.75 | 3.75 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.36 | 1.62 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.62 | 2.20 | |
| 2.5 | 3.10 | 1.36 | |
| 3.5 | 6.50 | 1.11 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 2.50 | 1.50 |