Major League Soccer - États-Unis
dimanche, 16.06.2024
00:30
00:30

Charlotte FC

DC United
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Charlotte |
| Extérieur: | Washington |
| Distance: | 531.4 km |
| Stade | |
| Stade: | Bank of America Stadium |
| Capacité: | 74 867 |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 00:30 (19:30 heure locale) |
Derniers 4 matchs directs
| 2023-09-17 | Charlotte FC | 0 - 0 | DC United |
| 2023-04-30 | DC United | 3 - 0 | Charlotte FC |
| 2022-08-04 | Charlotte FC | 3 - 0 | DC United |
| 2022-02-26 | DC United | 3 - 0 | Charlotte FC |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 75% | 0% |
Charlotte FC derniers 12 matchs
| 2024-06-02 | Atlanta United | 2 - 3 | Charlotte FC |
| 2024-05-30 | New York RB | 3 - 1 | Charlotte FC |
| 2024-05-26 | Charlotte FC | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2024-05-19 | Charlotte FC | 0 - 0 | LA Galaxy |
| 2024-05-16 | Chicago Fire | 0 - 1 | Charlotte FC |
| 2024-05-12 | Charlotte FC | 1 - 0 | Nashville SC |
| 2024-05-05 | Charlotte FC | 2 - 0 | Portland Timbers |
| 2024-04-28 | New York City | 2 - 1 | Charlotte FC |
| 2024-04-21 | Charlotte FC | 0 - 3 | Minnesota |
| 2024-04-14 | Charlotte FC | 3 - 2 | Toronto FC |
| 2024-04-07 | New England Rev | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2024-03-30 | Charlotte FC | 1 - 1 | FC Cincinnati |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 58% | 42% | 25% |
DC United derniers 12 matchs
| 2024-06-02 | DC United | 2 - 2 | Toronto FC |
| 2024-05-30 | CF Montreal | 4 - 2 | DC United |
| 2024-05-26 | DC United | 1 - 1 | Chicago Fire |
| 2024-05-19 | Inter Miami | 1 - 0 | DC United |
| 2024-05-16 | DC United | 1 - 4 | New York RB |
| 2024-05-12 | Atlanta United | 2 - 3 | DC United |
| 2024-05-05 | DC United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
| 2024-04-28 | DC United | 2 - 1 | Seattle Sounders |
| 2024-04-21 | New York City | 2 - 0 | DC United |
| 2024-04-14 | DC United | 2 - 3 | Orlando City |
| 2024-04-07 | Columbus Crew | 1 - 1 | DC United |
| 2024-03-30 | DC United | 1 - 0 | CF Montreal |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 58% | 50% |
Classement Major League Soccer
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 18 | +15 | 35 |
| 2 | FC Cincinnati | 16 | +7 | 33 |
| 3 | New York RB | 17 | +6 | 29 |
| 4 | New York City | 17 | +6 | 29 |
| 5 | Columbus Crew | 15 | +9 | 27 |
| 6 | Charlotte FC | 17 | 0 | 25 |
| 7 | Toronto FC | 17 | 0 | 24 |
| 8 | Philadelphia Un | 16 | +4 | 20 |
| 9 | Nashville SC | 16 | -2 | 19 |
| 10 | DC United | 17 | -6 | 19 |
| 11 | Orlando City | 16 | -8 | 17 |
| 12 | CF Montreal | 16 | -12 | 17 |
| 13 | Atlanta United | 16 | +1 | 16 |
| 14 | Chicago Fire | 17 | -12 | 15 |
| 15 | New England Rev | 15 | -15 | 13 |
| 1 | Real Salt Lake | 17 | +17 | 33 |
| 2 | Los Angeles FC | 16 | +9 | 30 |
| 3 | Minnesota | 16 | +7 | 29 |
| 4 | LA Galaxy | 17 | +6 | 28 |
| 5 | Vancouver White | 16 | +5 | 25 |
| 6 | Austin FC | 17 | -4 | 23 |
| 7 | Houston Dynamo | 16 | 0 | 22 |
| 8 | Colorado Rapids | 17 | -2 | 22 |
| 9 | Portland Timbers | 18 | 0 | 21 |
| 10 | Seattle Sounders | 17 | -1 | 18 |
| 11 | St. Louis City | 16 | -2 | 18 |
| 12 | Sporting Kansas | 17 | -6 | 14 |
| 13 | FC Dallas | 16 | -7 | 14 |
| 14 | San Jose Earth | 16 | -15 | 11 |
Chronologie des matches de la ligue
| Charlotte FC | |
| DC United | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Charlotte FC | DC United |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 1 - 0 | |
| 2 | FC Cincinnati | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 3 | New York RB | ||
| 4 | New York City | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Columbus Crew | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Charlotte FC | - | |
| 7 | Toronto FC | 3 - 2 | |
| 8 | Philadelphia Un | 0 - 0 | |
| 9 | Nashville SC | 1 - 0 | |
| 10 | DC United | - | |
| 11 | Orlando City | ||
| 12 | CF Montreal | 4 - 2 | |
| 13 | Atlanta United | 2 - 3 | |
| 14 | Chicago Fire | ||
| 15 | New England Rev | ||
| 1 | Real Salt Lake | ||
| 2 | Los Angeles FC | ||
| 3 | Minnesota | 0 - 3 | |
| 4 | LA Galaxy | 0 - 0 | |
| 5 | Vancouver White | ||
| 6 | Austin FC | ||
| 7 | Houston Dynamo | ||
| 8 | Colorado Rapids | ||
| 9 | Portland Timbers | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 10 | Seattle Sounders | ||
| 11 | St. Louis City | 2 - 2 | |
| 12 | Sporting Kansas | ||
| 13 | FC Dallas | ||
| 14 | San Jose Earth |
Position dans la ligue
| Charlotte FC | DC United | |
| Position | 6 | 10 |
| Points | 25 | 19 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 3 | 10 |
| Points | 18 | 7 |
Forme dans le championnat
| Charlotte FC | DC United | |
|
Victoires Nuls Défaites |
7
4 6 |
4
7 6 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
5
3 1 |
1
4 3 |
Buts dans le championnat
| Charlotte FC | DC United | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
18
18 |
25
31 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
10
6 |
10
14 |
Statistiques générales pour Major League Soccer
| Matchs (239) | |
| Victoires à domicile | 42% |
| Nuls | 30% |
| Victoires à l'extérieur | 28% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (708) | |
| Buts par match | 2.96 |
| Domicile buts par match | 1.64 |
| Extérieur buts par match | 1.32 |
| Domicile marqué buts dans | 83% |
| Extérieur marqué buts dans | 73% |
| Les Deux équipes Marquent | 64% |
| Plus de 1.5 | 79% |
| Plus de 2.5 | 59% |
| Plus de 3.5 | 36% |
Charlotte FC prochains 6 matchs
| 2024-06-20 | Charlotte FC | - | Orlando City |
| 2024-06-23 | Philadelphia Un | - | Charlotte FC |
| 2024-06-30 | Houston Dynamo | - | Charlotte FC |
| 2024-07-04 | Charlotte FC | - | Inter Miami |
| 2024-07-14 | FC Cincinnati | - | Charlotte FC |
| 2024-07-18 | Columbus Crew | - | Charlotte FC |
DC United prochains 6 matchs
| 2024-06-20 | DC United | - | Atlanta United |
| 2024-06-23 | DC United | - | Houston Dynamo |
| 2024-06-30 | New York RB | - | DC United |
| 2024-07-04 | DC United | - | FC Cincinnati |
| 2024-07-07 | Orlando City | - | DC United |
| 2024-07-14 | DC United | - | Nashville SC |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.75 | 3.00 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.25 | 1.67 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.67 | 2.15 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |