Premier Soccer League - Afrique du Sud
mardi, 04.11.2025
17:30
17:30

Chippa United

Magesi
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Port Elizabeth | 
| Extérieur: | Polokwane | 
| Distance: | 1 179.3 km | 
| Stade | |
| Stade: | Nelson Mandela | 
| Capacité: | 46 000 (42 486) | 
| Dimensions: | 105 x 68 m | 
| Photos: | Google maps (Carte) | 
| Heure de début | |
| Heure: | 17:30 (19:30 heure locale) | 
Derniers 2 matchs directs
| 2025-02-05 | Magesi | 1 - 4 | Chippa United | 
| 2024-11-30 | Chippa United | 2 - 0 | Magesi | 
Chippa United derniers 12 matchs
| 2025-11-01 | Chippa United | 0 - 3 | Amazulu | 
| 2025-10-19 | Marumo Gallants | 2 - 1 | Chippa United | 
| 2025-10-05 | Richards Bay | 4 - 1 | Chippa United | 
| 2025-09-28 | Chippa United | 0 - 0 | Stellenbosch | 
| 2025-09-24 | Sekhukhune Utd | 1 - 1 | Chippa United | 
| 2025-09-21 | Polokwane | 2 - 1 | Chippa United | 
| 2025-09-16 | Chippa United | 2 - 1 | Orbit College | 
| 2025-08-31 | Chippa United | 0 - 3 | Orlando | 
| 2025-08-26 | Richards Bay | 1 - 0 | Chippa United | 
| 2025-08-19 | Chippa United | 1 - 4 | TS Galaxy | 
| 2025-08-13 | Durban City | 1 - 0 | Chippa United | 
| 2025-08-09 | Chippa United | 1 - 1 | Mamelodi | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | |
| 8% | 25% | 67% | 75% | 58% | 17% | 
Magesi derniers 12 matchs
| 2025-11-01 | Orbit College | 3 - 1 | Magesi | 
| 2025-10-18 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy | 
| 2025-10-05 | Amazulu | 2 - 3 | Magesi | 
| 2025-09-27 | Durban City | 3 - 1 | Magesi | 
| 2025-09-24 | Richards Bay | 1 - 0 | Magesi | 
| 2025-09-20 | Magesi | 2 - 0 | Siwelele | 
| 2025-09-14 | Mamelodi | 3 - 0 | Magesi | 
| 2025-08-30 | Magesi | 1 - 1 | Amazulu | 
| 2025-08-27 | Golden Arrows | 2 - 1 | Magesi | 
| 2025-08-20 | Magesi | 0 - 2 | Mamelodi | 
| 2025-08-13 | Magesi | 1 - 1 | Stellenbosch | 
| 2025-08-09 | Polokwane | 0 - 0 | Magesi | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 50% | 25% | 
Classement Premier Soccer League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | 11 | +12 | 22 | 
| 2 | Sekhukhune Utd | 10 | +8 | 20 | 
| 3 | Orlando | 9 | +7 | 19 | 
| 4 | Kaizer | 10 | +4 | 19 | 
| 5 | Amazulu | 10 | +3 | 18 | 
| 6 | TS Galaxy | 10 | +5 | 16 | 
| 7 | Golden Arrows | 11 | +4 | 16 | 
| 8 | Polokwane | 11 | +1 | 16 | 
| 9 | Durban City | 11 | +1 | 15 | 
| 10 | Marumo Gallants | 11 | -4 | 13 | 
| 11 | Orbit College | 11 | -6 | 13 | 
| 12 | Richards Bay | 11 | -4 | 12 | 
| 13 | Siwelele | 11 | -5 | 11 | 
| 14 | Stellenbosch | 11 | -6 | 9 | 
| 15 | Magesi | 11 | -8 | 9 | 
| 16 | Chippa United | 11 | -12 | 6 | 
Chronologie des matches de la ligue
| Chippa United | |
| Magesi | |
| Domicile | |
| Extérieur | 
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Chippa United | Magesi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi | 1 - 1 | 3 - 0 | 
| 2 | Sekhukhune Utd | ||
| 3 | Orlando | 0 - 3 | |
| 4 | Kaizer | ||
| 5 | Amazulu | 0 - 3 | |
| 6 | TS Galaxy | 1 - 4 | |
| 7 | Golden Arrows | 2 - 1 | |
| 8 | Polokwane | 0 - 0 | |
| 9 | Durban City | 3 - 1 | |
| 10 | Marumo Gallants | ||
| 11 | Orbit College | 2 - 1 | 3 - 1 | 
| 12 | Richards Bay | 1 - 0 | |
| 13 | Siwelele | ||
| 14 | Stellenbosch | 0 - 0 | |
| 15 | Magesi | - | |
| 16 | Chippa United | - | 
Statistiques de la ligue des équipes
| Chippa United | Magesi | |
| Victoires | 1 | 2 | 
| Nuls | 3 | 3 | 
| Défaites | 7 | 6 | 
| Buts pour | 7 | 9 | 
| Buts contre | 19 | 17 | 
| Moyenne de buts marqués | 0.64 | 0.82 | 
| Moyenne de buts encaissés | 1.73 | 1.55 | 
| Matchs buts marqués | 55% | 64% | 
| Matchs buts encaissés | 91% | 82% | 
| Les Deux équipes Marquent | 55% | 55% | 
| Plus de 1.5 | 73% | 82% | 
| Plus de 2.5 | 55% | 45% | 
| Plus de 3.5 | 9% | 18% | 
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 1 | 0 | 
| Nuls | 2 | 1 | 
| Défaites | 3 | 5 | 
| Buts pour | 4 | 3 | 
| Buts contre | 12 | 12 | 
| Moyenne de buts marqués | 0.67 | 0.50 | 
| Moyenne de buts encaissés | 2.00 | 2.00 | 
| Matchs buts marqués | 50% | 50% | 
| Matchs buts encaissés | 83% | 83% | 
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 50% | 
| Plus de 1.5 | 83% | 67% | 
| Plus de 2.5 | 67% | 67% | 
| Plus de 3.5 | 17% | 33% | 
Statistiques générales pour Premier Soccer League
| Matchs (85) | |
| Victoires à domicile | 54% | 
| Nuls | 25% | 
| Victoires à l'extérieur | 21% | 
| Matchs joués | 35% | 
| Buts (170) | |
| Buts par match | 2.00 | 
| Domicile buts par match | 1.21 | 
| Extérieur buts par match | 0.79 | 
| Domicile marqué buts dans | 76% | 
| Extérieur marqué buts dans | 55% | 
| Les Deux équipes Marquent | 40% | 
| Plus de 1.5 | 59% | 
| Plus de 2.5 | 31% | 
| Plus de 3.5 | 13% | 
Chippa United prochains 6 matchs
| 2025-11-22 | Orlando | - | Chippa United | 
| 2025-11-29 | Siwelele | - | Chippa United | 
| 2025-12-03 | Chippa United | - | Kaizer | 
| 2026-01-24 | Orbit College | - | Chippa United | 
| 2026-01-31 | Chippa United | - | Durban City | 
| 2026-02-14 | Chippa United | - | Richards Bay | 
Magesi prochains 6 matchs
| 2025-11-22 | Magesi | - | Kaizer | 
| 2025-11-30 | Marumo Gallants | - | Magesi | 
| 2025-12-03 | Magesi | - | Sekhukhune Utd | 
| 2026-01-30 | Stellenbosch | - | Magesi | 
| 2026-02-13 | Magesi | - | Golden Arrows | 
| 2026-02-27 | Magesi | - | Polokwane | 
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.88 | 2.85 | 2.55 | 
| Chance double | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.36 | 1.34 | 
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.71 | 2.04 | |
| 2.5 | 3.20 | 1.30 | |
| 3.5 | 6.40 | 1.09 | 
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | 
|---|---|---|
| 2.60 | 1.42 |