Elite One - Cameroun
dimanche, 27.04.2025
16:00
16:00

Colombe

Union Douala
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Sangmelima |
Extérieur: | Douala |
Distance: | 276.4 km |
Heure de début | |
Heure: | 16:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 6 matchs directs
2025-01-05 | Union Douala | 0 - 1 | Colombe |
2023-12-13 | Union Douala | 1 - 2 | Colombe |
2023-10-09 | Colombe | 1 - 1 | Union Douala |
2022-05-21 | Colombe | 0 - 1 | Union Douala |
2022-03-26 | Union Douala | 1 - 1 | Colombe |
2019-12-22 | Colombe | 1 - 1 | Union Douala |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
33% | 50% | 17% | 67% | 17% | 0% |
Colombe derniers 12 matchs
2025-04-13 | Aigle Royal Moungo | 0 - 1 | Colombe |
2025-04-06 | Dynamo Douala | 0 - 2 | Colombe |
2025-03-30 | Colombe | 1 - 1 | Gazelle FA |
2025-03-26 | Colombe | 2 - 0 | Coton Sport |
2025-03-09 | Colombe | 3 - 0 | Panthere du Nde |
2025-03-02 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Colombe |
2025-02-23 | Colombe | 3 - 2 | Fauve Azur |
2025-02-16 | Victoria United | 0 - 2 | Colombe |
2025-02-09 | Fortuna Mfou | 1 - 2 | Colombe |
2025-02-02 | Yong Sports Ac. | 1 - 1 | Colombe |
2025-01-26 | Colombe | 0 - 1 | Canon Yaounde |
2025-01-19 | Colombe | 1 - 0 | Les Astres |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
67% | 25% | 8% | 67% | 25% | 8% |
Union Douala derniers 12 matchs
2025-04-24 | Union Douala | 0 - 0 | Fortuna Mfou |
2025-04-13 | Gazelle FA | 3 - 0 | Union Douala |
2025-04-06 | Yong Sports Ac. | 1 - 1 | Union Douala |
2025-03-30 | Union Douala | 0 - 1 | Aigle Royal Moungo |
2025-03-23 | Les Astres | 1 - 1 | Union Douala |
2025-03-09 | Canon Yaounde | 1 - 0 | Union Douala |
2025-03-01 | Union Douala | 1 - 0 | Bamboutos |
2025-02-19 | Union Douala | 1 - 2 | Victoria United |
2025-02-14 | Fauve Azur | 2 - 1 | Union Douala |
2025-02-09 | Stade Renard | 1 - 0 | Union Douala |
2025-02-02 | Union Douala | 1 - 0 | Dynamo Douala |
2025-01-26 | Panthere du Nde | 2 - 1 | Union Douala |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | |
17% | 25% | 58% | 50% | 33% | 0% |
Classement Elite One
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 19 | +17 | 44 |
2 | Gazelle FA | 20 | +19 | 38 |
3 | Coton Sport | 20 | +9 | 36 |
4 | Panthere du Nde | 19 | +7 | 34 |
5 | Victoria United | 21 | +6 | 34 |
6 | Canon Yaounde | 20 | +1 | 30 |
7 | Stade Renard | 19 | +5 | 29 |
8 | Les Astres | 20 | 0 | 28 |
9 | Fauve Azur | 20 | -2 | 25 |
10 | Aigle Royal Moungo | 20 | -2 | 23 |
11 | PWD Bamenda | 19 | -3 | 23 |
12 | Fortuna Mfou | 20 | -8 | 21 |
13 | Dynamo Douala | 20 | -9 | 20 |
14 | Bamboutos | 19 | -11 | 17 |
15 | Union Douala | 20 | -12 | 17 |
16 | Yong Sports Ac. | 20 | -17 | 15 |
Chronologie des matches de la ligue
Colombe | |
Union Douala | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Colombe | Union Douala |
---|---|---|---|
1 | Colombe | - | |
2 | Gazelle FA | 1 - 1 | 3 - 0 |
3 | Coton Sport | 2 - 0 | |
4 | Panthere du Nde | 3 - 0 | 2 - 1 |
5 | Victoria United | ||
6 | Canon Yaounde | 0 - 1 | 1 - 0 |
7 | Stade Renard | 1 - 0 | 1 - 0 |
8 | Les Astres | 1 - 0 | 1 - 1 |
9 | Fauve Azur | 3 - 2 | 2 - 1 |
10 | Aigle Royal Moungo | 2 - 1 | 1 - 1 |
11 | PWD Bamenda | 0 - 0 | |
12 | Fortuna Mfou | 2 - 0 | |
13 | Dynamo Douala | 2 - 1 | |
14 | Bamboutos | 2 - 1 | |
15 | Union Douala | - | |
16 | Yong Sports Ac. | 1 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
Colombe | Union Douala | |
Victoires | 13 | 4 |
Nuls | 5 | 5 |
Défaites | 1 | 11 |
Buts pour | 26 | 15 |
Buts contre | 9 | 27 |
Moyenne de buts marqués | 1.37 | 0.75 |
Moyenne de buts encaissés | 0.47 | 1.35 |
Matchs buts marqués | 79% | 50% |
Matchs buts encaissés | 42% | 80% |
Les Deux équipes Marquent | 37% | 40% |
Plus de 1.5 | 58% | 60% |
Plus de 2.5 | 32% | 35% |
Plus de 3.5 | 5% | 10% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 8 | 0 |
Nuls | 1 | 4 |
Défaites | 1 | 6 |
Buts pour | 17 | 5 |
Buts contre | 7 | 14 |
Moyenne de buts marqués | 1.70 | 0.50 |
Moyenne de buts encaissés | 0.70 | 1.40 |
Matchs buts marqués | 90% | 50% |
Matchs buts encaissés | 60% | 90% |
Les Deux équipes Marquent | 50% | 50% |
Plus de 1.5 | 70% | 70% |
Plus de 2.5 | 50% | 30% |
Plus de 3.5 | 10% | 0% |
Statistiques générales pour Elite One
Matchs (158) | |
Victoires à domicile | 44% |
Nuls | 25% |
Victoires à l'extérieur | 30% |
Matchs joués | 66% |
Buts (327) | |
Buts par match | 2.07 |
Domicile buts par match | 1.16 |
Extérieur buts par match | 0.91 |
Domicile marqué buts dans | 68% |
Extérieur marqué buts dans | 58% |
Les Deux équipes Marquent | 37% |
Plus de 1.5 | 65% |
Plus de 2.5 | 32% |
Plus de 3.5 | 14% |
Colombe prochains 6 matchs
2025-04-30 | Canon Yaounde | - | Colombe |
2025-05-06 | Colombe | - | Yong Sports Ac. |
2025-05-10 | Colombe | - | Fortuna Mfou |
2025-05-14 | Colombe | - | Victoria United |
2025-05-18 | Fauve Azur | - | Colombe |
2025-05-25 | Colombe | - | PWD Bamenda |
Union Douala prochains 6 matchs
2025-04-30 | Union Douala | - | Panthere du Nde |
2025-05-07 | Dynamo Douala | - | Union Douala |
2025-05-11 | Union Douala | - | Stade Renard |
2025-05-14 | Union Douala | - | Fauve Azur |
2025-05-18 | Victoria United | - | Union Douala |
2025-05-28 | Union Douala | - | Canon Yaounde |
Cotes
Aucune donnée disponible