Major League Soccer - États-Unis
dimanche, 23.03.2025
01:30
01:30

Colorado Rapids

Portland Timbers
0 - 3
(0 - 1, 0 - 2)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Commerce City |
Extérieur: | Portland |
Distance: | 1 579.7 km |
Stade | |
Stade: | DSG Park |
Capacité: | 17 424 |
Dimensions: | 110 x 70 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 01:30 (19:30 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2024-09-15 | Colorado Rapids | 2 - 1 | Portland Timbers |
2024-08-02 | Portland Timbers | 4 - 0 | Colorado Rapids |
2024-02-25 | Portland Timbers | 4 - 1 | Colorado Rapids |
2023-09-24 | Portland Timbers | 3 - 2 | Colorado Rapids |
2023-07-13 | Colorado Rapids | 0 - 0 | Portland Timbers |
2022-06-26 | Portland Timbers | 3 - 0 | Colorado Rapids |
2022-05-01 | Colorado Rapids | 2 - 0 | Portland Timbers |
2021-11-25 | Colorado Rapids | 0 - 1 | Portland Timbers |
2021-10-24 | Colorado Rapids | 2 - 0 | Portland Timbers |
2021-09-16 | Portland Timbers | 2 - 2 | Colorado Rapids |
2020-11-05 | Portland Timbers | 0 - 1 | Colorado Rapids |
2019-07-14 | Portland Timbers | 2 - 2 | Colorado Rapids |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 42% |
Colorado Rapids derniers 12 matchs
2025-03-16 | San Jose Earth | 1 - 2 | Colorado Rapids |
2025-03-09 | Austin FC | 0 - 1 | Colorado Rapids |
2025-03-02 | Colorado Rapids | 3 - 3 | FC Dallas |
2025-02-26 | Los Angeles FC | 1 - 0 | Colorado Rapids |
2025-02-23 | St. Louis City | 0 - 0 | Colorado Rapids |
2025-02-19 | Colorado Rapids | 2 - 1 | Los Angeles FC |
2025-02-11 | Colorado Rapids | 1 - 0 | Toronto FC |
2025-02-07 | DC United | 1 - 1 | Colorado Rapids |
2025-01-31 | Atletico La Paz | 0 - 3 | Colorado Rapids |
2025-01-26 | Queretaro | 1 - 1 | Colorado Rapids |
2025-01-19 | Celaya | 2 - 2 | Colorado Rapids |
2024-11-02 | Colorado Rapids | 1 - 4 | LA Galaxy |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
42% | 42% | 17% | 67% | 50% | 25% |
Portland Timbers derniers 12 matchs
2025-03-16 | Portland Timbers | 1 - 1 | LA Galaxy |
2025-03-09 | Nashville SC | 2 - 0 | Portland Timbers |
2025-03-02 | Portland Timbers | 1 - 0 | Austin FC |
2025-02-23 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver White |
2025-02-15 | Charlotte FC | 2 - 0 | Portland Timbers |
2025-02-12 | Portland Timbers | 3 - 0 | San Diego FC |
2025-02-08 | Portland Timbers | 0 - 0 | Chicago Fire |
2025-02-05 | Portland Timbers | 2 - 1 | San Jose Earth |
2025-01-29 | Los Angeles FC | 1 - 0 | Portland Timbers |
2024-10-24 | Vancouver White | 5 - 0 | Portland Timbers |
2024-10-20 | Seattle Sounders | 1 - 1 | Portland Timbers |
2024-10-07 | Portland Timbers | 0 - 0 | FC Dallas |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 67% | 33% | 17% |
Classement Major League Soccer
Rn | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 4 | +5 | 10 | |||||
2 | Philadelphia Un | 4 | +5 | 9 | |||||
3 | Columbus Crew | 4 | +3 | 8 | |||||
4 | Charlotte FC | 4 | +3 | 7 | |||||
5 | Nashville SC | 4 | +2 | 7 | |||||
6 | Chicago Fire | 4 | +1 | 7 | |||||
7 | New York City | 4 | +1 | 7 | |||||
8 | FC Cincinnati | 5 | -2 | 7 | |||||
9 | DC United | 4 | +1 | 6 | |||||
10 | New York RB | 4 | +1 | 5 | |||||
11 | Atlanta United | 5 | -2 | 5 | |||||
12 | Orlando City | 4 | -1 | 4 | |||||
13 | CF Montreal | 4 | -4 | 1 | |||||
14 | New England Rev | 4 | -4 | 1 | |||||
15 | Toronto FC | 4 | -5 | 1 | |||||
1 | Vancouver White | 4 | +7 | 12 | |||||
2 | San Diego FC | 4 | +4 | 8 | |||||
3 | St. Louis City | 4 | +4 | 8 | |||||
4 | Colorado Rapids | 4 | +2 | 8 | |||||
5 | Minnesota | 5 | +1 | 8 | |||||
6 | San Jose Earth | 4 | +3 | 6 | |||||
7 | Austin FC | 4 | 0 | 6 | |||||
8 | Los Angeles FC | 4 | -2 | 6 | |||||
9 | Real Salt Lake | 4 | -3 | 6 | |||||
10 | Seattle Sounders | 4 | 0 | 4 | |||||
11 | FC Dallas | 4 | -2 | 4 | |||||
12 | Portland Timbers | 4 | -4 | 4 | |||||
13 | LA Galaxy | 5 | -6 | 2 | |||||
14 | Sporting Kansas | 4 | -3 | 1 | |||||
15 | Houston Dynamo | 4 | -5 | 1 |
Chronologie des matches de la ligue
Colorado Rapids | |
Portland Timbers | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Colorado Rapids | Portland Timbers |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami | ||
2 | Philadelphia Un | ||
3 | Columbus Crew | ||
4 | Charlotte FC | ||
5 | Nashville SC | 2 - 0 | |
6 | Chicago Fire | ||
7 | New York City | ||
8 | FC Cincinnati | ||
9 | DC United | ||
10 | New York RB | ||
11 | Atlanta United | ||
12 | Orlando City | ||
13 | CF Montreal | ||
14 | New England Rev | ||
15 | Toronto FC | ||
1 | Vancouver White | ||
2 | San Diego FC | ||
3 | St. Louis City | ||
4 | Colorado Rapids | - | |
5 | Minnesota | ||
6 | San Jose Earth | ||
7 | Austin FC | ||
8 | Los Angeles FC | ||
9 | Real Salt Lake | ||
10 | Seattle Sounders | ||
11 | FC Dallas | 3 - 3 | |
12 | Portland Timbers | - | |
13 | LA Galaxy | ||
14 | Sporting Kansas | ||
15 | Houston Dynamo |
Statistiques de la ligue des équipes
Colorado Rapids | Portland Timbers | |
Victoires | 2 | 1 |
Nuls | 2 | 1 |
Défaites | 0 | 2 |
Buts pour | 6 | 3 |
Buts contre | 4 | 7 |
Moyenne de buts marqués | 1.50 | 0.75 |
Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 1.75 |
Matchs buts marqués | 75% | 75% |
Matchs buts encaissés | 50% | 75% |
Les Deux équipes Marquent | 50% | 50% |
Plus de 1.5 | 50% | 75% |
Plus de 2.5 | 50% | 25% |
Plus de 3.5 | 25% | 25% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 0 | 0 |
Nuls | 1 | 0 |
Défaites | 0 | 1 |
Buts pour | 3 | 0 |
Buts contre | 3 | 2 |
Moyenne de buts marqués | 3.00 | 0.00 |
Moyenne de buts encaissés | 3.00 | 2.00 |
Matchs buts marqués | 100% | 0% |
Matchs buts encaissés | 100% | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 100% | 0% |
Plus de 1.5 | 100% | 100% |
Plus de 2.5 | 100% | 0% |
Plus de 3.5 | 100% | 0% |
Statistiques générales pour Major League Soccer
Matchs (62) | |
Victoires à domicile | 40% |
Nuls | 27% |
Victoires à l'extérieur | 32% |
Matchs joués | 14% |
Buts (169) | |
Buts par match | 2.73 |
Domicile buts par match | 1.44 |
Extérieur buts par match | 1.29 |
Domicile marqué buts dans | 77% |
Extérieur marqué buts dans | 65% |
Les Deux équipes Marquent | 52% |
Plus de 1.5 | 69% |
Plus de 2.5 | 52% |
Plus de 3.5 | 34% |
Colorado Rapids prochains 6 matchs
2025-03-29 | Colorado Rapids | - | Charlotte FC |
2025-04-06 | Vancouver White | - | Colorado Rapids |
2025-04-13 | Colorado Rapids | - | San Diego FC |
2025-04-20 | Houston Dynamo | - | Colorado Rapids |
2025-04-27 | Colorado Rapids | - | Seattle Sounders |
2025-05-04 | DC United | - | Colorado Rapids |
Portland Timbers prochains 6 matchs
2025-03-31 | Portland Timbers | - | Houston Dynamo |
2025-04-06 | Austin FC | - | Portland Timbers |
2025-04-13 | Sporting Kansas | - | Portland Timbers |
2025-04-20 | Portland Timbers | - | Los Angeles FC |
2025-04-27 | LA Galaxy | - | Portland Timbers |
2025-05-04 | San Jose Earth | - | Portland Timbers |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.70 | 4.20 | 4.33 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.20 | 1.22 | 2.10 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.17 | 5.00 | |
2.5 | 1.57 | 2.35 | |
3.5 | 2.38 | 1.53 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.57 | 2.25 |