Copa Libertadores Phase de Groupes
mardi, 19.05.2026
23:00
23:00

Coquimbo Unido
(Chili)

Tolima
(Colombie)
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Coquimbo (Chi) |
| Extérieur: | Ibague (Col) |
| Distance: | 3 846.6 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 23:00 (18:00 heure locale) |
Derniers 1 matchs directs
| 2026-04-29 | Tolima | 3 - 0 | Coquimbo Unido |
Coquimbo Unido derniers 12 matchs
| 2026-05-16 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | A. Italiano |
| 2026-05-10 | Coquimbo Unido | 2 - 2 | Huachipato |
| 2026-05-08 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | U. de Deportes |
| 2026-05-03 | Colo Colo | 3 - 1 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-29 | Tolima | 3 - 0 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-24 | U. Calera | 1 - 2 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-19 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Nublense |
| 2026-04-15 | U. de Deportes | 0 - 2 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-08 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Club Nacional |
| 2026-04-03 | Coquimbo Unido | 3 - 2 | Cobresal |
| 2026-03-29 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Dep. Concepcion |
| 2026-03-25 | Huachipato | 0 - 1 | Coquimbo Unido |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 58% | 25% | 17% | 92% | 67% | 25% |
Tolima derniers 12 matchs
| 2026-05-17 | Tolima | 0 - 1 | Atl. Nacional |
| 2026-05-14 | Pasto | 0 - 2 | Tolima |
| 2026-05-10 | Tolima | 1 - 0 | Pasto |
| 2026-05-07 | Tolima | 3 - 0 | Club Nacional |
| 2026-05-03 | Tolima | 1 - 1 | Dep. Cali |
| 2026-04-29 | Tolima | 3 - 0 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-24 | Millonarios | 2 - 0 | Tolima |
| 2026-04-19 | Tolima | 2 - 0 | Dep. Pereira |
| 2026-04-14 | Club Nacional | 3 - 1 | Tolima |
| 2026-04-11 | Pasto | 1 - 0 | Tolima |
| 2026-04-08 | Tolima | 0 - 0 | U. de Deportes |
| 2026-04-05 | Tolima | 2 - 2 | Santa Fe |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Classement Primera División (Chili)
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 12 | +11 | 27 |
| 2 | Huachipato | 12 | +6 | 22 |
| 3 | Dep. Limache | 12 | +12 | 21 |
| 4 | U. Catolica | 12 | +9 | 20 |
| 5 | Coquimbo Unido | 12 | +3 | 19 |
| 6 | O'Higgins | 12 | 0 | 19 |
| 7 | U. De Chile | 12 | +4 | 17 |
| 8 | Palestino | 12 | 0 | 17 |
| 9 | Nublense | 12 | -2 | 17 |
| 10 | U. De Concepcion | 12 | -9 | 17 |
| 11 | Everton | 11 | +2 | 15 |
| 12 | Dep. La Serena | 12 | -5 | 14 |
| 13 | Cobresal | 12 | -5 | 13 |
| 14 | A. Italiano | 12 | -4 | 11 |
| 15 | U. Calera | 12 | -13 | 10 |
| 16 | Dep. Concepcion | 11 | -9 | 8 |
Classement Liga Águila (Colombie)
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3 | Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4 | America De Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6 | Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8 | Inter Bogota | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Dep. Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros FC | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares Cordoba | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta Dep. | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Dep. Pereira | 19 | -17 | 10 |
Coquimbo Unido prochains 6 matchs
| 2026-05-23 | Everton | - | Coquimbo Unido |
| 2026-05-31 | Dep. Limache | - | Coquimbo Unido |
| 2026-06-15 | Coquimbo Unido | - | O'Higgins |
| 2026-07-26 | Coquimbo Unido | - | U. De Concepcion |
| 2026-08-02 | Palestino | - | Coquimbo Unido |
| 2026-08-09 | Coquimbo Unido | - | Dep. La Serena |
Tolima prochains 6 matchs
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.40 | 3.40 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.30 | 1.70 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.15 | 1.67 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |