Liga Águila - Colombie
samedi, 13.04.2024
00:05
00:05

Tolima

Aguilas
2 - 1
(2 - 1,  0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Ibague | 
| Extérieur: | Rionegro | 
| Distance: | 191.3 km | 
| Stade | |
| Stade: | Manuel Murillo Toro | 
| Capacité: | 30 000 | 
| Dimensions: | 105 x 68 m | 
| Photos: | Google maps (Carte) | 
| Heure de début | |
| Heure: | 00:05 (18:05 heure locale) | 
Derniers 12 matchs directs
| 2023-12-02 | Tolima | 0 - 1 | Aguilas | 
| 2023-11-18 | Aguilas | 0 - 4 | Tolima | 
| 2023-07-29 | Tolima | 1 - 1 | Aguilas | 
| 2023-02-06 | Aguilas | 4 - 2 | Tolima | 
| 2022-10-02 | Aguilas | 1 - 2 | Tolima | 
| 2022-04-09 | Tolima | 3 - 0 | Aguilas | 
| 2021-11-03 | Aguilas | 1 - 1 | Tolima | 
| 2021-09-03 | Aguilas | 0 - 0 | Tolima | 
| 2021-08-26 | Tolima | 1 - 0 | Aguilas | 
| 2021-02-28 | Tolima | 1 - 0 | Aguilas | 
| 2020-02-14 | Aguilas | 1 - 1 | Tolima | 
| 2019-07-27 | Aguilas | 3 - 0 | Tolima | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 42% | 17% | 
Tolima derniers 12 matchs
| 2024-04-06 | Once Caldas | 2 - 1 | Tolima | 
| 2024-03-29 | Alianza Valledupar | 0 - 2 | Tolima | 
| 2024-03-23 | Tolima | 2 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2024-03-16 | Santa Fe | 1 - 1 | Tolima | 
| 2024-03-10 | Tolima | 2 - 2 | Ind. Medellin | 
| 2024-03-06 | Tolima | 0 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2024-03-01 | Chico | 1 - 1 | Tolima | 
| 2024-02-27 | Dep. Cali | 1 - 2 | Tolima | 
| 2024-02-22 | Tolima | 0 - 0 | Bucaramanga | 
| 2024-02-19 | Junior | 0 - 1 | Tolima | 
| 2024-02-15 | Tolima | 2 - 0 | Jaguares Cordoba | 
| 2024-02-10 | La Equidad | 1 - 1 | Tolima | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | |
| 42% | 50% | 8% | 75% | 33% | 8% | 
Aguilas derniers 12 matchs
| 2024-04-06 | Aguilas | 0 - 1 | Pasto | 
| 2024-04-01 | Dep. Cali | 2 - 4 | Aguilas | 
| 2024-03-27 | Bucaramanga | 1 - 0 | Aguilas | 
| 2024-03-25 | Aguilas | 1 - 1 | Santa Fe | 
| 2024-03-18 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Aguilas | 
| 2024-03-08 | Aguilas | 0 - 2 | Junior | 
| 2024-03-03 | Ind. Medellin | 1 - 0 | Aguilas | 
| 2024-02-28 | Bragantino | 0 - 0 | Aguilas | 
| 2024-02-23 | Aguilas | 2 - 0 | Envigado | 
| 2024-02-21 | Aguilas | 0 - 0 | Bragantino | 
| 2024-02-16 | Millonarios | 0 - 1 | Aguilas | 
| 2024-02-13 | Aguilas | 1 - 1 | La Equidad | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 50% | 17% | 8% | 
Classement Liga Águila
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 15 | +13 | 32 | 
| 2 | Tolima | 15 | +11 | 29 | 
| 3 | Once Caldas | 15 | +4 | 28 | 
| 4 | Santa Fe | 15 | +9 | 27 | 
| 5 | Dep. Pereira | 15 | +8 | 27 | 
| 6 | La Equidad | 15 | +6 | 26 | 
| 7 | Junior | 15 | +3 | 24 | 
| 8 | America De Cali | 15 | +7 | 22 | 
| 9 | Millonarios | 15 | +2 | 19 | 
| 10 | Atl. Nacional | 15 | 0 | 19 | 
| 11 | Fortaleza | 15 | -2 | 19 | 
| 12 | Ind. Medellin | 15 | -12 | 19 | 
| 13 | Aguilas | 15 | -3 | 18 | 
| 14 | Jaguares Cordoba | 15 | -3 | 17 | 
| 15 | Dep. Cali | 15 | -2 | 15 | 
| 16 | Envigado | 15 | -5 | 15 | 
| 17 | Pasto | 15 | -7 | 15 | 
| 18 | Chico | 15 | -9 | 15 | 
| 19 | Alianza Valledupar | 15 | -7 | 13 | 
| 20 | Patriotas | 15 | -13 | 12 | 
Chronologie des matches de la ligue
| Tolima | |
| Aguilas | |
| Domicile | |
| Extérieur | 
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Tolima | Aguilas | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 0 - 0 | 1 - 0 | 
| 2 | Tolima | - | |
| 3 | Once Caldas | ||
| 4 | Santa Fe | ||
| 5 | Dep. Pereira | 2 - 1 | 2 - 1 | 
| 6 | La Equidad | ||
| 7 | Junior | ||
| 8 | America De Cali | 2 - 1 | 0 - 1 | 
| 9 | Millonarios | 2 - 0 | 0 - 1 | 
| 10 | Atl. Nacional | ||
| 11 | Fortaleza | 1 - 2 | |
| 12 | Ind. Medellin | 2 - 2 | 1 - 0 | 
| 13 | Aguilas | - | |
| 14 | Jaguares Cordoba | 2 - 0 | 1 - 0 | 
| 15 | Dep. Cali | 2 - 4 | |
| 16 | Envigado | ||
| 17 | Pasto | ||
| 18 | Chico | ||
| 19 | Alianza Valledupar | ||
| 20 | Patriotas | 0 - 0 | 
Position dans la ligue
| Tolima | Aguilas | |
| Position | 2 | 13 | 
| Points | 29 | 18 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 7 | 6 | 
| Points | 14 | 10 | 
Forme dans le championnat
| Tolima | Aguilas | |
| Victoires Nuls Défaites | 
 8
        
 5 2 | 
 5
     
 3 7 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires Nuls Défaites | 
 4
    
 2 1 | 
 3
   
 1 4 | 
Buts dans le championnat
| Tolima | Aguilas | |
| Buts marqués Buts encaissés | 
 24
                        
 13 | 
 12
            
 15 | 
| Domicile | Extérieur | |
| Buts marqués Buts encaissés | 
 11
           
 6 | 
 7
       
 7 | 
Statistiques générales pour Liga Águila
| Matchs (150) | |
| Victoires à domicile | 47% | 
| Nuls | 26% | 
| Victoires à l'extérieur | 27% | 
| Matchs joués | 100% | 
| Buts (324) | |
| Buts par match | 2.16 | 
| Domicile buts par match | 1.31 | 
| Extérieur buts par match | 0.85 | 
| Domicile marqué buts dans | 75% | 
| Extérieur marqué buts dans | 57% | 
| Les Deux équipes Marquent | 41% | 
| Plus de 1.5 | 63% | 
| Plus de 2.5 | 37% | 
| Plus de 3.5 | 16% | 
Tolima prochains 6 matchs
| 2024-04-16 | Envigado | - | Tolima | 
| 2024-04-22 | Tolima | - | Patriotas | 
| 2024-04-28 | Atl. Nacional | - | Tolima | 
| 2024-05-05 | Santa Fe | - | Tolima | 
| 2024-05-13 | Tolima | - | Once Caldas | 
| 2024-05-18 | La Equidad | - | Tolima | 
Aguilas prochains 6 matchs
| 2024-04-17 | Aguilas | - | Alianza Valledupar | 
| 2024-04-23 | Chico | - | Aguilas | 
| 2024-04-28 | Aguilas | - | Fortaleza | 
| 2024-07-17 | Aguilas | - | America De Cali | 
| 2024-07-21 | Once Caldas | - | Aguilas | 
| 2024-07-28 | Aguilas | - | Patriotas | 
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.40 | 5.00 | 
| Chance double | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.30 | 1.95 | 
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 | 
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | 
|---|---|---|
| 2.00 | 1.73 |