Liga Águila - Colombie
samedi, 12.04.2025
02:10
02:10

Dep. Cali

Aguilas
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Cali |
Extérieur: | Rionegro |
Distance: | 327.7 km |
Stade | |
Stade: | Deportivo Cali |
Capacité: | 55 347 |
Dimensions: | 110 x 75 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 02:10 (20:10 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2024-10-14 | Aguilas | 1 - 1 | Dep. Cali |
2024-04-01 | Dep. Cali | 2 - 4 | Aguilas |
2023-12-06 | Aguilas | 3 - 1 | Dep. Cali |
2023-11-13 | Dep. Cali | 1 - 1 | Aguilas |
2023-08-12 | Aguilas | 1 - 0 | Dep. Cali |
2023-02-21 | Dep. Cali | 1 - 1 | Aguilas |
2022-10-13 | Aguilas | 2 - 2 | Dep. Cali |
2022-04-24 | Dep. Cali | 0 - 1 | Aguilas |
2021-10-24 | Aguilas | 1 - 2 | Dep. Cali |
2021-02-13 | Dep. Cali | 1 - 0 | Aguilas |
2020-11-15 | Aguilas | 4 - 1 | Dep. Cali |
2019-10-20 | Aguilas | 1 - 4 | Dep. Cali |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | |
25% | 33% | 42% | 75% | 50% | 42% |
Dep. Cali derniers 12 matchs
2025-04-05 | Dep. Cali | 3 - 1 | La Equidad |
2025-03-29 | Pasto | 1 - 1 | Dep. Cali |
2025-03-24 | Dep. Cali | 1 - 1 | America De Cali |
2025-03-16 | Ind. Medellin | 0 - 0 | Dep. Cali |
2025-03-10 | Dep. Cali | 0 - 0 | Chico |
2025-03-03 | Union Magdalena | 2 - 2 | Dep. Cali |
2025-02-23 | Dep. Cali | 3 - 1 | Millonarios |
2025-02-18 | Llaneros FC | 0 - 1 | Dep. Cali |
2025-02-15 | Dep. Cali | 0 - 0 | Bucaramanga |
2025-02-09 | Fortaleza | 1 - 0 | Dep. Cali |
2025-02-02 | Dep. Cali | 1 - 0 | Envigado |
2025-01-26 | Junior | 0 - 0 | Dep. Cali |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
33% | 58% | 8% | 42% | 25% | 25% |
Aguilas derniers 12 matchs
2025-04-07 | Aguilas | 1 - 2 | Llaneros FC |
2025-03-30 | Ind. Medellin | 0 - 0 | Aguilas |
2025-03-24 | Aguilas | 1 - 0 | Envigado |
2025-03-16 | Millonarios | 1 - 0 | Aguilas |
2025-03-08 | Aguilas | 0 - 1 | Bucaramanga |
2025-03-01 | Chico | 1 - 1 | Aguilas |
2025-02-22 | Aguilas | 0 - 1 | Once Caldas |
2025-02-18 | Fortaleza | 2 - 1 | Aguilas |
2025-02-07 | Aguilas | 0 - 0 | Santa Fe |
2025-02-04 | Vendsyssel FF | 2 - 0 | Aguilas |
2025-02-02 | Junior | 2 - 2 | Aguilas |
2025-01-27 | Aguilas | 1 - 1 | La Equidad |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
8% | 42% | 50% | 50% | 25% | 8% |
Classement Liga Águila
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 13 | +8 | 25 |
2 | Junior | 12 | +8 | 25 |
3 | Atl. Nacional | 12 | +12 | 24 |
4 | America De Cali | 12 | +12 | 24 |
5 | Santa Fe | 14 | +7 | 23 |
6 | Tolima | 12 | +8 | 22 |
7 | Ind. Medellin | 12 | +8 | 21 |
8 | Dep. Cali | 12 | +5 | 19 |
9 | Pasto | 12 | +3 | 19 |
10 | Once Caldas | 12 | -1 | 19 |
11 | Llaneros FC | 13 | -4 | 14 |
12 | Dep. Pereira | 12 | -4 | 13 |
13 | Bucaramanga | 12 | -4 | 13 |
14 | Alianza Valledupar | 12 | -6 | 13 |
15 | Chico | 13 | -12 | 12 |
16 | Envigado | 11 | -9 | 11 |
17 | Fortaleza | 12 | -10 | 10 |
18 | Aguilas | 11 | -4 | 8 |
19 | La Equidad | 13 | -8 | 7 |
20 | Union Magdalena | 12 | -9 | 5 |
Chronologie des matches de la ligue
Dep. Cali | |
Aguilas | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Dep. Cali | Aguilas |
---|---|---|---|
1 | Millonarios | 3 - 1 | 1 - 0 |
2 | Junior | 2 - 2 | |
3 | Atl. Nacional | ||
4 | America De Cali | 1 - 1 | |
5 | Santa Fe | ||
6 | Tolima | ||
7 | Ind. Medellin | 0 - 0 | |
8 | Dep. Cali | - | |
9 | Pasto | ||
10 | Once Caldas | ||
11 | Llaneros FC | ||
12 | Dep. Pereira | ||
13 | Bucaramanga | 0 - 0 | |
14 | Alianza Valledupar | ||
15 | Chico | 0 - 0 | 1 - 1 |
16 | Envigado | 1 - 0 | |
17 | Fortaleza | 2 - 1 | |
18 | Aguilas | - | |
19 | La Equidad | 3 - 1 | |
20 | Union Magdalena |
Statistiques de la ligue des équipes
Dep. Cali | Aguilas | |
Victoires | 4 | 1 |
Nuls | 7 | 5 |
Défaites | 1 | 5 |
Buts pour | 12 | 7 |
Buts contre | 7 | 11 |
Moyenne de buts marqués | 1.00 | 0.64 |
Moyenne de buts encaissés | 0.58 | 1.00 |
Matchs buts marqués | 58% | 55% |
Matchs buts encaissés | 50% | 73% |
Les Deux équipes Marquent | 42% | 45% |
Plus de 1.5 | 42% | 45% |
Plus de 2.5 | 25% | 27% |
Plus de 3.5 | 25% | 9% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 3 | 0 |
Nuls | 3 | 3 |
Défaites | 0 | 2 |
Buts pour | 8 | 4 |
Buts contre | 3 | 6 |
Moyenne de buts marqués | 1.33 | 0.80 |
Moyenne de buts encaissés | 0.50 | 1.20 |
Matchs buts marqués | 67% | 60% |
Matchs buts encaissés | 50% | 80% |
Les Deux équipes Marquent | 50% | 60% |
Plus de 1.5 | 50% | 60% |
Plus de 2.5 | 33% | 40% |
Plus de 3.5 | 33% | 20% |
Statistiques générales pour Liga Águila
Matchs (122) | |
Victoires à domicile | 46% |
Nuls | 32% |
Victoires à l'extérieur | 22% |
Matchs joués | 64% |
Buts (259) | |
Buts par match | 2.12 |
Domicile buts par match | 1.25 |
Extérieur buts par match | 0.87 |
Domicile marqué buts dans | 71% |
Extérieur marqué buts dans | 56% |
Les Deux équipes Marquent | 42% |
Plus de 1.5 | 61% |
Plus de 2.5 | 36% |
Plus de 3.5 | 16% |
Dep. Cali prochains 6 matchs
2025-04-16 | Dep. Pereira | - | Dep. Cali |
2025-04-21 | Dep. Cali | - | Atl. Nacional |
2025-04-27 | America De Cali | - | Dep. Cali |
2025-05-04 | Dep. Cali | - | Tolima |
2025-05-11 | Alianza Valledupar | - | Dep. Cali |
2025-05-18 | Dep. Cali | - | Santa Fe |
Aguilas prochains 6 matchs
2025-04-16 | Aguilas | - | Union Magdalena |
2025-04-22 | Pasto | - | Aguilas |
2025-04-27 | Alianza Valledupar | - | Aguilas |
2025-05-04 | Aguilas | - | Dep. Pereira |
2025-05-11 | Envigado | - | Aguilas |
2025-05-18 | Aguilas | - | Atl. Nacional |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.95 | 3.00 | 4.75 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.18 | 1.36 | 1.80 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.57 | 2.25 | |
2.5 | 2.88 | 1.40 | |
3.5 | 6.00 | 1.13 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
2.38 | 1.53 |