Premier Division - Irlande
vendredi, 08.08.2025
19:45
19:45

Derry City

Cork City
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Derry |
Extérieur: | Cork |
Distance: | 353.0 km |
Stade | |
Stade: | Brandywell Stadium |
Capacité: | 3 700 |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 19:45 (19:45 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2025-05-09 | Cork City | 1 - 2 | Derry City |
2025-04-04 | Derry City | 2 - 1 | Cork City |
2024-08-16 | Cork City | 0 - 1 | Derry City |
2023-10-27 | Cork City | 0 - 1 | Derry City |
2023-06-23 | Derry City | 2 - 0 | Cork City |
2023-04-21 | Cork City | 1 - 3 | Derry City |
2023-02-24 | Derry City | 2 - 0 | Cork City |
2022-08-26 | Derry City | 2 - 0 | Cork City |
2020-11-09 | Cork City | 1 - 1 | Derry City |
2020-08-21 | Derry City | 3 - 1 | Cork City |
2019-09-27 | Derry City | 4 - 0 | Cork City |
2019-06-28 | Cork City | 1 - 4 | Derry City |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
92% | 8% | 0% | 83% | 50% | 33% |
Derry City derniers 12 matchs
2025-08-03 | Shamrock Rovers | 2 - 0 | Derry City |
2025-07-25 | Derry City | 1 - 1 | Bohemians |
2025-07-18 | Treaty United | 1 - 5 | Derry City |
2025-07-12 | Sligo Rovers | 2 - 0 | Derry City |
2025-07-06 | Cliftonville | 2 - 2 | Derry City |
2025-07-04 | Derry City | 7 - 2 | Waterford |
2025-06-27 | Derry City | 3 - 0 | Drogheda |
2025-06-23 | St. Patricks | 0 - 1 | Derry City |
2025-06-20 | Shelbourne | 0 - 1 | Derry City |
2025-06-13 | Derry City | 1 - 1 | Galway |
2025-05-30 | Bohemians | 1 - 0 | Derry City |
2025-05-23 | Derry City | 1 - 2 | Shamrock Rovers |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 42% | 25% |
Cork City derniers 12 matchs
2025-08-01 | Cork City | 1 - 0 | Galway |
2025-07-25 | Cork City | 2 - 3 | Sligo Rovers |
2025-07-11 | Waterford | 2 - 0 | Cork City |
2025-07-08 | Cork City | 1 - 2 | Celtic |
2025-07-04 | Shelbourne | 3 - 1 | Cork City |
2025-06-27 | Cork City | 0 - 0 | St. Patricks |
2025-06-23 | Cork City | 1 - 1 | Drogheda |
2025-06-20 | Shamrock Rovers | 4 - 1 | Cork City |
2025-06-13 | Cork City | 0 - 2 | Bohemians |
2025-05-30 | Cork City | 1 - 1 | Shelbourne |
2025-05-23 | Galway | 2 - 1 | Cork City |
2025-05-16 | St. Patricks | 3 - 2 | Cork City |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | |
8% | 25% | 67% | 83% | 50% | 33% |
Classement Premier Division
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 26 | +23 | 52 |
2 | Bohemians | 26 | +7 | 42 |
3 | Derry City | 26 | +7 | 41 |
4 | Drogheda | 26 | +5 | 41 |
5 | Shelbourne | 26 | +5 | 38 |
6 | St. Patricks | 26 | +2 | 35 |
7 | Waterford | 26 | -14 | 33 |
8 | Galway | 26 | -6 | 29 |
9 | Sligo Rovers | 26 | -10 | 26 |
10 | Cork City | 26 | -19 | 18 |
Chronologie des matches de la ligue
Derry City | |
Cork City | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Derry City | Cork City |
---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 1 - 2 | 4 - 1 |
2 | Bohemians | 1 - 1 | 1 - 0 |
3 | Derry City | - | 2 - 1 |
4 | Drogheda | 3 - 0 | 3 - 2 |
5 | Shelbourne | 2 - 0 | 3 - 1 |
6 | St. Patricks | 1 - 0 | 3 - 2 |
7 | Waterford | 7 - 2 | 2 - 0 |
8 | Galway | 1 - 1 | 2 - 1 |
9 | Sligo Rovers | 3 - 0 | 1 - 1 |
10 | Cork City | 2 - 1 | - |
Statistiques de la ligue des équipes
Derry City | Cork City | |
Victoires | 12 | 3 |
Nuls | 5 | 9 |
Défaites | 9 | 14 |
Buts pour | 36 | 27 |
Buts contre | 29 | 46 |
Moyenne de buts marqués | 1.38 | 1.04 |
Moyenne de buts encaissés | 1.12 | 1.77 |
Matchs buts marqués | 81% | 81% |
Matchs buts encaissés | 65% | 92% |
Les Deux équipes Marquent | 50% | 77% |
Plus de 1.5 | 73% | 88% |
Plus de 2.5 | 42% | 50% |
Plus de 3.5 | 15% | 27% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 7 | 0 |
Nuls | 3 | 2 |
Défaites | 3 | 10 |
Buts pour | 25 | 12 |
Buts contre | 13 | 28 |
Moyenne de buts marqués | 1.92 | 1.00 |
Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 2.33 |
Matchs buts marqués | 100% | 83% |
Matchs buts encaissés | 62% | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 62% | 83% |
Plus de 1.5 | 85% | 92% |
Plus de 2.5 | 54% | 67% |
Plus de 3.5 | 15% | 42% |
Statistiques générales pour Premier Division
Matchs (130) | |
Victoires à domicile | 44% |
Nuls | 27% |
Victoires à l'extérieur | 29% |
Matchs joués | 72% |
Buts (325) | |
Buts par match | 2.50 |
Domicile buts par match | 1.42 |
Extérieur buts par match | 1.08 |
Domicile marqué buts dans | 78% |
Extérieur marqué buts dans | 68% |
Les Deux équipes Marquent | 52% |
Plus de 1.5 | 71% |
Plus de 2.5 | 47% |
Plus de 3.5 | 23% |
Derry City prochains 6 matchs
2025-08-22 | Galway | - | Derry City |
2025-08-29 | Derry City | - | St. Patricks |
2025-09-12 | Bohemians | - | Derry City |
2025-09-19 | Derry City | - | Shelbourne |
2025-09-26 | Drogheda | - | Derry City |
2025-10-03 | Derry City | - | Sligo Rovers |
Cork City prochains 6 matchs
2025-08-22 | Bohemians | - | Cork City |
2025-08-29 | Cork City | - | Waterford |
2025-09-12 | St. Patricks | - | Cork City |
2025-09-19 | Cork City | - | Shamrock Rovers |
2025-09-26 | Galway | - | Cork City |
2025-10-03 | Cork City | - | Shelbourne |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.33 | 4.50 | 11.00 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.03 | 1.15 | 3.25 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.29 | 3.50 | |
2.5 | 1.89 | 1.79 | |
3.5 | 3.40 | 1.30 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
2.38 | 1.53 |