Premier League - Angleterre
samedi, 15.03.2025
15:00
15:00

Everton

West Ham
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Liverpool |
Extérieur: | Londres |
Distance: | 286.4 km |
Stade | |
Stade: | Goodison Park |
Capacité: | 40 157 |
Dimensions: | 100 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Entraîneur | |
Domicile: | Moyes David (Ecs) |
Extérieur: | Graham Potter (Ang) |
Heure de début | |
Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2024-11-09 | West Ham | 0 - 0 | Everton |
2024-03-02 | Everton | 1 - 3 | West Ham |
2023-10-29 | West Ham | 0 - 1 | Everton |
2023-01-21 | West Ham | 2 - 0 | Everton |
2022-09-18 | Everton | 1 - 0 | West Ham |
2022-04-03 | West Ham | 2 - 1 | Everton |
2021-10-17 | Everton | 0 - 1 | West Ham |
2021-05-09 | West Ham | 0 - 1 | Everton |
2021-01-01 | Everton | 0 - 1 | West Ham |
2020-09-30 | Everton | 4 - 1 | West Ham |
2020-01-18 | West Ham | 1 - 1 | Everton |
2019-10-19 | Everton | 2 - 0 | West Ham |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
42% | 17% | 42% | 50% | 25% | 17% |
Everton derniers 12 matchs
2025-03-08 | Wolves | 1 - 1 | Everton |
2025-02-26 | Brentford | 1 - 1 | Everton |
2025-02-22 | Everton | 2 - 2 | Manchester Utd |
2025-02-15 | Crystal Palace | 1 - 2 | Everton |
2025-02-12 | Everton | 2 - 2 | Liverpool |
2025-02-08 | Everton | 0 - 2 | Bournemouth |
2025-02-01 | Everton | 4 - 0 | Leicester |
2025-01-25 | Brighton | 0 - 1 | Everton |
2025-01-19 | Everton | 3 - 2 | Tottenham |
2025-01-15 | Everton | 0 - 1 | Aston Villa |
2025-01-09 | Everton | 2 - 0 | Peterborough |
2025-01-04 | Bournemouth | 1 - 0 | Everton |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
42% | 33% | 25% | 75% | 42% | 33% |
West Ham derniers 12 matchs
2025-03-10 | West Ham | 0 - 1 | Newcastle |
2025-02-27 | West Ham | 2 - 0 | Leicester |
2025-02-22 | Arsenal | 0 - 1 | West Ham |
2025-02-15 | West Ham | 0 - 1 | Brentford |
2025-02-03 | Chelsea | 2 - 1 | West Ham |
2025-01-26 | Aston Villa | 1 - 1 | West Ham |
2025-01-18 | West Ham | 0 - 2 | Crystal Palace |
2025-01-14 | West Ham | 3 - 2 | Fulham |
2025-01-10 | Aston Villa | 2 - 1 | West Ham |
2025-01-04 | Manchester City | 4 - 1 | West Ham |
2024-12-29 | West Ham | 0 - 5 | Liverpool |
2024-12-26 | Southampton | 0 - 1 | West Ham |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
33% | 8% | 58% | 67% | 42% | 25% |
Classement Premier League
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | +42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | +28 | 55 |
3 | Nottingham | 28 | +12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | +17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | +15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | +9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | +6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | +13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | +3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | +3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | +4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | +14 | 34 |
14 | Manchester Utd | 28 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | -16 | 33 |
17 | Wolves | 28 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | -48 | 9 |
Chronologie des matches de la ligue
Everton | |
West Ham | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Everton | West Ham |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2 - 2 | |
2 | Arsenal | 0 - 1 | |
3 | Nottingham | 0 - 2 | 3 - 0 |
4 | Chelsea | 0 - 0 | 2 - 1 |
5 | Manchester City | 4 - 1 | |
6 | Newcastle | 0 - 0 | 0 - 2 |
7 | Brighton | 0 - 3 | |
8 | Aston Villa | 0 - 1 | 1 - 1 |
9 | Bournemouth | 2 - 3 | 1 - 1 |
10 | Fulham | 1 - 1 | 1 - 1 |
11 | Crystal Palace | 2 - 1 | 0 - 2 |
12 | Brentford | 0 - 0 | 1 - 1 |
13 | Tottenham | 3 - 2 | 4 - 1 |
14 | Manchester Utd | 2 - 2 | |
15 | Everton | - | |
16 | West Ham | - | |
17 | Wolves | 4 - 0 | |
18 | Ipswich | ||
19 | Leicester | 4 - 0 | 3 - 1 |
20 | Southampton | 0 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
Everton | West Ham | |
Victoires | 7 | 9 |
Nuls | 12 | 6 |
Défaites | 9 | 13 |
Buts pour | 31 | 32 |
Buts contre | 35 | 48 |
Moyenne de buts marqués | 1.11 | 1.14 |
Moyenne de buts encaissés | 1.25 | 1.71 |
Matchs buts marqués | 57% | 75% |
Matchs buts encaissés | 68% | 79% |
Les Deux équipes Marquent | 43% | 57% |
Plus de 1.5 | 68% | 82% |
Plus de 2.5 | 43% | 50% |
Plus de 3.5 | 32% | 29% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 4 | 4 |
Nuls | 6 | 4 |
Défaites | 4 | 5 |
Buts pour | 20 | 14 |
Buts contre | 17 | 20 |
Moyenne de buts marqués | 1.43 | 1.08 |
Moyenne de buts encaissés | 1.21 | 1.54 |
Matchs buts marqués | 57% | 92% |
Matchs buts encaissés | 64% | 69% |
Les Deux équipes Marquent | 43% | 62% |
Plus de 1.5 | 71% | 85% |
Plus de 2.5 | 57% | 38% |
Plus de 3.5 | 43% | 23% |
Statistiques générales pour Premier League
Matchs (281) | |
Victoires à domicile | 40% |
Nuls | 25% |
Victoires à l'extérieur | 35% |
Matchs joués | 74% |
Buts (839) | |
Buts par match | 2.99 |
Domicile buts par match | 1.52 |
Extérieur buts par match | 1.47 |
Domicile marqué buts dans | 75% |
Extérieur marqué buts dans | 79% |
Les Deux équipes Marquent | 58% |
Plus de 1.5 | 83% |
Plus de 2.5 | 58% |
Plus de 3.5 | 36% |
Everton prochains 6 matchs
2025-04-02 | Liverpool | - | Everton |
2025-04-05 | Everton | - | Arsenal |
2025-04-12 | Nottingham | - | Everton |
2025-04-19 | Everton | - | Manchester City |
2025-04-26 | Chelsea | - | Everton |
2025-05-03 | Everton | - | Ipswich |
West Ham prochains 6 matchs
2025-04-01 | Wolves | - | West Ham |
2025-04-05 | West Ham | - | Bournemouth |
2025-04-13 | Liverpool | - | West Ham |
2025-04-19 | West Ham | - | Southampton |
2025-04-26 | Brighton | - | West Ham |
2025-05-03 | West Ham | - | Tottenham |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.05 | 3.20 | 3.90 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.36 | 1.73 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.40 | 3.00 | |
2.5 | 2.30 | 1.62 | |
3.5 | 4.33 | 1.22 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.95 | 1.80 |