League One - Angleterre
samedi, 20.01.2024
15:00
15:00

Exeter

Cambridge Utd
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Exeter |
| Extérieur: | Cambridge |
| Distance: | 301.1 km |
| Stade | |
| Stade: | St James Park |
| Capacité: | 8 541 (3 500) |
| Dimensions: | 104 x 64 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2023-12-22 | Cambridge Utd | 2 - 0 | Exeter |
| 2023-02-25 | Exeter | 2 - 0 | Cambridge Utd |
| 2022-08-13 | Cambridge Utd | 2 - 1 | Exeter |
| 2021-12-04 | Cambridge Utd | 2 - 1 | Exeter |
| 2021-04-10 | Cambridge Utd | 1 - 4 | Exeter |
| 2020-10-03 | Exeter | 2 - 0 | Cambridge Utd |
| 2020-01-11 | Exeter | 2 - 0 | Cambridge Utd |
| 2019-11-19 | Exeter | 1 - 0 | Cambridge Utd |
| 2019-11-09 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Exeter |
| 2019-10-19 | Cambridge Utd | 4 - 0 | Exeter |
| 2019-01-26 | Exeter | 1 - 0 | Cambridge Utd |
| 2018-08-21 | Cambridge Utd | 0 - 2 | Exeter |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | |
| 58% | 8% | 33% | 83% | 33% | 17% |
Exeter derniers 12 matchs
| 2024-01-13 | Blackpool | 2 - 0 | Exeter |
| 2024-01-06 | Exeter | 2 - 1 | Carlisle |
| 2024-01-01 | Reading | 3 - 2 | Exeter |
| 2023-12-29 | Exeter | 0 - 0 | Portsmouth |
| 2023-12-26 | Exeter | 1 - 0 | Wycombe |
| 2023-12-22 | Cambridge Utd | 2 - 0 | Exeter |
| 2023-12-16 | Stevenage | 1 - 1 | Exeter |
| 2023-12-09 | Exeter | 0 - 1 | Port Vale |
| 2023-11-28 | Exeter | 0 - 0 | Shrewsbury |
| 2023-11-25 | Bolton | 7 - 0 | Exeter |
| 2023-11-21 | Swindon | 0 - 1 | Exeter |
| 2023-11-11 | Fleetwood | 3 - 0 | Exeter |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 58% | 33% | 17% |
Cambridge Utd derniers 12 matchs
| 2024-01-13 | Cambridge Utd | 2 - 1 | Fleetwood |
| 2024-01-06 | Blackburn | 5 - 2 | Cambridge Utd |
| 2024-01-01 | Cambridge Utd | 0 - 2 | Leyton Orient |
| 2023-12-26 | Oxford Utd | 2 - 1 | Cambridge Utd |
| 2023-12-22 | Cambridge Utd | 2 - 0 | Exeter |
| 2023-12-16 | Cambridge Utd | 2 - 1 | Blackpool |
| 2023-12-09 | Charlton | 2 - 2 | Cambridge Utd |
| 2023-12-02 | Cambridge Utd | 4 - 0 | Fleetwood |
| 2023-11-28 | Cambridge Utd | 0 - 3 | Lincoln City |
| 2023-11-25 | Northampton | 2 - 1 | Cambridge Utd |
| 2023-11-11 | Peterborough | 5 - 0 | Cambridge Utd |
| 2023-10-31 | Wycombe | 0 - 0 | Cambridge Utd |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 75% | 33% |
Classement League One
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 27 | +17 | 53 |
| 2 | Peterborough | 26 | +24 | 52 |
| 3 | Derby County | 26 | +24 | 52 |
| 4 | Bolton | 24 | +21 | 51 |
| 5 | Barnsley | 26 | +20 | 49 |
| 6 | Oxford Utd | 26 | +15 | 49 |
| 7 | Stevenage | 26 | +13 | 46 |
| 8 | Blackpool | 27 | +12 | 42 |
| 9 | Northampton | 26 | -2 | 37 |
| 10 | Leyton Orient | 26 | -3 | 35 |
| 11 | Bristol Rovers | 25 | 0 | 34 |
| 12 | Lincoln City | 27 | 0 | 33 |
| 13 | Charlton | 26 | +1 | 30 |
| 14 | Wycombe | 26 | -5 | 30 |
| 15 | Port Vale | 25 | -10 | 30 |
| 16 | Cambridge Utd | 25 | -10 | 30 |
| 17 | Shrewsbury | 27 | -20 | 30 |
| 18 | Wigan | 26 | +5 | 28 |
| 19 | Burton | 27 | -15 | 28 |
| 20 | Exeter | 26 | -21 | 26 |
| 21 | Cheltenham | 25 | -15 | 23 |
| 22 | Reading | 25 | -7 | 21 |
| 23 | Carlisle | 28 | -20 | 20 |
| 24 | Fleetwood | 26 | -24 | 18 |
Chronologie des matches de la ligue
| Exeter | |
| Cambridge Utd | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Exeter | Cambridge Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 0 - 0 | |
| 2 | Peterborough | 5 - 0 | |
| 3 | Derby County | 0 - 0 | |
| 4 | Bolton | ||
| 5 | Barnsley | 0 - 1 | |
| 6 | Oxford Utd | 2 - 1 | |
| 7 | Stevenage | ||
| 8 | Blackpool | 0 - 0 | |
| 9 | Northampton | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 10 | Leyton Orient | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 11 | Bristol Rovers | ||
| 12 | Lincoln City | 1 - 1 | |
| 13 | Charlton | 2 - 2 | |
| 14 | Wycombe | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | Port Vale | 0 - 1 | |
| 16 | Cambridge Utd | - | |
| 17 | Shrewsbury | 0 - 0 | |
| 18 | Wigan | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 19 | Burton | 2 - 1 | |
| 20 | Exeter | - | |
| 21 | Cheltenham | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 22 | Reading | 2 - 1 | |
| 23 | Carlisle | 2 - 1 | |
| 24 | Fleetwood | 0 - 2 |
Position dans la ligue
| Exeter | Cambridge Utd | |
| Position | 20 | 16 |
| Points | 26 | 30 |
| Domicile | Extérieur | |
| Position | 20 | 22 |
| Points | 16 | 6 |
Forme dans le championnat
| Exeter | Cambridge Utd | |
|
Victoires Nuls Défaites |
7
5 14 |
8
6 11 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Victoires Nuls Défaites |
4
4 5 |
1
3 7 |
Buts dans le championnat
| Exeter | Cambridge Utd | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
18
39 |
23
33 |
| Domicile | Extérieur | |
|
Buts marqués Buts encaissés |
8
11 |
8
18 |
Statistiques générales pour League One
| Matchs (312) | |
| Victoires à domicile | 45% |
| Nuls | 24% |
| Victoires à l'extérieur | 31% |
| Matchs joués | 100% |
| Buts (805) | |
| Buts par match | 2.58 |
| Domicile buts par match | 1.43 |
| Extérieur buts par match | 1.15 |
| Domicile marqué buts dans | 76% |
| Extérieur marqué buts dans | 68% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% |
| Plus de 1.5 | 77% |
| Plus de 2.5 | 51% |
| Plus de 3.5 | 23% |
Exeter prochains 6 matchs
| 2024-01-23 | Bristol Rovers | - | Exeter |
| 2024-01-27 | Barnsley | - | Exeter |
| 2024-02-03 | Exeter | - | Bristol Rovers |
| 2024-02-06 | Exeter | - | Peterborough |
| 2024-02-10 | Wigan | - | Exeter |
| 2024-02-13 | Exeter | - | Derby County |
Cambridge Utd prochains 6 matchs
| 2024-01-27 | Cambridge Utd | - | Burton |
| 2024-02-03 | Shrewsbury | - | Cambridge Utd |
| 2024-02-06 | Cambridge Utd | - | Bolton |
| 2024-02-10 | Cambridge Utd | - | Cheltenham |
| 2024-02-13 | Portsmouth | - | Cambridge Utd |
| 2024-02-17 | Carlisle | - | Cambridge Utd |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.20 | 3.25 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.36 | 1.57 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.30 | 1.60 | |
| 3.5 | 4.33 | 1.20 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.75 |