Super Liga - Moldavie
samedi, 28.06.2025
18:00
18:00

Balti

Dacia Buiucani
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Balti |
Extérieur: | Chisinau / Nisporeni |
Distance: | 109.3 km |
Stade | |
Stade: | Olimpia |
Capacité: | 5 953 |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 18:00 (20:00 heure locale) |
Derniers 10 matchs directs
2024-10-05 | Dacia Buiucani | 1 - 1 | Balti |
2024-08-10 | Balti | 0 - 0 | Dacia Buiucani |
2024-05-11 | Balti | 2 - 2 | Dacia Buiucani |
2024-04-07 | Dacia Buiucani | 1 - 1 | Balti |
2024-04-04 | Dacia Buiucani | 1 - 1 | Balti |
2024-03-02 | Balti | 2 - 1 | Dacia Buiucani |
2023-10-07 | Dacia Buiucani | 1 - 5 | Balti |
2023-08-05 | Balti | 3 - 0 | Dacia Buiucani |
2022-09-16 | Balti | 0 - 1 | Dacia Buiucani |
2022-07-30 | Dacia Buiucani | 0 - 0 | Balti |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
30% | 60% | 10% | 70% | 40% | 20% |
Balti derniers 12 matchs
2025-06-22 | Petrocub | 1 - 1 | Balti |
2025-05-18 | Zimbru | 3 - 1 | Balti |
2025-05-10 | Balti | 0 - 1 | S. Tiraspol |
2025-05-03 | Milsami | 5 - 0 | Balti |
2025-04-26 | Balti | 3 - 3 | Spartanii |
2025-04-19 | Balti | 1 - 1 | Petrocub |
2025-04-16 | Balti | 0 - 1 | S. Tiraspol |
2025-04-12 | Balti | 0 - 2 | Zimbru |
2025-04-05 | S. Tiraspol | 2 - 1 | Balti |
2025-04-02 | S. Tiraspol | 4 - 1 | Balti |
2025-03-29 | Balti | 0 - 2 | Milsami |
2025-03-22 | Poli Iasi | 0 - 0 | Balti |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | |
0% | 33% | 67% | 75% | 42% | 33% |
Dacia Buiucani derniers 12 matchs
2025-06-21 | Dacia Buiucani | 5 - 1 | Spartanii |
2025-05-06 | Dacia Buiucani | 3 - 0 | Politechnica UTM |
2025-04-25 | Floresti | 0 - 3 | Dacia Buiucani |
2025-04-05 | Politechnica UTM | 2 - 2 | Dacia Buiucani |
2025-03-14 | Dacia Buiucani | 4 - 0 | Floresti |
2025-02-19 | Zimbru | 1 - 1 | Dacia Buiucani |
2024-11-23 | Floresti | 0 - 3 | Dacia Buiucani |
2024-11-09 | Dacia Buiucani | 1 - 1 | Milsami |
2024-11-03 | Zimbru | 1 - 0 | Dacia Buiucani |
2024-10-27 | Dacia Buiucani | 0 - 0 | Petrocub |
2024-10-19 | Spartanii | 0 - 0 | Dacia Buiucani |
2024-10-05 | Dacia Buiucani | 1 - 1 | Balti |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
42% | 50% | 8% | 75% | 50% | 25% |
Classement Super Liga
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Buiucani | 1 | +4 | 3 |
2 | S. Tiraspol | 1 | +4 | 3 |
3 | Milsami | 1 | +3 | 3 |
4 | Balti | 1 | 0 | 1 |
4 | Petrocub | 1 | 0 | 1 |
6 | Zimbru | 1 | -3 | 0 |
7 | Spartanii | 1 | -4 | 0 |
8 | Politechnica UTM | 1 | -4 | 0 |
Chronologie des matches de la ligue
Balti | |
Dacia Buiucani | |
Domicile | |
Extérieur |
Statistiques de la ligue des équipes
Balti | Dacia Buiucani | |
Victoires | 0 | 1 |
Nuls | 1 | 0 |
Défaites | 0 | 0 |
Buts pour | 1 | 5 |
Buts contre | 1 | 1 |
Moyenne de buts marqués | 1.00 | 5.00 |
Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 1.00 |
Matchs buts marqués | 100% | 100% |
Matchs buts encaissés | 100% | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 100% | 100% |
Plus de 1.5 | 100% | 100% |
Plus de 2.5 | 0% | 100% |
Plus de 3.5 | 0% | 100% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 0 | 0 |
Nuls | 0 | 0 |
Défaites | 0 | 0 |
Buts pour | 0 | 0 |
Buts contre | 0 | 0 |
Moyenne de buts marqués | 0.00 | 0.00 |
Moyenne de buts encaissés | 0.00 | 0.00 |
Matchs buts marqués | 0% | 0% |
Matchs buts encaissés | 0% | 0% |
Les Deux équipes Marquent | 0% | 0% |
Plus de 1.5 | 0% | 0% |
Plus de 2.5 | 0% | 0% |
Plus de 3.5 | 0% | 0% |
Statistiques générales pour Super Liga
Matchs (4) | |
Victoires à domicile | 50% |
Nuls | 25% |
Victoires à l'extérieur | 25% |
Matchs joués | 7% |
Buts (15) | |
Buts par match | 3.75 |
Domicile buts par match | 2.25 |
Extérieur buts par match | 1.50 |
Domicile marqué buts dans | 75% |
Extérieur marqué buts dans | 75% |
Les Deux équipes Marquent | 50% |
Plus de 1.5 | 100% |
Plus de 2.5 | 75% |
Plus de 3.5 | 50% |
Balti prochains 1 matchs
2025-07-06 | Spartanii | - | Balti |
Dacia Buiucani prochains 1 matchs
2025-07-06 | Dacia Buiucani | - | Zimbru |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.05 | 3.25 | 3.00 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.30 | 1.20 | 1.60 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.28 | 3.30 | |
2.5 | 1.90 | 1.80 | |
3.5 | 3.30 | 1.28 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.73 | 1.95 |