Premier League - Pays de Galles
samedi, 01.11.2025
14:30
14:30

Flint Town Utd

Pen-y-Bont
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Flint |
| Extérieur: | Bridgend |
| Distance: | 195.9 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 14:30 (14:30 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-09-13 | Pen-y-Bont | 5 - 0 | Flint Town Utd |
| 2024-11-09 | Pen-y-Bont | 3 - 1 | Flint Town Utd |
| 2024-09-28 | Flint Town Utd | 0 - 1 | Pen-y-Bont |
| 2022-10-01 | Flint Town Utd | 1 - 1 | Pen-y-Bont |
| 2022-08-27 | Pen-y-Bont | 2 - 1 | Flint Town Utd |
| 2022-05-07 | Flint Town Utd | 1 - 1 | Pen-y-Bont |
| 2022-04-18 | Pen-y-Bont | 0 - 3 | Flint Town Utd |
| 2022-03-26 | Flint Town Utd | 1 - 0 | Pen-y-Bont |
| 2022-02-26 | Pen-y-Bont | 1 - 1 | Flint Town Utd |
| 2021-11-06 | Flint Town Utd | 3 - 1 | Pen-y-Bont |
| 2021-03-20 | Pen-y-Bont | 1 - 2 | Flint Town Utd |
| 2021-03-06 | Flint Town Utd | 0 - 1 | Pen-y-Bont |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 25% |
Flint Town Utd derniers 12 matchs
| 2025-10-25 | Cardiff Met | 4 - 1 | Flint Town Utd |
| 2025-10-11 | Flint Town Utd | 4 - 0 | Llanelli Town |
| 2025-10-07 | Flint Town Utd | 0 - 1 | Colwyn Bay |
| 2025-10-04 | Haverfordwest | 3 - 1 | Flint Town Utd |
| 2025-09-27 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Briton Ferry |
| 2025-09-23 | TNS | 4 - 2 | Flint Town Utd |
| 2025-09-20 | Flint Town Utd | 0 - 0 | Barry |
| 2025-09-13 | Pen-y-Bont | 5 - 0 | Flint Town Utd |
| 2025-09-06 | Llanelli Town | 0 - 5 | Flint Town Utd |
| 2025-08-30 | Flint Town Utd | 4 - 2 | Cardiff Met |
| 2025-08-25 | Connah's Q. | 3 - 2 | Flint Town Utd |
| 2025-08-22 | Flint Town Utd | 2 - 5 | Caernarfon Town |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | |
| 33% | 8% | 58% | 83% | 83% | 75% |
Pen-y-Bont derniers 12 matchs
| 2025-10-25 | Pen-y-Bont | 0 - 2 | Caernarfon Town |
| 2025-10-18 | Briton Ferry | 0 - 5 | Pen-y-Bont |
| 2025-10-11 | TNS | 6 - 2 | Pen-y-Bont |
| 2025-10-07 | Pen-y-Bont | 2 - 1 | Haverfordwest |
| 2025-10-03 | Briton Ferry | 0 - 0 | Pen-y-Bont |
| 2025-09-27 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Colwyn Bay |
| 2025-09-23 | Cardiff Met | 0 - 4 | Pen-y-Bont |
| 2025-09-20 | Caernarfon Town | 1 - 2 | Pen-y-Bont |
| 2025-09-13 | Pen-y-Bont | 5 - 0 | Flint Town Utd |
| 2025-09-10 | Pen-y-Bont | 2 - 2 | Briton Ferry |
| 2025-09-06 | Bala Town | 0 - 0 | Pen-y-Bont |
| 2025-08-30 | Pen-y-Bont | 0 - 1 | Connah's Q. |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 58% | 42% |
Classement Premier League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 14 | +33 | 35 |
| 2 | Pen-y-Bont | 14 | +7 | 26 |
| 3 | Caernarfon Town | 14 | +11 | 24 |
| 4 | Connah's Q. | 13 | +6 | 22 |
| 5 | Colwyn Bay | 14 | +7 | 21 |
| 6 | Cardiff Met | 14 | -1 | 18 |
| 7 | Barry | 14 | -1 | 16 |
| 8 | Bala Town | 14 | -9 | 16 |
| 9 | Flint Town Utd | 13 | -5 | 14 |
| 10 | Briton Ferry | 13 | -5 | 13 |
| 11 | Haverfordwest | 13 | -9 | 12 |
| 12 | Llanelli Town | 14 | -34 | 7 |
Chronologie des matches de la ligue
| Flint Town Utd | |
| Pen-y-Bont | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Flint Town Utd | Pen-y-Bont |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 6 - 2 | |
| 2 | Pen-y-Bont | - | |
| 3 | Caernarfon Town | 2 - 5 | 1 - 2 |
| 4 | Connah's Q. | ||
| 5 | Colwyn Bay | 0 - 1 | |
| 6 | Cardiff Met | 4 - 2 | 0 - 4 |
| 7 | Barry | 0 - 0 | 2 - 3 |
| 8 | Bala Town | 0 - 0 | |
| 9 | Flint Town Utd | - | |
| 10 | Briton Ferry | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 11 | Haverfordwest | 0 - 1 | |
| 12 | Llanelli Town | 4 - 0 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Flint Town Utd | Pen-y-Bont | |
| Victoires | 4 | 8 |
| Nuls | 2 | 2 |
| Défaites | 7 | 4 |
| Buts pour | 24 | 22 |
| Buts contre | 29 | 15 |
| Moyenne de buts marqués | 1.85 | 1.57 |
| Moyenne de buts encaissés | 2.23 | 1.07 |
| Matchs buts marqués | 77% | 64% |
| Matchs buts encaissés | 77% | 50% |
| Les Deux équipes Marquent | 62% | 29% |
| Plus de 1.5 | 85% | 64% |
| Plus de 2.5 | 77% | 43% |
| Plus de 3.5 | 69% | 29% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 3 | 4 |
| Nuls | 1 | 2 |
| Défaites | 2 | 1 |
| Buts pour | 12 | 12 |
| Buts contre | 9 | 9 |
| Moyenne de buts marqués | 2.00 | 1.71 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.50 | 1.29 |
| Matchs buts marqués | 67% | 71% |
| Matchs buts encaissés | 67% | 43% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 43% |
| Plus de 1.5 | 67% | 57% |
| Plus de 2.5 | 67% | 57% |
| Plus de 3.5 | 50% | 43% |
Statistiques générales pour Premier League
| Matchs (82) | |
| Victoires à domicile | 33% |
| Nuls | 27% |
| Victoires à l'extérieur | 40% |
| Matchs joués | 62% |
| Buts (249) | |
| Buts par match | 3.04 |
| Domicile buts par match | 1.55 |
| Extérieur buts par match | 1.49 |
| Domicile marqué buts dans | 68% |
| Extérieur marqué buts dans | 70% |
| Les Deux équipes Marquent | 48% |
| Plus de 1.5 | 77% |
| Plus de 2.5 | 56% |
| Plus de 3.5 | 43% |
Flint Town Utd prochains 6 matchs
| 2025-11-08 | Barry | - | Flint Town Utd |
| 2025-11-14 | Flint Town Utd | - | TNS |
| 2025-11-29 | Briton Ferry | - | Flint Town Utd |
| 2025-12-05 | Caernarfon Town | - | Flint Town Utd |
| 2025-12-20 | Flint Town Utd | - | Haverfordwest |
| 2025-12-26 | Flint Town Utd | - | Connah's Q. |
Pen-y-Bont prochains 6 matchs
| 2025-11-08 | Connah's Q. | - | Pen-y-Bont |
| 2025-11-15 | Pen-y-Bont | - | Bala Town |
| 2025-11-29 | Colwyn Bay | - | Pen-y-Bont |
| 2025-12-05 | Pen-y-Bont | - | Barry |
| 2025-12-26 | Pen-y-Bont | - | Briton Ferry |
| 2026-01-01 | Llanelli Town | - | Pen-y-Bont |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 3.75 | 1.70 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.60 | 2.30 | |
| 3.5 | 2.55 | 1.50 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |