Coupe d'Estonie
mardi, 10.03.2026
16:00
16:00

Flora

Nomme United
3 - 1
(0 - 1, 3 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Tallinn |
| Extérieur: | Nomme |
| Distance: | 8.0 km |
| Stade | |
| Stade: | A. Le Coq Arena |
| Capacité: | 9 692 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 16:00 (18:00 heure locale) |
Derniers 5 matchs directs
| 2026-03-07 | Flora | 3 - 0 | Nomme United |
| 2024-10-05 | Nomme United | 0 - 4 | Flora |
| 2024-08-18 | Flora | 1 - 0 | Nomme United |
| 2024-06-29 | Nomme United | 1 - 1 | Flora |
| 2024-03-01 | Flora | 2 - 0 | Nomme United |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 80% | 20% | 0% | 80% | 40% | 20% |
Flora derniers 12 matchs
| 2026-03-07 | Flora | 3 - 0 | Nomme United |
| 2026-02-28 | Flora | 1 - 3 | Kalju |
| 2026-02-24 | Flora | 0 - 3 | Riga FC |
| 2026-01-31 | Flora | 4 - 0 | BFC Daugavpils |
| 2026-01-25 | AIK Stockholm | 1 - 0 | Flora |
| 2026-01-17 | Parnu JK Vaprus | 2 - 2 | Flora |
| 2025-11-08 | Parnu JK Vaprus | 0 - 3 | Flora |
| 2025-11-01 | Flora | 2 - 0 | Kuressaare |
| 2025-10-29 | Flora | 1 - 1 | Levadia |
| 2025-10-26 | Paide | 1 - 1 | Flora |
| 2025-10-21 | Flora | 4 - 0 | Narva |
| 2025-10-18 | Flora | 6 - 0 | Tallinna Kalev |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 5 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 67% | 42% |
Nomme United derniers 12 matchs
| 2026-03-07 | Flora | 3 - 0 | Nomme United |
| 2026-02-07 | Kuressaare | 3 - 3 | Nomme United |
| 2026-02-01 | Nomme United | 1 - 4 | FS Jelgava |
| 2026-01-31 | Nomme United | 0 - 6 | Tammeka |
| 2026-01-24 | Narva | 3 - 4 | Nomme United |
| 2026-01-18 | Levadia | 2 - 4 | Nomme United |
| 2025-10-30 | Harju JK Laagri | 0 - 1 | Nomme United |
| 2025-02-12 | Parnu JK Vaprus | 7 - 0 | Nomme United |
| 2025-02-09 | Harju JK Laagri | 3 - 2 | Nomme United |
| 2025-01-19 | Kuressaare | 2 - 1 | Nomme United |
| 2024-11-09 | Nomme United | 1 - 2 | Tammeka |
| 2024-11-03 | Nomme United | 0 - 4 | Paide |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | |
| 25% | 8% | 67% | 92% | 92% | 67% |
Flora prochains 6 matchs
| 2026-03-15 | Flora | - | Kalju |
| 2026-03-22 | Harju JK Laagri | - | Flora |
| 2026-04-03 | Tammeka | - | Flora |
| 2026-04-07 | Flora | - | Kuressaare |
| 2026-04-12 | Flora | - | Parnu JK Vaprus |
| 2026-04-19 | Levadia | - | Flora |
Nomme United prochains 6 matchs
| 2026-03-14 | Nomme United | - | Parnu JK Vaprus |
| 2026-03-21 | Nomme United | - | Tammeka |
| 2026-04-04 | Levadia | - | Nomme United |
| 2026-04-08 | Paide | - | Nomme United |
| 2026-04-11 | Nomme United | - | Narva |
| 2026-04-18 | Nomme United | - | Harju JK Laagri |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.15 | 6.75 | 12.50 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.03 | 1.09 | 5.00 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.35 | 2.95 | |
| 3.5 | 1.83 | 1.85 |