Première ligue canadienne - Canada
samedi, 16.08.2025
00:00
00:00

Forge

Atletico Ottawa
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Hamilton |
Extérieur: | Ottawa |
Distance: | 408.3 km |
Heure de début | |
Heure: | 00:00 (19:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2025-07-12 | Atletico Ottawa | 1 - 1 | Forge |
2025-05-13 | Forge | 2 - 2 | Atletico Ottawa |
2024-11-02 | Forge | 1 - 0 | Atletico Ottawa |
2024-10-12 | Forge | 0 - 2 | Atletico Ottawa |
2024-08-11 | Forge | 3 - 0 | Atletico Ottawa |
2024-06-29 | Atletico Ottawa | 4 - 3 | Forge |
2024-05-25 | Atletico Ottawa | 3 - 0 | Forge |
2023-10-07 | Forge | 0 - 1 | Atletico Ottawa |
2023-08-27 | Atletico Ottawa | 0 - 0 | Forge |
2023-06-25 | Forge | 4 - 3 | Atletico Ottawa |
2023-05-27 | Atletico Ottawa | 0 - 1 | Forge |
2023-05-10 | Forge | 1 - 1 | Atletico Ottawa |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
33% | 33% | 33% | 67% | 42% | 25% |
Forge derniers 12 matchs
2025-08-09 | York United | 1 - 2 | Forge |
2025-08-03 | Forge | 5 - 0 | Valour |
2025-07-25 | HFX Wanderers | 1 - 2 | Forge |
2025-07-19 | Forge | 2 - 0 | Pacific |
2025-07-12 | Atletico Ottawa | 1 - 1 | Forge |
2025-07-10 | CF Montreal | 2 - 2 | Forge |
2025-07-05 | Forge | 2 - 1 | Vancouver FC |
2025-06-29 | Forge | 2 - 2 | York United |
2025-06-22 | Valour | 0 - 5 | Forge |
2025-06-15 | Vancouver FC | 0 - 2 | Forge |
2025-06-08 | Forge | 2 - 1 | HFX Wanderers |
2025-05-31 | Forge | 1 - 1 | Cavalry |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
67% | 33% | 0% | 100% | 67% | 33% |
Atletico Ottawa derniers 12 matchs
2025-08-10 | Valour | 1 - 2 | Atletico Ottawa |
2025-08-03 | Atletico Ottawa | 0 - 0 | York United |
2025-07-27 | Pacific | 0 - 2 | Atletico Ottawa |
2025-07-19 | Atletico Ottawa | 2 - 0 | HFX Wanderers |
2025-07-12 | Atletico Ottawa | 1 - 1 | Forge |
2025-07-09 | York United | 3 - 4 | Atletico Ottawa |
2025-06-28 | Cavalry | 0 - 2 | Atletico Ottawa |
2025-06-22 | York United | 0 - 0 | Atletico Ottawa |
2025-06-16 | Atletico Ottawa | 3 - 0 | Valour |
2025-06-12 | Atletico Ottawa | 2 - 1 | York United |
2025-06-07 | Pacific | 0 - 1 | Atletico Ottawa |
2025-05-31 | Vancouver FC | 2 - 2 | Atletico Ottawa |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | |
67% | 33% | 0% | 75% | 42% | 17% |
Classement Première ligue canadienne
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Forge | 18 | +22 | 40 |
2 | Atletico Ottawa | 18 | +20 | 39 |
3 | Cavalry | 18 | +7 | 26 |
4 | York United | 18 | +6 | 25 |
5 | HFX Wanderers | 18 | 0 | 25 |
6 | Pacific | 18 | -13 | 18 |
7 | Valour | 18 | -24 | 14 |
8 | Vancouver FC | 18 | -18 | 11 |
Chronologie des matches de la ligue
Forge | |
Atletico Ottawa | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Forge | Atletico Ottawa |
---|---|---|---|
1 | Forge | - | 2 - 2 |
2 | Atletico Ottawa | 2 - 2 | - |
3 | Cavalry | 1 - 1 | 0 - 2 |
4 | York United | 2 - 2 | 0 - 0 |
5 | HFX Wanderers | 2 - 1 | 2 - 0 |
6 | Pacific | 2 - 0 | 0 - 2 |
7 | Valour | 5 - 0 | 1 - 2 |
8 | Vancouver FC | 2 - 1 | 2 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
Forge | Atletico Ottawa | |
Victoires | 11 | 11 |
Nuls | 7 | 6 |
Défaites | 0 | 1 |
Buts pour | 35 | 37 |
Buts contre | 13 | 17 |
Moyenne de buts marqués | 1.94 | 2.06 |
Moyenne de buts encaissés | 0.72 | 0.94 |
Matchs buts marqués | 94% | 83% |
Matchs buts encaissés | 56% | 61% |
Les Deux équipes Marquent | 56% | 56% |
Plus de 1.5 | 83% | 83% |
Plus de 2.5 | 50% | 56% |
Plus de 3.5 | 28% | 44% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 5 | 6 |
Nuls | 4 | 3 |
Défaites | 0 | 1 |
Buts pour | 18 | 18 |
Buts contre | 8 | 9 |
Moyenne de buts marqués | 2.00 | 1.80 |
Moyenne de buts encaissés | 0.89 | 0.90 |
Matchs buts marqués | 100% | 80% |
Matchs buts encaissés | 67% | 60% |
Les Deux équipes Marquent | 67% | 50% |
Plus de 1.5 | 89% | 80% |
Plus de 2.5 | 56% | 50% |
Plus de 3.5 | 33% | 40% |
Statistiques générales pour Première ligue canadienne
Matchs (72) | |
Victoires à domicile | 40% |
Nuls | 25% |
Victoires à l'extérieur | 35% |
Matchs joués | 64% |
Buts (202) | |
Buts par match | 2.81 |
Domicile buts par match | 1.49 |
Extérieur buts par match | 1.32 |
Domicile marqué buts dans | 75% |
Extérieur marqué buts dans | 71% |
Les Deux équipes Marquent | 54% |
Plus de 1.5 | 79% |
Plus de 2.5 | 56% |
Plus de 3.5 | 35% |
Forge prochains 6 matchs
2025-08-23 | Vancouver FC | - | Forge |
2025-08-30 | Cavalry | - | Forge |
2025-09-06 | Forge | - | HFX Wanderers |
2025-09-13 | Valour | - | Forge |
2025-09-21 | Atletico Ottawa | - | Forge |
2025-09-27 | Forge | - | Pacific |
Atletico Ottawa prochains 6 matchs
2025-08-24 | Atletico Ottawa | - | Cavalry |
2025-08-31 | Atletico Ottawa | - | Vancouver FC |
2025-09-07 | Atletico Ottawa | - | Pacific |
2025-09-14 | York United | - | Atletico Ottawa |
2025-09-21 | Atletico Ottawa | - | Forge |
2025-09-27 | Atletico Ottawa | - | Cavalry |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.10 | 3.30 | 3.00 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.31 | 1.24 | 1.57 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.22 | 3.80 | |
2.5 | 1.85 | 1.85 | |
3.5 | 3.20 | 1.30 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.65 | 2.10 |