Groupe Championnat - Finlande
dimanche, 19.10.2025
14:00
14:00

Gnistan

SJK
3 - 4
(1 - 1, 2 - 3)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Helsinki |
| Extérieur: | Seinajoki |
| Distance: | 312.0 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 14:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 4 matchs directs
| 2025-07-20 | SJK | 3 - 1 | Gnistan |
| 2025-05-16 | Gnistan | 2 - 2 | SJK |
| 2024-08-26 | SJK | 0 - 1 | Gnistan |
| 2024-04-28 | Gnistan | 0 - 1 | SJK |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Gnistan derniers 12 matchs
| 2025-10-03 | HJK | 2 - 3 | Gnistan |
| 2025-09-27 | Gnistan | 0 - 4 | KuPS |
| 2025-09-23 | Ilves | 3 - 2 | Gnistan |
| 2025-09-13 | Gnistan | 0 - 2 | Inter Turku |
| 2025-08-31 | Gnistan | 1 - 2 | Jaro |
| 2025-08-25 | Gnistan | 3 - 2 | Oulu |
| 2025-08-15 | Gnistan | 0 - 0 | VPS |
| 2025-08-09 | Mariehamn | 2 - 5 | Gnistan |
| 2025-08-04 | Ilves | 2 - 2 | Gnistan |
| 2025-07-28 | Gnistan | 2 - 4 | HJK |
| 2025-07-20 | SJK | 3 - 1 | Gnistan |
| 2025-07-13 | Gnistan | 2 - 0 | Haka |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 8 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 75% | 67% |
SJK derniers 12 matchs
| 2025-10-04 | SJK | 2 - 1 | Ilves |
| 2025-09-27 | SJK | 2 - 1 | Inter Turku |
| 2025-09-23 | KuPS | 3 - 2 | SJK |
| 2025-09-13 | SJK | 3 - 3 | HJK |
| 2025-08-31 | SJK | 1 - 1 | KuPS |
| 2025-08-25 | Haka | 2 - 3 | SJK |
| 2025-08-18 | Jaro | 0 - 4 | SJK |
| 2025-08-10 | VPS | 1 - 2 | SJK |
| 2025-08-03 | SJK | 3 - 0 | KTP |
| 2025-07-27 | Inter Turku | 4 - 1 | SJK |
| 2025-07-20 | SJK | 3 - 1 | Gnistan |
| 2025-07-17 | Klaksvik | 2 - 0 | SJK |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 12 | 10 | 6 | |
| 58% | 17% | 25% | 100% | 83% | 50% |
Classement Groupe Championnat
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 27 | +22 | 54 |
| 2 | Ilves | 27 | +22 | 53 |
| 3 | Inter Turku | 26 | +24 | 50 |
| 4 | SJK | 26 | +15 | 48 |
| 5 | HJK | 26 | +29 | 47 |
| 6 | Gnistan | 26 | -11 | 31 |
Chronologie des matches de la ligue
| Gnistan | |
| SJK | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Gnistan | SJK |
|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 0 - 4 | 3 - 2 |
| 2 | Ilves | ||
| 3 | Inter Turku | 0 - 2 | |
| 4 | SJK | - | |
| 5 | HJK | ||
| 6 | Gnistan | - |
Statistiques de la ligue des équipes
| Gnistan | SJK | |
| Victoires | 8 | 14 |
| Nuls | 7 | 6 |
| Défaites | 11 | 6 |
| Buts pour | 39 | 54 |
| Buts contre | 50 | 39 |
| Moyenne de buts marqués | 1.50 | 2.08 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.92 | 1.50 |
| Matchs buts marqués | 73% | 92% |
| Matchs buts encaissés | 77% | 85% |
| Les Deux équipes Marquent | 62% | 77% |
| Plus de 1.5 | 85% | 85% |
| Plus de 2.5 | 65% | 77% |
| Plus de 3.5 | 50% | 58% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 4 | 6 |
| Nuls | 3 | 2 |
| Défaites | 6 | 4 |
| Buts pour | 17 | 24 |
| Buts contre | 23 | 22 |
| Moyenne de buts marqués | 1.31 | 2.00 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.77 | 1.83 |
| Matchs buts marqués | 69% | 92% |
| Matchs buts encaissés | 77% | 83% |
| Les Deux équipes Marquent | 54% | 75% |
| Plus de 1.5 | 92% | 83% |
| Plus de 2.5 | 62% | 83% |
| Plus de 3.5 | 38% | 67% |
Statistiques générales pour Groupe Championnat
| Matchs (13) | |
| Victoires à domicile | 31% |
| Nuls | 31% |
| Victoires à l'extérieur | 38% |
| Matchs joués | 43% |
| Buts (48) | |
| Buts par match | 3.69 |
| Domicile buts par match | 1.54 |
| Extérieur buts par match | 2.15 |
| Domicile marqué buts dans | 69% |
| Extérieur marqué buts dans | 92% |
| Les Deux équipes Marquent | 69% |
| Plus de 1.5 | 92% |
| Plus de 2.5 | 77% |
| Plus de 3.5 | 54% |
Gnistan prochains 5 matchs
| 2025-10-22 | Inter Turku | - | Gnistan |
| 2025-10-25 | Gnistan | - | Ilves |
| 2025-10-30 | KuPS | - | Gnistan |
| 2025-11-03 | Gnistan | - | HJK |
| 2025-11-09 | SJK | - | Gnistan |
SJK prochains 5 matchs
| 2025-10-22 | HJK | - | SJK |
| 2025-10-27 | SJK | - | KuPS |
| 2025-10-30 | Inter Turku | - | SJK |
| 2025-11-03 | Ilves | - | SJK |
| 2025-11-09 | SJK | - | Gnistan |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.90 | 4.00 | 2.00 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.22 | 1.40 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.11 | 6.50 | |
| 2.5 | 1.40 | 2.88 | |
| 3.5 | 2.00 | 1.73 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.40 | 2.75 |