A Lyga - Lituanie
samedi, 05.07.2025
16:00
16:00

Hegelmann

Siauliai
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Kaunas |
Extérieur: | Siauliai |
Distance: | 120.7 km |
Heure de début | |
Heure: | 16:00 (18:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2025-05-02 | Siauliai | 0 - 3 | Hegelmann |
2025-03-15 | Hegelmann | 1 - 0 | Siauliai |
2024-09-01 | Siauliai | 3 - 1 | Hegelmann |
2024-06-26 | Hegelmann | 0 - 0 | Siauliai |
2024-05-01 | Siauliai | 1 - 1 | Hegelmann |
2024-03-13 | Hegelmann | 2 - 2 | Siauliai |
2023-09-24 | Hegelmann | 3 - 1 | Siauliai |
2023-06-28 | Siauliai | 1 - 3 | Hegelmann |
2023-05-12 | Hegelmann | 2 - 3 | Siauliai |
2023-03-14 | Siauliai | 3 - 1 | Hegelmann |
2022-10-01 | Hegelmann | 2 - 1 | Siauliai |
2022-08-05 | Siauliai | 0 - 0 | Hegelmann |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | |
42% | 33% | 25% | 75% | 67% | 50% |
Hegelmann derniers 12 matchs
2025-06-30 | Hegelmann | 0 - 2 | Suduva |
2025-06-24 | Zalgiris | 0 - 1 | Hegelmann |
2025-06-19 | Hegelmann | 1 - 2 | Kauno Zalgiris |
2025-06-14 | Dainava Alytus | 2 - 2 | Hegelmann |
2025-05-31 | Hegelmann | 2 - 0 | Banga Gargzdai |
2025-05-27 | TransINVEST | 0 - 1 | Hegelmann |
2025-05-24 | Riteriai | 2 - 4 | Hegelmann |
2025-05-17 | Hegelmann | 1 - 0 | Dziugas Telsiai |
2025-05-10 | Panevezys | 3 - 0 | Hegelmann |
2025-05-02 | Siauliai | 0 - 3 | Hegelmann |
2025-04-27 | Suduva | 4 - 0 | Hegelmann |
2025-04-20 | Hegelmann | 2 - 1 | Zalgiris |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
58% | 8% | 33% | 75% | 58% | 25% |
Siauliai derniers 12 matchs
2025-06-29 | Siauliai | 5 - 0 | Dziugas Telsiai |
2025-06-25 | Siauliai | 2 - 2 | Suduva |
2025-06-19 | Riteriai | 1 - 0 | Siauliai |
2025-06-13 | Zalgiris | 0 - 0 | Siauliai |
2025-06-01 | Siauliai | 2 - 1 | Panevezys |
2025-05-27 | Banga Gargzdai | 0 - 1 | Siauliai |
2025-05-23 | Kauno Zalgiris | 3 - 0 | Siauliai |
2025-05-18 | Siauliai | 3 - 0 | Banga Gargzdai |
2025-05-11 | Dainava Alytus | 1 - 2 | Siauliai |
2025-05-02 | Siauliai | 0 - 3 | Hegelmann |
2025-04-29 | Riteriai | 1 - 2 | Siauliai |
2025-04-26 | Dziugas Telsiai | 0 - 1 | Siauliai |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | |
58% | 17% | 25% | 67% | 67% | 17% |
Classement A Lyga
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Kauno Zalgiris | 18 | +24 | 40 |
2 | Suduva | 18 | +12 | 34 |
3 | Hegelmann | 18 | +2 | 34 |
4 | Siauliai | 18 | +7 | 29 |
5 | Dziugas Telsiai | 18 | -4 | 24 |
6 | Zalgiris | 18 | -1 | 22 |
7 | Panevezys | 18 | -1 | 22 |
8 | Banga Gargzdai | 18 | -6 | 21 |
9 | Riteriai | 18 | -14 | 13 |
10 | Dainava Alytus | 18 | -19 | 10 |
Chronologie des matches de la ligue
Hegelmann | |
Siauliai | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Hegelmann | Siauliai |
---|---|---|---|
1 | Kauno Zalgiris | 1 - 2 | 3 - 0 |
2 | Suduva | 0 - 2 | 1 - 1 |
3 | Hegelmann | - | 1 - 0 |
4 | Siauliai | 1 - 0 | - |
5 | Dziugas Telsiai | 1 - 0 | 0 - 1 |
6 | Zalgiris | 2 - 1 | 0 - 0 |
7 | Panevezys | 2 - 1 | 1 - 3 |
8 | Banga Gargzdai | 2 - 0 | 1 - 2 |
9 | Riteriai | 2 - 1 | 1 - 0 |
10 | Dainava Alytus | 3 - 2 | 1 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
Hegelmann | Siauliai | |
Victoires | 11 | 8 |
Nuls | 1 | 5 |
Défaites | 6 | 5 |
Buts pour | 27 | 29 |
Buts contre | 25 | 22 |
Moyenne de buts marqués | 1.50 | 1.61 |
Moyenne de buts encaissés | 1.39 | 1.22 |
Matchs buts marqués | 78% | 72% |
Matchs buts encaissés | 67% | 72% |
Les Deux équipes Marquent | 44% | 50% |
Plus de 1.5 | 83% | 78% |
Plus de 2.5 | 61% | 67% |
Plus de 3.5 | 28% | 33% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 7 | 4 |
Nuls | 0 | 2 |
Défaites | 2 | 3 |
Buts pour | 14 | 9 |
Buts contre | 9 | 9 |
Moyenne de buts marqués | 1.56 | 1.00 |
Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 1.00 |
Matchs buts marqués | 89% | 56% |
Matchs buts encaissés | 67% | 78% |
Les Deux équipes Marquent | 56% | 44% |
Plus de 1.5 | 78% | 56% |
Plus de 2.5 | 56% | 44% |
Plus de 3.5 | 11% | 11% |
Statistiques générales pour A Lyga
Matchs (90) | |
Victoires à domicile | 41% |
Nuls | 23% |
Victoires à l'extérieur | 36% |
Matchs joués | 50% |
Buts (234) | |
Buts par match | 2.60 |
Domicile buts par match | 1.44 |
Extérieur buts par match | 1.16 |
Domicile marqué buts dans | 73% |
Extérieur marqué buts dans | 67% |
Les Deux équipes Marquent | 47% |
Plus de 1.5 | 76% |
Plus de 2.5 | 50% |
Plus de 3.5 | 26% |
Hegelmann prochains 6 matchs
2025-07-13 | Kauno Zalgiris | - | Hegelmann |
2025-07-20 | Banga Gargzdai | - | Hegelmann |
2025-07-28 | Hegelmann | - | Riteriai |
2025-08-04 | Dziugas Telsiai | - | Hegelmann |
2025-08-10 | Hegelmann | - | Dainava Alytus |
2025-08-18 | Hegelmann | - | Panevezys |
Siauliai prochains 6 matchs
2025-07-11 | Riteriai | - | Siauliai |
2025-07-20 | Panevezys | - | Siauliai |
2025-07-28 | Siauliai | - | Kauno Zalgiris |
2025-08-04 | Banga Gargzdai | - | Siauliai |
2025-08-11 | Siauliai | - | Zalgiris |
2025-08-17 | Siauliai | - | Dainava Alytus |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.78 | 3.50 | 3.40 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.26 | 1.25 | 1.91 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.19 | 4.10 | |
2.5 | 1.61 | 2.15 | |
3.5 | 2.55 | 1.44 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.57 | 2.20 |