NPFL - Nigeria
dimanche, 20.06.2021
16:00
16:00
Jigawa G. Stars
Kano Pillars
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Dutse |
Extérieur: | Kano |
Distance: | 95.8 km |
Heure de début | |
Heure: | 16:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 3 matchs directs
2021-02-03 | Kano Pillars | 2 - 0 | Jigawa G. Stars |
2020-03-15 | Kano Pillars | 2 - 0 | Jigawa G. Stars |
2019-11-20 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | Kano Pillars |
Jigawa G. Stars derniers 12 matchs
2021-06-13 | Heartland | 2 - 1 | Jigawa G. Stars |
2021-06-09 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Wikki Tourists |
2021-06-06 | Kwara United | 3 - 0 | Jigawa G. Stars |
2021-05-31 | Jigawa G. Stars | 0 - 0 | Abia Warriors |
2021-05-27 | Enugu Rangers | 3 - 0 | Jigawa G. Stars |
2021-05-23 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Dakkada |
2021-05-16 | Sunshine Stars | 0 - 0 | Jigawa G. Stars |
2021-05-08 | Jigawa G. Stars | 2 - 1 | Lobi Stars |
2021-04-11 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Akwa United |
2021-04-04 | Lobi Stars | 2 - 1 | Jigawa G. Stars |
2021-03-29 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | MFM Lagos |
2021-03-23 | Ifeanyi Ubah | 2 - 2 | Jigawa G. Stars |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | |
17% | 50% | 33% | 75% | 50% | 8% |
Kano Pillars derniers 12 matchs
2021-06-14 | Kano Pillars | 0 - 0 | Akwa United |
2021-06-09 | Rivers United | 2 - 0 | Kano Pillars |
2021-06-06 | Kano Pillars | 2 - 1 | Enyimba |
2021-05-30 | Plateau United | 0 - 0 | Kano Pillars |
2021-05-26 | Kano Pillars | 1 - 0 | Nasarawa United |
2021-05-23 | Katsina United | 1 - 1 | Kano Pillars |
2021-05-16 | Kano Pillars | 1 - 0 | Adamawa United |
2021-05-09 | Warri Wolves | 1 - 1 | Kano Pillars |
2021-04-04 | Kano Pillars | 1 - 0 | Warri Wolves |
2021-03-28 | Kano Pillars | 2 - 1 | Heartland |
2021-03-21 | Wikki Tourists | 1 - 2 | Kano Pillars |
2021-03-17 | Kano Pillars | 2 - 0 | Kwara United |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
58% | 33% | 8% | 58% | 25% | 0% |
Classement NPFL
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Akwa United | 28 | +20 | 53 |
2 | Kano Pillars | 27 | +8 | 49 |
3 | Nasarawa United | 27 | +11 | 48 |
4 | Kwara United | 26 | +16 | 46 |
5 | Rivers United | 27 | +7 | 45 |
6 | Enyimba | 25 | +3 | 44 |
7 | Enugu Rangers | 27 | +10 | 42 |
8 | Lobi Stars | 27 | +2 | 40 |
9 | Plateau United | 27 | +10 | 39 |
10 | Heartland | 27 | -1 | 38 |
11 | MFM Lagos | 27 | 0 | 36 |
12 | Dakkada | 27 | -9 | 36 |
13 | Abia Warriors | 26 | +7 | 35 |
14 | Katsina United | 27 | -10 | 31 |
15 | Wikki Tourists | 27 | -7 | 30 |
16 | Jigawa G. Stars | 27 | -12 | 30 |
17 | Warri Wolves | 27 | -12 | 27 |
18 | Ifeanyi Ubah | 27 | -10 | 25 |
19 | Sunshine Stars | 27 | -12 | 24 |
20 | Adamawa United | 28 | -21 | 19 |
Chronologie des matches de la ligue
Jigawa G. Stars | |
Kano Pillars | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Jigawa G. Stars | Kano Pillars |
---|---|---|---|
1 | Akwa United | 1 - 1 | 1 - 0 |
2 | Kano Pillars | - | |
3 | Nasarawa United | 1 - 0 | 1 - 1 |
4 | Kwara United | 0 - 0 | |
5 | Rivers United | 2 - 0 | |
6 | Enyimba | 0 - 0 | 2 - 1 |
7 | Enugu Rangers | 0 - 1 | |
8 | Lobi Stars | 2 - 1 | 1 - 0 |
9 | Plateau United | 0 - 0 | |
10 | Heartland | 2 - 1 | |
11 | MFM Lagos | 1 - 0 | |
12 | Dakkada | 1 - 1 | 3 - 2 |
13 | Abia Warriors | 0 - 0 | 4 - 1 |
14 | Katsina United | 1 - 1 | |
15 | Wikki Tourists | 1 - 1 | 1 - 2 |
16 | Jigawa G. Stars | - | |
17 | Warri Wolves | 1 - 1 | |
18 | Ifeanyi Ubah | 0 - 1 | |
19 | Sunshine Stars | 1 - 0 | |
20 | Adamawa United | 1 - 0 | 1 - 1 |
Position dans la ligue
Jigawa G. Stars | Kano Pillars | |
Position | 16 | 2 |
Points | 30 | 49 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 17 | 5 |
Points | 24 | 11 |
Forme dans le championnat
Jigawa G. Stars | Kano Pillars | |
Victoires Nuls Défaites |
7
9 11 |
14
7 6 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
6
6 1 |
2
5 6 |
Buts dans le championnat
Jigawa G. Stars | Kano Pillars | |
Buts marqués Buts encaissés |
19
31 |
29
21 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
11
6 |
11
18 |
Statistiques générales pour NPFL
Matchs (269) | |
Victoires à domicile | 64% |
Nuls | 26% |
Victoires à l'extérieur | 10% |
Matchs joués | 100% |
Buts (552) | |
Buts par match | 2.05 |
Domicile buts par match | 1.46 |
Extérieur buts par match | 0.59 |
Domicile marqué buts dans | 81% |
Extérieur marqué buts dans | 46% |
Les Deux équipes Marquent | 41% |
Plus de 1.5 | 61% |
Plus de 2.5 | 37% |
Plus de 3.5 | 12% |
Jigawa G. Stars prochains 6 matchs
2021-06-27 | Adamawa United | - | Jigawa G. Stars |
2021-06-30 | Jigawa G. Stars | - | Katsina United |
2021-07-05 | Nasarawa United | - | Jigawa G. Stars |
2021-07-11 | Jigawa G. Stars | - | Plateau United |
2021-07-18 | Enyimba | - | Jigawa G. Stars |
2021-07-21 | Jigawa G. Stars | - | Rivers United |
Kano Pillars prochains 6 matchs
2021-06-27 | Kano Pillars | - | Ifeanyi Ubah |
2021-06-30 | MFM Lagos | - | Kano Pillars |
2021-07-04 | Kano Pillars | - | Lobi Stars |
2021-07-11 | Sunshine Stars | - | Kano Pillars |
2021-07-18 | Kano Pillars | - | Dakkada |
2021-07-21 | Enugu Rangers | - | Kano Pillars |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.38 | 2.88 | 3.18 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.27 | 1.37 | 1.52 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.61 | 2.20 | |
2.5 | 2.92 | 1.36 | |
3.5 | 6.20 | 1.09 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
2.39 | 1.51 |