Primera Nacional - Argentine
dimanche, 03.04.2016
20:30
20:30
Juventud Unida Universitario
Villa Dalmine
1 - 3
(1 - 1, 0 - 2)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | San Luis |
Extérieur: | Campana |
Distance: | 692.4 km |
Stade | |
Stade: | Mario Sebastian Diez |
Capacité: | 10 000 |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 20:30 (16:30 heure locale) |
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Juventud Unida Universitario derniers 9 matchs
2016-03-27 | JU Gualeguaychu | 1 - 0 | Juventud Unida Universitario |
2016-03-20 | Juventud Unida Universitario | 3 - 1 | Guillermo Brown |
2016-03-12 | Chacarita Jrs | 1 - 1 | Juventud Unida Universitario |
2016-03-05 | Juventud Unida Universitario | 1 - 1 | Brown Adrogue |
2016-02-27 | All Boys | 1 - 1 | Juventud Unida Universitario |
2016-02-23 | Juventud Unida Universitario | 0 - 3 | Talleres |
2016-02-14 | Santamarina | 0 - 0 | Juventud Unida Universitario |
2016-02-06 | Juventud Unida Universitario | 1 - 1 | Ind. Rivadavia |
2016-01-29 | Sp. Estudiantes | 2 - 1 | Juventud Unida Universitario |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
11% | 56% | 33% | 78% | 33% | 11% |
Villa Dalmine derniers 12 matchs
2016-03-27 | Boca Unidos | 3 - 1 | Villa Dalmine |
2016-03-19 | Villa Dalmine | 2 - 1 | JU Gualeguaychu |
2016-03-13 | Guillermo Brown | 3 - 1 | Villa Dalmine |
2016-03-08 | Villa Dalmine | 0 - 1 | Chacarita Jrs |
2016-02-28 | Brown Adrogue | 1 - 1 | Villa Dalmine |
2016-02-20 | Villa Dalmine | 0 - 0 | All Boys |
2016-02-13 | Talleres | 2 - 1 | Villa Dalmine |
2016-02-06 | Villa Dalmine | 0 - 1 | Santamarina |
2016-01-31 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | Villa Dalmine |
2015-11-15 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Villa Dalmine |
2015-11-07 | Villa Dalmine | 1 - 2 | Boca Unidos |
2015-10-31 | Los Andes | 0 - 1 | Villa Dalmine |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
17% | 25% | 58% | 50% | 42% | 17% |
Classement Primera Nacional
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 9 | +9 | 21 |
2 | Gimnasia Jujuy | 9 | +6 | 18 |
3 | Boca Unidos | 10 | +5 | 17 |
4 | Almagro | 10 | +3 | 16 |
5 | Los Andes | 9 | +3 | 16 |
6 | Guillermo Brown | 9 | +3 | 14 |
7 | Brown Adrogue | 10 | +2 | 14 |
8 | Chacarita Jrs | 9 | +1 | 14 |
9 | Santamarina | 10 | -1 | 14 |
10 | Douglas Haig | 10 | +1 | 13 |
11 | Nueva Chicago | 10 | 0 | 12 |
11 | All Boys | 9 | 0 | 12 |
13 | Ferro | 9 | -2 | 12 |
14 | Instituto | 9 | 0 | 11 |
15 | JU Gualeguaychu | 9 | -1 | 11 |
16 | Crucero Norte | 9 | -2 | 11 |
17 | Sp. Estudiantes | 9 | -3 | 11 |
18 | Central Cordoba | 9 | -5 | 9 |
19 | Juventud Unida Universitario | 9 | -3 | 8 |
20 | Atletico Parana | 9 | -5 | 8 |
21 | Ind. Rivadavia | 9 | -5 | 6 |
22 | Villa Dalmine | 9 | -6 | 6 |
Chronologie des matches de la ligue
Juventud Unida Universitario | |
Villa Dalmine | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Juventud Unida Universitario | Villa Dalmine |
---|---|---|---|
1 | Talleres | 0 - 3 | 2 - 1 |
2 | Gimnasia Jujuy | ||
3 | Boca Unidos | 3 - 1 | |
4 | Almagro | ||
5 | Los Andes | ||
6 | Guillermo Brown | 3 - 1 | 3 - 1 |
7 | Brown Adrogue | 1 - 1 | 1 - 1 |
8 | Chacarita Jrs | ||
9 | Santamarina | ||
10 | Douglas Haig | ||
11 | Nueva Chicago | ||
11 | All Boys | ||
13 | Ferro | ||
14 | Instituto | ||
15 | JU Gualeguaychu | ||
16 | Crucero Norte | ||
17 | Sp. Estudiantes | ||
18 | Central Cordoba | ||
19 | Juventud Unida Universitario | - | |
20 | Atletico Parana | ||
21 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | 0 - 0 |
22 | Villa Dalmine | - |
Position dans la ligue
Juventud Unida Universitario | Villa Dalmine | |
Position | 19 | 22 |
Points | 8 | 6 |
Domicile | Extérieur | |
Position | 10 | 13 |
Points | 5 | 2 |
Forme dans le championnat
Juventud Unida Universitario | Villa Dalmine | |
Victoires Nuls Défaites |
1
5 3 |
1
3 5 |
Domicile | Extérieur | |
Victoires Nuls Défaites |
1
2 1 |
0
2 3 |
Buts dans le championnat
Juventud Unida Universitario | Villa Dalmine | |
Buts marqués Buts encaissés |
8
11 |
6
12 |
Domicile | Extérieur | |
Buts marqués Buts encaissés |
5
6 |
4
9 |
Statistiques générales pour Primera Nacional
Matchs (102) | |
Victoires à domicile | 43% |
Nuls | 31% |
Victoires à l'extérieur | 25% |
Matchs joués | 100% |
Buts (221) | |
Buts par match | 2.17 |
Domicile buts par match | 1.28 |
Extérieur buts par match | 0.88 |
Domicile marqué buts dans | 74% |
Extérieur marqué buts dans | 62% |
Les Deux équipes Marquent | 46% |
Plus de 1.5 | 69% |
Plus de 2.5 | 34% |
Plus de 3.5 | 16% |
Juventud Unida Universitario prochains 6 matchs
2016-04-10 | Boca Unidos | - | Juventud Unida Universitario |
2016-04-17 | Central Cordoba | - | Juventud Unida Universitario |
2016-04-24 | Juventud Unida Universitario | - | Ferro |
2016-04-30 | Instituto | - | Juventud Unida Universitario |
2016-05-08 | Juventud Unida Universitario | - | Nueva Chicago |
2016-05-15 | Crucero Norte | - | Juventud Unida Universitario |
Villa Dalmine prochains 6 matchs
2016-04-09 | Villa Dalmine | - | Central Cordoba |
2016-04-20 | Ferro | - | Villa Dalmine |
2016-04-24 | Villa Dalmine | - | Instituto |
2016-04-29 | Nueva Chicago | - | Villa Dalmine |
2016-05-07 | Villa Dalmine | - | Crucero Norte |
2016-05-14 | Los Andes | - | Villa Dalmine |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.00 | 3.10 | 4.20 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.38 | 1.83 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.51 | 2.45 | |
2.5 | 2.50 | 1.50 | |
3.5 | 4.91 | 1.15 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
2.15 | 1.62 |