2. Bundesliga - Allemagne
dimanche, 11.05.2025
12:30
12:30

Kaiserslautern

Darmstadt
2 - 1
(2 - 1, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Kaiserslautern |
Extérieur: | Darmstadt |
Distance: | 79.1 km |
Stade | |
Stade: | Fritz-Walter-Stadion |
Capacité: | 49 780 (46 000) |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 12:30 (13:30 heure locale) |
Derniers 7 matchs directs
2024-12-14 | Darmstadt | 5 - 1 | Kaiserslautern |
2023-03-18 | Darmstadt | 2 - 0 | Kaiserslautern |
2022-09-11 | Kaiserslautern | 3 - 3 | Darmstadt |
2018-02-21 | Darmstadt | 1 - 2 | Kaiserslautern |
2017-08-04 | Kaiserslautern | 1 - 1 | Darmstadt |
2015-05-02 | Darmstadt | 3 - 2 | Kaiserslautern |
2014-11-21 | Kaiserslautern | 0 - 0 | Darmstadt |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
14% | 43% | 43% | 86% | 57% | 43% |
Kaiserslautern derniers 12 matchs
2025-05-04 | Karlsruher | 2 - 2 | Kaiserslautern |
2025-04-27 | Kaiserslautern | 2 - 1 | Schalke 04 |
2025-04-19 | Braunschweig | 2 - 0 | Kaiserslautern |
2025-04-12 | Kaiserslautern | 1 - 2 | Nurnberg |
2025-04-06 | Magdeburg | 2 - 0 | Kaiserslautern |
2025-03-29 | Kaiserslautern | 3 - 1 | Dusseldorf |
2025-03-15 | Paderborn | 5 - 3 | Kaiserslautern |
2025-03-07 | Kaiserslautern | 1 - 1 | Elversberg |
2025-03-01 | Kaiserslautern | 3 - 0 | Regensburg |
2025-02-21 | Hamburger SV | 3 - 0 | Kaiserslautern |
2025-02-15 | Kaiserslautern | 0 - 0 | Hannover |
2025-02-08 | Hertha | 0 - 1 | Kaiserslautern |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 58% | 25% |
Darmstadt derniers 12 matchs
2025-05-03 | Darmstadt | 0 - 4 | Hamburger SV |
2025-04-26 | Munster | 1 - 1 | Darmstadt |
2025-04-20 | Darmstadt | 3 - 1 | Hannover |
2025-04-12 | Hertha | 1 - 1 | Darmstadt |
2025-04-05 | Darmstadt | 1 - 0 | Greuther Furth |
2025-03-28 | Ulm 1846 | 2 - 1 | Darmstadt |
2025-03-15 | FC Cologne | 2 - 1 | Darmstadt |
2025-03-07 | Darmstadt | 3 - 0 | Karlsruher |
2025-03-02 | Magdeburg | 4 - 1 | Darmstadt |
2025-02-23 | Darmstadt | 2 - 0 | Schalke 04 |
2025-02-15 | Braunschweig | 1 - 0 | Darmstadt |
2025-02-08 | Darmstadt | 0 - 3 | Elversberg |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | |
33% | 17% | 50% | 83% | 58% | 25% |
Classement 2. Bundesliga
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 33 | +35 | 59 |
2 | FC Cologne | 33 | +11 | 58 |
3 | Elversberg | 33 | +26 | 55 |
4 | Paderborn | 33 | +13 | 55 |
5 | Dusseldorf | 33 | +7 | 53 |
6 | Magdeburg | 33 | +10 | 50 |
7 | Kaiserslautern | 32 | +4 | 50 |
8 | Hannover | 32 | +5 | 49 |
9 | Karlsruher | 32 | -1 | 48 |
10 | Nurnberg | 33 | 0 | 45 |
11 | Hertha | 33 | -2 | 43 |
12 | Darmstadt | 32 | 0 | 39 |
13 | Schalke 04 | 33 | -9 | 38 |
14 | Munster | 33 | -3 | 35 |
15 | Greuther Furth | 32 | -15 | 35 |
16 | Braunschweig | 33 | -23 | 35 |
17 | Ulm 1846 | 33 | -12 | 29 |
18 | Regensburg | 32 | -46 | 24 |
Chronologie des matches de la ligue
Kaiserslautern | |
Darmstadt | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Kaiserslautern | Darmstadt |
---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 2 - 2 | 2 - 2 |
2 | FC Cologne | 0 - 1 | 2 - 1 |
3 | Elversberg | 1 - 1 | 4 - 0 |
4 | Paderborn | 3 - 0 | 3 - 1 |
5 | Dusseldorf | 3 - 1 | 2 - 2 |
6 | Magdeburg | 2 - 2 | 4 - 1 |
7 | Kaiserslautern | - | |
8 | Hannover | 0 - 0 | 1 - 2 |
9 | Karlsruher | 3 - 1 | 3 - 3 |
10 | Nurnberg | 1 - 2 | 1 - 0 |
11 | Hertha | 3 - 4 | 1 - 1 |
12 | Darmstadt | - | |
13 | Schalke 04 | 2 - 1 | 3 - 5 |
14 | Munster | 2 - 1 | 1 - 1 |
15 | Greuther Furth | 2 - 2 | 1 - 5 |
16 | Braunschweig | 3 - 2 | 1 - 0 |
17 | Ulm 1846 | 2 - 1 | 2 - 1 |
18 | Regensburg | 3 - 0 | 2 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
Kaiserslautern | Darmstadt | |
Victoires | 14 | 10 |
Nuls | 8 | 9 |
Défaites | 10 | 13 |
Buts pour | 54 | 52 |
Buts contre | 50 | 52 |
Moyenne de buts marqués | 1.69 | 1.62 |
Moyenne de buts encaissés | 1.56 | 1.62 |
Matchs buts marqués | 75% | 75% |
Matchs buts encaissés | 75% | 88% |
Les Deux équipes Marquent | 59% | 66% |
Plus de 1.5 | 78% | 84% |
Plus de 2.5 | 69% | 62% |
Plus de 3.5 | 41% | 41% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 8 | 3 |
Nuls | 5 | 5 |
Défaites | 3 | 8 |
Buts pour | 32 | 26 |
Buts contre | 21 | 33 |
Moyenne de buts marqués | 2.00 | 1.62 |
Moyenne de buts encaissés | 1.31 | 2.06 |
Matchs buts marqués | 88% | 81% |
Matchs buts encaissés | 81% | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 75% | 81% |
Plus de 1.5 | 88% | 88% |
Plus de 2.5 | 81% | 75% |
Plus de 3.5 | 44% | 50% |
Statistiques générales pour 2. Bundesliga
Matchs (294) | |
Victoires à domicile | 40% |
Nuls | 28% |
Victoires à l'extérieur | 32% |
Matchs joués | 96% |
Buts (880) | |
Buts par match | 2.99 |
Domicile buts par match | 1.61 |
Extérieur buts par match | 1.38 |
Domicile marqué buts dans | 80% |
Extérieur marqué buts dans | 71% |
Les Deux équipes Marquent | 59% |
Plus de 1.5 | 79% |
Plus de 2.5 | 59% |
Plus de 3.5 | 36% |
Kaiserslautern prochains 1 matchs
2025-05-18 | FC Cologne | - | Kaiserslautern |
Darmstadt prochains 1 matchs
2025-05-18 | Darmstadt | - | Regensburg |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.10 | 3.80 | 3.00 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.36 | 1.25 | 1.70 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.13 | 6.00 | |
2.5 | 1.44 | 2.70 | |
3.5 | 2.00 | 1.73 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.44 | 2.63 |