Première Ligue - Kenya
dimanche, 31.05.2026
13:00
13:00

Kenya Police

Kakamega Homeboyz
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Nairobi |
| Extérieur: | Kakamega |
| Distance: | 287.9 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 13:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 9 matchs directs
| 2025-12-22 | Kakamega Homeboyz | 2 - 2 | Kenya Police |
| 2025-05-14 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | Kenya Police |
| 2024-12-21 | Kenya Police | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2024-05-05 | Kakamega Homeboyz | 1 - 2 | Kenya Police |
| 2024-01-06 | Kenya Police | 3 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2023-03-12 | Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2022-12-03 | Kenya Police | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2022-04-24 | Kenya Police | 2 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2021-09-26 | Kakamega Homeboyz | 1 - 0 | Kenya Police |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 56% | 22% |
Kenya Police derniers 12 matchs
| 2026-05-27 | Kenya Police | 1 - 1 | Kariobangi Sharks |
| 2026-05-24 | Nairobi United | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2026-05-16 | Kenya Police | 0 - 0 | Bandari |
| 2026-05-10 | Gor Mahia | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2026-05-06 | Kenya Police | 2 - 1 | Muranga Seal |
| 2026-05-02 | Shabana | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2026-04-25 | Shabana | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2026-04-18 | Leopards | 0 - 3 | Kenya Police |
| 2026-04-14 | Mathare United | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2026-04-03 | Kenya Police | 1 - 0 | Tusker |
| 2026-03-21 | Kenya Police | 2 - 1 | Kenya CB |
| 2026-03-13 | Posta Rangers | 2 - 0 | Kenya Police |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
| 42% | 50% | 8% | 50% | 25% | 0% |
Kakamega Homeboyz derniers 12 matchs
| 2026-05-23 | Kariobangi Sharks | 2 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-05-16 | Kakamega Homeboyz | 1 - 2 | Leopards |
| 2026-05-10 | Muranga Seal | 1 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-05-03 | Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | Gor Mahia |
| 2026-04-26 | Kenya CB | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-04-18 | Shabana | 1 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-04-12 | Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | Ulinzi Stars |
| 2026-04-08 | Nairobi United | 2 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-04-04 | Kakamega Homeboyz | 3 - 0 | Mathare United |
| 2026-03-28 | Posta Rangers | 0 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2026-03-22 | Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Bandari |
| 2026-03-15 | Tusker | 2 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 67% | 33% | 17% |
Classement Première Ligue
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 33 | +29 | 69 |
| 2 | Leopards | 33 | +17 | 64 |
| 3 | Kenya Police | 33 | +10 | 54 |
| 4 | Shabana | 33 | +2 | 52 |
| 5 | Nairobi United | 33 | +9 | 50 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 33 | +10 | 48 |
| 7 | Kenya CB | 33 | -2 | 45 |
| 8 | Mara Sugar | 33 | +1 | 44 |
| 9 | Bandari | 33 | +1 | 44 |
| 10 | Muranga Seal | 33 | -1 | 44 |
| 11 | Tusker | 33 | -5 | 44 |
| 12 | APS Bomet | 33 | +2 | 43 |
| 13 | Posta Rangers | 33 | -8 | 40 |
| 14 | Ulinzi Stars | 33 | -3 | 38 |
| 15 | Mathare United | 33 | -5 | 38 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 33 | -9 | 35 |
| 17 | Bidco United | 33 | -22 | 24 |
| 18 | Sofapaka | 33 | -26 | 19 |
Chronologie des matches de la ligue
| Kenya Police | |
| Kakamega Homeboyz | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Kenya Police | Kakamega Homeboyz |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 2 | Leopards | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 3 | Kenya Police | - | |
| 4 | Shabana | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | Nairobi United | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | - | |
| 7 | Kenya CB | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Mara Sugar | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 9 | Bandari | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 10 | Muranga Seal | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 11 | Tusker | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 12 | APS Bomet | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 13 | Posta Rangers | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 14 | Ulinzi Stars | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Mathare United | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 16 | Kariobangi Sharks | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 17 | Bidco United | 1 - 1 | 1 - 4 |
| 18 | Sofapaka | 1 - 0 | 0 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Kenya Police | Kakamega Homeboyz | |
| Victoires | 13 | 12 |
| Nuls | 15 | 12 |
| Défaites | 5 | 9 |
| Buts pour | 30 | 46 |
| Buts contre | 20 | 36 |
| Moyenne de buts marqués | 0.91 | 1.39 |
| Moyenne de buts encaissés | 0.61 | 1.09 |
| Matchs buts marqués | 61% | 76% |
| Matchs buts encaissés | 48% | 76% |
| Les Deux équipes Marquent | 33% | 55% |
| Plus de 1.5 | 48% | 79% |
| Plus de 2.5 | 18% | 39% |
| Plus de 3.5 | 6% | 24% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 6 | 5 |
| Nuls | 8 | 5 |
| Défaites | 2 | 6 |
| Buts pour | 13 | 17 |
| Buts contre | 9 | 17 |
| Moyenne de buts marqués | 0.81 | 1.06 |
| Moyenne de buts encaissés | 0.56 | 1.06 |
| Matchs buts marqués | 62% | 62% |
| Matchs buts encaissés | 50% | 75% |
| Les Deux équipes Marquent | 38% | 44% |
| Plus de 1.5 | 50% | 62% |
| Plus de 2.5 | 12% | 31% |
| Plus de 3.5 | 0% | 19% |
Statistiques générales pour Première Ligue
| Matchs (297) | |
| Victoires à domicile | 33% |
| Nuls | 32% |
| Victoires à l'extérieur | 35% |
| Matchs joués | 97% |
| Buts (592) | |
| Buts par match | 1.99 |
| Domicile buts par match | 1.01 |
| Extérieur buts par match | 0.99 |
| Domicile marqué buts dans | 65% |
| Extérieur marqué buts dans | 64% |
| Les Deux équipes Marquent | 42% |
| Plus de 1.5 | 59% |
| Plus de 2.5 | 33% |
| Plus de 3.5 | 13% |
Kenya Police prochains matchs
Aucune donnée disponible
Kakamega Homeboyz prochains matchs
Aucune donnée disponible
Cotes
Aucune donnée disponible