First Division - Irlande
vendredi, 05.04.2024
19:45
19:45
Kerry
Longford
3 - 0
(2 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Tralee |
Extérieur: | Longford |
Distance: | 205.9 km |
Heure de début | |
Heure: | 19:45 (19:45 heure locale) |
Derniers 4 matchs directs
2023-09-08 | Kerry | 0 - 0 | Longford |
2023-07-15 | Longford | 2 - 1 | Kerry |
2023-05-05 | Kerry | 2 - 3 | Longford |
2023-04-01 | Longford | 2 - 0 | Kerry |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
0% | 25% | 75% | 75% | 50% | 25% |
Kerry derniers 12 matchs
2024-04-01 | UC Dublin | 1 - 1 | Kerry |
2024-03-29 | Kerry | 1 - 1 | Wexford |
2024-03-22 | Finn Harps | 0 - 0 | Kerry |
2024-03-15 | Kerry | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
2024-03-08 | Athlone | 1 - 1 | Kerry |
2024-03-01 | Kerry | 0 - 1 | Treaty United |
2024-02-23 | Kerry | 2 - 3 | Bray |
2024-02-16 | Cork City | 2 - 0 | Kerry |
2024-01-18 | Kerry | 0 - 3 | Galway |
2023-10-20 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Kerry |
2023-10-14 | Kerry | 1 - 1 | Waterford |
2023-10-06 | Kerry | 1 - 2 | Wexford |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | |
0% | 58% | 42% | 83% | 25% | 8% |
Longford derniers 12 matchs
2024-04-01 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Longford |
2024-03-29 | Longford | 1 - 2 | UC Dublin |
2024-03-25 | Bray | 1 - 1 | Longford |
2024-03-22 | Athlone | 3 - 3 | Longford |
2024-03-09 | Longford | 0 - 2 | Cork City |
2024-02-17 | Longford | 2 - 3 | Finn Harps |
2024-02-03 | Longford | 0 - 3 | Galway |
2024-01-22 | Shamrock Rovers | 2 - 0 | Longford |
2024-01-18 | Dundalk | 0 - 1 | Longford |
2024-01-16 | Longford | 0 - 0 | Drogheda |
2023-10-20 | Athlone | 0 - 0 | Longford |
2023-10-14 | Longford | 2 - 2 | Bray |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | |
8% | 50% | 42% | 75% | 42% | 25% |
Classement First Division
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 8 | +8 | 18 |
2 | Finn Harps | 8 | +6 | 17 |
3 | UC Dublin | 8 | +3 | 13 |
4 | Treaty United | 7 | +2 | 11 |
5 | Athlone | 8 | -2 | 9 |
6 | Wexford | 6 | -2 | 8 |
7 | Cobh Ramblers | 7 | -2 | 7 |
8 | Bray | 8 | -5 | 6 |
9 | Kerry | 8 | -4 | 5 |
10 | Longford | 6 | -4 | 3 |
Chronologie des matches de la ligue
Kerry | |
Longford | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Kerry | Longford |
---|---|---|---|
1 | Cork City | ||
2 | Finn Harps | ||
3 | UC Dublin | ||
4 | Treaty United | 0 - 1 | |
5 | Athlone | 3 - 3 | |
6 | Wexford | 1 - 1 | |
7 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | 1 - 1 |
8 | Bray | 2 - 3 | 1 - 1 |
9 | Kerry | - | |
10 | Longford | - |
Statistiques de la ligue des équipes
Kerry | Longford | |
Victoires | 0 | 0 |
Nuls | 5 | 3 |
Défaites | 3 | 3 |
Buts pour | 6 | 8 |
Buts contre | 10 | 12 |
Moyenne de buts marqués | 0.75 | 1.33 |
Moyenne de buts encaissés | 1.25 | 2.00 |
Matchs buts marqués | 62% | 83% |
Matchs buts encaissés | 88% | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 62% | 83% |
Plus de 1.5 | 75% | 100% |
Plus de 2.5 | 12% | 50% |
Plus de 3.5 | 12% | 33% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 0 | 0 |
Nuls | 2 | 3 |
Défaites | 2 | 0 |
Buts pour | 4 | 5 |
Buts contre | 6 | 5 |
Moyenne de buts marqués | 1.00 | 1.67 |
Moyenne de buts encaissés | 1.50 | 1.67 |
Matchs buts marqués | 75% | 100% |
Matchs buts encaissés | 100% | 100% |
Les Deux équipes Marquent | 75% | 100% |
Plus de 1.5 | 75% | 100% |
Plus de 2.5 | 25% | 33% |
Plus de 3.5 | 25% | 33% |
Statistiques générales pour First Division
Matchs (37) | |
Victoires à domicile | 27% |
Nuls | 38% |
Victoires à l'extérieur | 35% |
Matchs joués | 21% |
Buts (95) | |
Buts par match | 2.57 |
Domicile buts par match | 1.35 |
Extérieur buts par match | 1.22 |
Domicile marqué buts dans | 81% |
Extérieur marqué buts dans | 70% |
Les Deux équipes Marquent | 57% |
Plus de 1.5 | 76% |
Plus de 2.5 | 41% |
Plus de 3.5 | 22% |
Kerry prochains 6 matchs
2024-04-12 | Treaty United | - | Kerry |
2024-04-19 | Kerry | - | Athlone |
2024-04-26 | Bray | - | Kerry |
2024-05-03 | Kerry | - | Cork City |
2024-05-06 | Longford | - | Kerry |
2024-05-10 | Kerry | - | UC Dublin |
Longford prochains 6 matchs
2024-04-13 | Longford | - | Bray |
2024-04-16 | Wexford | - | Longford |
2024-04-20 | Longford | - | Cork City |
2024-04-27 | Longford | - | Wexford |
2024-05-03 | UC Dublin | - | Longford |
2024-05-06 | Longford | - | Kerry |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.41 | 3.25 | 2.76 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.39 | 1.29 | 1.50 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.32 | 2.98 | |
2.5 | 2.04 | 1.73 | |
3.5 | 3.48 | 1.24 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.78 | 1.99 |