Premier League - Angleterre
samedi, 18.04.2026
15:00
15:00

Leeds

Wolves
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Leeds |
| Extérieur: | Wolverhampton |
| Distance: | 140.0 km |
| Stade | |
| Stade: | Elland Road |
| Capacité: | 37 914 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Entraîneur | |
| Domicile: | Daniel Farke (Alm) |
| Extérieur: | Rob Edwards (Pgl) |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-09-20 | Wolves | 1 - 3 | Leeds |
| 2023-03-18 | Wolves | 2 - 4 | Leeds |
| 2022-11-09 | Wolves | 1 - 0 | Leeds |
| 2022-08-06 | Leeds | 2 - 1 | Wolves |
| 2022-03-18 | Wolves | 2 - 3 | Leeds |
| 2021-10-23 | Leeds | 1 - 1 | Wolves |
| 2021-02-19 | Wolves | 1 - 0 | Leeds |
| 2020-10-19 | Leeds | 0 - 1 | Wolves |
| 2018-03-07 | Leeds | 0 - 3 | Wolves |
| 2017-11-22 | Wolves | 4 - 1 | Leeds |
| 2017-04-17 | Leeds | 0 - 1 | Wolves |
| 2016-10-22 | Wolves | 0 - 1 | Leeds |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
| 42% | 8% | 50% | 58% | 50% | 33% |
Leeds derniers 12 matchs
| 2026-04-13 | Manchester Utd | 1 - 2 | Leeds |
| 2026-04-05 | West Ham | 2 - 2 | Leeds |
| 2026-03-21 | Leeds | 0 - 0 | Brentford |
| 2026-03-15 | Crystal Palace | 0 - 0 | Leeds |
| 2026-03-08 | Leeds | 3 - 0 | Norwich |
| 2026-03-03 | Leeds | 0 - 1 | Sunderland |
| 2026-02-28 | Leeds | 0 - 1 | Manchester City |
| 2026-02-21 | Aston Villa | 1 - 1 | Leeds |
| 2026-02-15 | Birmingham | 1 - 1 | Leeds |
| 2026-02-10 | Chelsea | 2 - 2 | Leeds |
| 2026-02-06 | Leeds | 3 - 1 | Nottingham |
| 2026-01-31 | Leeds | 0 - 4 | Arsenal |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
| 25% | 50% | 25% | 67% | 50% | 33% |
Wolves derniers 12 matchs
| 2026-04-10 | West Ham | 4 - 0 | Wolves |
| 2026-03-16 | Brentford | 2 - 2 | Wolves |
| 2026-03-06 | Wolves | 1 - 3 | Liverpool |
| 2026-03-03 | Wolves | 2 - 1 | Liverpool |
| 2026-02-27 | Wolves | 2 - 0 | Aston Villa |
| 2026-02-22 | Crystal Palace | 1 - 0 | Wolves |
| 2026-02-18 | Wolves | 2 - 2 | Arsenal |
| 2026-02-15 | Grimsby Town | 0 - 1 | Wolves |
| 2026-02-11 | Nottingham | 0 - 0 | Wolves |
| 2026-02-07 | Wolves | 1 - 3 | Chelsea |
| 2026-01-31 | Wolves | 0 - 2 | Bournemouth |
| 2026-01-24 | Manchester City | 2 - 0 | Wolves |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 50% | 42% |
Classement Premier League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester Utd | 32 | +12 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 32 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 32 | +12 | 48 |
| 7 | Brentford | 32 | +4 | 47 |
| 8 | Everton | 32 | +2 | 47 |
| 9 | Brighton | 32 | +6 | 46 |
| 10 | Sunderland | 32 | -3 | 46 |
| 11 | Bournemouth | 32 | -1 | 45 |
| 12 | Fulham | 32 | -3 | 44 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle | 32 | -2 | 42 |
| 15 | Leeds | 32 | -10 | 36 |
| 16 | Nottingham | 32 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham | 32 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham | 32 | -11 | 30 |
| 19 | Burnley | 32 | -30 | 20 |
| 20 | Wolves | 32 | -34 | 17 |
Chronologie des matches de la ligue
| Leeds | |
| Wolves | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Leeds | Wolves |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 - 4 | 2 - 1 |
| 2 | Manchester City | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Manchester Utd | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 4 | Aston Villa | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 5 | Liverpool | 3 - 3 | 2 - 1 |
| 6 | Chelsea | 3 - 1 | 3 - 0 |
| 7 | Brentford | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 8 | Everton | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Brighton | ||
| 10 | Sunderland | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 11 | Bournemouth | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 12 | Fulham | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 13 | Crystal Palace | 4 - 1 | 1 - 0 |
| 14 | Newcastle | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Leeds | - | |
| 16 | Nottingham | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 17 | West Ham | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 18 | Tottenham | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 19 | Burnley | ||
| 20 | Wolves | - |
Statistiques de la ligue des équipes
| Leeds | Wolves | |
| Victoires | 8 | 3 |
| Nuls | 12 | 8 |
| Défaites | 12 | 21 |
| Buts pour | 39 | 24 |
| Buts contre | 49 | 58 |
| Moyenne de buts marqués | 1.22 | 0.75 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.53 | 1.81 |
| Matchs buts marqués | 66% | 50% |
| Matchs buts encaissés | 81% | 88% |
| Les Deux équipes Marquent | 59% | 44% |
| Plus de 1.5 | 72% | 78% |
| Plus de 2.5 | 53% | 47% |
| Plus de 3.5 | 38% | 28% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 6 | 0 |
| Nuls | 5 | 5 |
| Défaites | 5 | 11 |
| Buts pour | 22 | 7 |
| Buts contre | 20 | 27 |
| Moyenne de buts marqués | 1.38 | 0.44 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.25 | 1.69 |
| Matchs buts marqués | 69% | 38% |
| Matchs buts encaissés | 75% | 94% |
| Les Deux équipes Marquent | 56% | 38% |
| Plus de 1.5 | 62% | 69% |
| Plus de 2.5 | 56% | 38% |
| Plus de 3.5 | 38% | 12% |
Statistiques générales pour Premier League
| Matchs (319) | |
| Victoires à domicile | 42% |
| Nuls | 27% |
| Victoires à l'extérieur | 31% |
| Matchs joués | 84% |
| Buts (872) | |
| Buts par match | 2.73 |
| Domicile buts par match | 1.50 |
| Extérieur buts par match | 1.24 |
| Domicile marqué buts dans | 76% |
| Extérieur marqué buts dans | 72% |
| Les Deux équipes Marquent | 55% |
| Plus de 1.5 | 79% |
| Plus de 2.5 | 54% |
| Plus de 3.5 | 28% |
Leeds prochains 5 matchs
| 2026-04-22 | Bournemouth | - | Leeds |
| 2026-05-01 | Leeds | - | Burnley |
| 2026-05-11 | Tottenham | - | Leeds |
| 2026-05-17 | Leeds | - | Brighton |
| 2026-05-24 | West Ham | - | Leeds |
Wolves prochains 5 matchs
| 2026-04-25 | Wolves | - | Tottenham |
| 2026-05-02 | Wolves | - | Sunderland |
| 2026-05-09 | Brighton | - | Wolves |
| 2026-05-17 | Wolves | - | Fulham |
| 2026-05-24 | Burnley | - | Wolves |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.62 | 3.90 | 5.75 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.25 | 2.25 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.93 | 1.93 | |
| 3.5 | 3.20 | 1.36 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 |