Premier League - Angleterre
samedi, 25.04.2026
15:00
15:00

Liverpool

Crystal Palace
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Liverpool |
| Extérieur: | Londres |
| Distance: | 286.4 km |
| Stade | |
| Stade: | Anfield |
| Capacité: | 45 276 |
| Dimensions: | 101 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Entraîneur | |
| Domicile: | Arne Slot (Pbs) |
| Extérieur: | Oliver Glasner (Aut) |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-10-29 | Liverpool | 0 - 3 | Crystal Palace |
| 2025-09-27 | Crystal Palace | 2 - 1 | Liverpool |
| 2025-08-10 | Crystal Palace | 2 - 2 | Liverpool |
| 2025-05-25 | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace |
| 2024-10-05 | Crystal Palace | 0 - 1 | Liverpool |
| 2024-04-14 | Liverpool | 0 - 1 | Crystal Palace |
| 2023-12-09 | Crystal Palace | 1 - 2 | Liverpool |
| 2023-02-25 | Crystal Palace | 0 - 0 | Liverpool |
| 2022-08-15 | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace |
| 2022-07-15 | Liverpool | 2 - 0 | Crystal Palace |
| 2022-01-23 | Crystal Palace | 1 - 3 | Liverpool |
| 2021-09-18 | Liverpool | 3 - 0 | Crystal Palace |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 50% | 17% |
Liverpool derniers 12 matchs
| 2026-04-19 | Everton | 1 - 2 | Liverpool |
| 2026-04-14 | Liverpool | 0 - 2 | PSG |
| 2026-04-11 | Liverpool | 2 - 0 | Fulham |
| 2026-04-08 | PSG | 2 - 0 | Liverpool |
| 2026-04-04 | Manchester City | 4 - 0 | Liverpool |
| 2026-03-21 | Brighton | 2 - 1 | Liverpool |
| 2026-03-18 | Liverpool | 4 - 0 | Galatasaray |
| 2026-03-15 | Liverpool | 1 - 1 | Tottenham |
| 2026-03-10 | Galatasaray | 1 - 0 | Liverpool |
| 2026-03-06 | Wolves | 1 - 3 | Liverpool |
| 2026-03-03 | Wolves | 2 - 1 | Liverpool |
| 2026-02-28 | Liverpool | 5 - 2 | West Ham |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
| 42% | 8% | 50% | 92% | 58% | 33% |
Crystal Palace derniers 12 matchs
| 2026-04-20 | Crystal Palace | 0 - 0 | West Ham |
| 2026-04-16 | Fiorentina | 2 - 1 | Crystal Palace |
| 2026-04-12 | Crystal Palace | 2 - 1 | Newcastle |
| 2026-04-09 | Crystal Palace | 3 - 0 | Fiorentina |
| 2026-03-19 | AEK Larnaca | 1 - 1 | Crystal Palace |
| 2026-03-15 | Crystal Palace | 0 - 0 | Leeds |
| 2026-03-12 | Crystal Palace | 0 - 0 | AEK Larnaca |
| 2026-03-05 | Tottenham | 1 - 3 | Crystal Palace |
| 2026-03-01 | Manchester Utd | 2 - 1 | Crystal Palace |
| 2026-02-26 | Crystal Palace | 2 - 0 | Zrinjski |
| 2026-02-22 | Crystal Palace | 1 - 0 | Wolves |
| 2026-02-19 | Zrinjski | 1 - 1 | Crystal Palace |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | |
| 42% | 42% | 17% | 67% | 42% | 8% |
Classement Premier League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | +37 | 70 |
| 2 | Manchester City | 32 | +36 | 67 |
| 3 | Manchester Utd | 33 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 33 | +6 | 58 |
| 5 | Liverpool | 33 | +11 | 55 |
| 6 | Brighton | 34 | +9 | 50 |
| 7 | Chelsea | 34 | +8 | 48 |
| 8 | Brentford | 33 | +4 | 48 |
| 9 | Bournemouth | 33 | 0 | 48 |
| 10 | Everton | 33 | +1 | 47 |
| 11 | Sunderland | 33 | -4 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 32 | -1 | 43 |
| 14 | Newcastle | 33 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds | 33 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham | 33 | -9 | 36 |
| 17 | West Ham | 33 | -17 | 33 |
| 18 | Tottenham | 33 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 33 | -33 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | -37 | 17 |
Chronologie des matches de la ligue
| Liverpool | |
| Crystal Palace | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Liverpool | Crystal Palace |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Manchester City | 1 - 2 | |
| 3 | Manchester Utd | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | Aston Villa | 2 - 0 | 0 - 3 |
| 5 | Liverpool | - | |
| 6 | Brighton | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 7 | Chelsea | 0 - 0 | |
| 8 | Brentford | ||
| 9 | Bournemouth | 4 - 2 | |
| 10 | Everton | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 11 | Sunderland | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 12 | Fulham | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 13 | Crystal Palace | - | |
| 14 | Newcastle | 4 - 1 | 2 - 0 |
| 15 | Leeds | 0 - 0 | 4 - 1 |
| 16 | Nottingham | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 17 | West Ham | 5 - 2 | 1 - 2 |
| 18 | Tottenham | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 19 | Burnley | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 20 | Wolves | 2 - 1 | 0 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Liverpool | Crystal Palace | |
| Victoires | 16 | 11 |
| Nuls | 7 | 10 |
| Défaites | 10 | 11 |
| Buts pour | 54 | 35 |
| Buts contre | 43 | 36 |
| Moyenne de buts marqués | 1.64 | 1.09 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.30 | 1.12 |
| Matchs buts marqués | 88% | 69% |
| Matchs buts encaissés | 70% | 62% |
| Les Deux équipes Marquent | 64% | 50% |
| Plus de 1.5 | 82% | 66% |
| Plus de 2.5 | 61% | 47% |
| Plus de 3.5 | 24% | 16% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 9 | 7 |
| Nuls | 4 | 2 |
| Défaites | 3 | 6 |
| Buts pour | 29 | 19 |
| Buts contre | 17 | 17 |
| Moyenne de buts marqués | 1.81 | 1.27 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.06 | 1.13 |
| Matchs buts marqués | 88% | 80% |
| Matchs buts encaissés | 69% | 67% |
| Les Deux équipes Marquent | 62% | 53% |
| Plus de 1.5 | 88% | 73% |
| Plus de 2.5 | 50% | 53% |
| Plus de 3.5 | 19% | 13% |
Statistiques générales pour Premier League
| Matchs (330) | |
| Victoires à domicile | 42% |
| Nuls | 27% |
| Victoires à l'extérieur | 31% |
| Matchs joués | 87% |
| Buts (904) | |
| Buts par match | 2.74 |
| Domicile buts par match | 1.51 |
| Extérieur buts par match | 1.23 |
| Domicile marqué buts dans | 76% |
| Extérieur marqué buts dans | 72% |
| Les Deux équipes Marquent | 55% |
| Plus de 1.5 | 79% |
| Plus de 2.5 | 54% |
| Plus de 3.5 | 28% |
Liverpool prochains 4 matchs
| 2026-05-03 | Manchester Utd | - | Liverpool |
| 2026-05-09 | Liverpool | - | Chelsea |
| 2026-05-17 | Aston Villa | - | Liverpool |
| 2026-05-24 | Liverpool | - | Brentford |
Crystal Palace prochains 4 matchs
| 2026-05-02 | Bournemouth | - | Crystal Palace |
| 2026-05-09 | Crystal Palace | - | Everton |
| 2026-05-17 | Brentford | - | Crystal Palace |
| 2026-05-22 | Manchester City | - | Crystal Palace |
| 2026-05-24 | Crystal Palace | - | Arsenal |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.48 | 4.20 | 6.25 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.22 | 2.63 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.38 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.57 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.70 | 2.05 |