J1 League - Japon
vendredi, 12.09.2025
11:00
11:00

Machida

Yokohama FC
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Machida |
| Extérieur: | Yokohama |
| Distance: | 20.9 km |
| Stade | |
| Stade: | Machida |
| Capacité: | 8 924 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 11:00 (19:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-05-21 | Yokohama FC | 1 - 1 | Machida |
| 2025-03-08 | Yokohama FC | 0 - 2 | Machida |
| 2022-08-27 | Machida | 0 - 1 | Yokohama FC |
| 2022-04-27 | Yokohama FC | 1 - 1 | Machida |
| 2019-09-22 | Machida | 0 - 0 | Yokohama FC |
| 2019-05-12 | Yokohama FC | 1 - 1 | Machida |
| 2018-08-04 | Yokohama FC | 2 - 3 | Machida |
| 2018-05-06 | Machida | 1 - 0 | Yokohama FC |
| 2017-10-20 | Yokohama FC | 2 - 2 | Machida |
| 2017-04-15 | Machida | 1 - 0 | Yokohama FC |
| 2016-09-11 | Machida | 1 - 1 | Yokohama FC |
| 2016-06-26 | Yokohama FC | 1 - 0 | Machida |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 58% | 17% | 17% |
Machida derniers 12 matchs
| 2025-08-31 | Kawasaki | 5 - 3 | Machida |
| 2025-08-27 | Machida | 3 - 0 | Kashima |
| 2025-08-23 | Yokohama M. | 0 - 0 | Machida |
| 2025-08-20 | Machida | 3 - 1 | G-Osaka |
| 2025-08-16 | Machida | 3 - 0 | C-Osaka |
| 2025-08-10 | Machida | 2 - 0 | Kobe |
| 2025-08-06 | Machida | 1 - 0 | Kyoto |
| 2025-07-20 | Verdy | 0 - 1 | Machida |
| 2025-07-16 | Machida | 2 - 1 | Kataller Toyama |
| 2025-07-05 | Machida | 3 - 0 | Shimizu |
| 2025-06-29 | Albirex Niigata | 0 - 4 | Machida |
| 2025-06-21 | Machida | 2 - 1 | Kashima |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
| 83% | 8% | 8% | 75% | 67% | 25% |
Yokohama FC derniers 12 matchs
| 2025-09-07 | Kobe | 1 - 0 | Yokohama FC |
| 2025-09-03 | Yokohama FC | 2 - 0 | Kobe |
| 2025-08-30 | Yokohama FC | 0 - 0 | Verdy |
| 2025-08-23 | G-Osaka | 3 - 2 | Yokohama FC |
| 2025-08-16 | Kobe | 0 - 1 | Yokohama FC |
| 2025-08-09 | Yokohama FC | 1 - 2 | Urawa |
| 2025-07-25 | Yokohama FC | 1 - 2 | Real Sociedad |
| 2025-07-20 | Shimizu | 2 - 0 | Yokohama FC |
| 2025-07-16 | Kyoto | 1 - 1 | Yokohama FC |
| 2025-07-05 | Yokohama FC | 0 - 1 | Yokohama M. |
| 2025-06-28 | Tokyo | 2 - 1 | Yokohama FC |
| 2025-06-22 | Yokohama FC | 0 - 4 | Hiroshima |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 67% | 42% | 17% |
Classement J1 League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | 28 | +22 | 54 |
| 2 | Kashiwa | 28 | +14 | 53 |
| 3 | Kobe | 29 | +11 | 53 |
| 4 | Kashima | 28 | +14 | 52 |
| 5 | Machida | 29 | +14 | 50 |
| 6 | Hiroshima | 29 | +14 | 50 |
| 7 | Urawa | 28 | +9 | 47 |
| 8 | Kawasaki | 28 | +12 | 45 |
| 9 | G-Osaka | 29 | -6 | 40 |
| 10 | C-Osaka | 28 | +3 | 39 |
| 11 | Okayama | 28 | -2 | 39 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 28 | 0 | 37 |
| 13 | Shimizu | 28 | -5 | 33 |
| 14 | Verdy | 28 | -12 | 32 |
| 15 | Tokyo | 28 | -12 | 31 |
| 16 | Nagoya | 28 | -8 | 29 |
| 17 | Yokohama M. | 28 | -9 | 25 |
| 18 | Shonan | 28 | -21 | 25 |
| 19 | Yokohama FC | 28 | -17 | 23 |
| 20 | Albirex Niigata | 28 | -21 | 20 |
Chronologie des matches de la ligue
| Machida | |
| Yokohama FC | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Machida | Yokohama FC |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | Kashiwa | 3 - 0 | |
| 3 | Kobe | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | Kashima | 2 - 1 | |
| 5 | Machida | - | |
| 6 | Hiroshima | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 7 | Urawa | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 8 | Kawasaki | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 9 | G-Osaka | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 10 | C-Osaka | 3 - 0 | |
| 11 | Okayama | ||
| 12 | Avispa Fukuoka | ||
| 13 | Shimizu | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 14 | Verdy | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 15 | Tokyo | 2 - 1 | |
| 16 | Nagoya | 2 - 1 | |
| 17 | Yokohama M. | 0 - 3 | 0 - 0 |
| 18 | Shonan | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 19 | Yokohama FC | - | |
| 20 | Albirex Niigata | 1 - 0 | 0 - 0 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Machida | Yokohama FC | |
| Victoires | 15 | 6 |
| Nuls | 5 | 5 |
| Défaites | 9 | 17 |
| Buts pour | 45 | 18 |
| Buts contre | 31 | 35 |
| Moyenne de buts marqués | 1.55 | 0.64 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.07 | 1.25 |
| Matchs buts marqués | 76% | 54% |
| Matchs buts encaissés | 62% | 68% |
| Les Deux équipes Marquent | 41% | 32% |
| Plus de 1.5 | 69% | 57% |
| Plus de 2.5 | 59% | 32% |
| Plus de 3.5 | 24% | 7% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 7 | 2 |
| Nuls | 1 | 2 |
| Défaites | 6 | 9 |
| Buts pour | 21 | 9 |
| Buts contre | 15 | 18 |
| Moyenne de buts marqués | 1.50 | 0.69 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.07 | 1.38 |
| Matchs buts marqués | 71% | 62% |
| Matchs buts encaissés | 64% | 69% |
| Les Deux équipes Marquent | 36% | 46% |
| Plus de 1.5 | 79% | 62% |
| Plus de 2.5 | 64% | 46% |
| Plus de 3.5 | 14% | 8% |
Statistiques générales pour J1 League
| Matchs (282) | |
| Victoires à domicile | 44% |
| Nuls | 24% |
| Victoires à l'extérieur | 32% |
| Matchs joués | 74% |
| Buts (682) | |
| Buts par match | 2.42 |
| Domicile buts par match | 1.31 |
| Extérieur buts par match | 1.11 |
| Domicile marqué buts dans | 73% |
| Extérieur marqué buts dans | 68% |
| Les Deux équipes Marquent | 48% |
| Plus de 1.5 | 67% |
| Plus de 2.5 | 46% |
| Plus de 3.5 | 20% |
Machida prochains 6 matchs
| 2025-09-16 | Machida | - | Seoul |
| 2025-09-23 | Kyoto | - | Machida |
| 2025-09-27 | Machida | - | Okayama |
| 2025-09-30 | Johor DT | - | Machida |
| 2025-10-04 | Hiroshima | - | Machida |
| 2025-10-18 | Machida | - | Avispa Fukuoka |
Yokohama FC prochains 6 matchs
| 2025-09-20 | Yokohama FC | - | Albirex Niigata |
| 2025-09-23 | Okayama | - | Yokohama FC |
| 2025-09-28 | Yokohama FC | - | Shonan |
| 2025-10-04 | Avispa Fukuoka | - | Yokohama FC |
| 2025-10-08 | Yokohama FC | - | Hiroshima |
| 2025-10-12 | Hiroshima | - | Yokohama FC |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.51 | 4.10 | 5.75 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.22 | 2.38 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.15 | 1.67 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 |