Super League - Zambie
mercredi, 17.12.2025
13:00
13:00

Mines United

Mutondo Stars
reporté
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Kabwe |
| Extérieur: | Kitwe |
| Distance: | 182.3 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 13:00 (15:00 heure locale) |
Matchs directs
Aucune donnée disponible
Mines United derniers 12 matchs
| 2025-12-06 | Mines United | 1 - 0 | Zanaco |
| 2025-11-30 | Kabwe Warriors | 2 - 0 | Mines United |
| 2025-11-22 | Mines United | 1 - 1 | Nkana |
| 2025-11-08 | Nkwazi | 2 - 1 | Mines United |
| 2025-11-01 | Mines United | 2 - 2 | Prison Leopards |
| 2025-10-25 | Kansanshi Dynamos | 1 - 1 | Mines United |
| 2025-10-19 | Mines United | 0 - 1 | MUZА |
| 2025-10-05 | ZESCO United | 5 - 0 | Mines United |
| 2025-09-27 | Mines United | 1 - 2 | Nchanga Rangers |
| 2025-09-21 | NAPSA Stars | 1 - 0 | Mines United |
| 2025-09-13 | Green Buffaloes | 2 - 0 | Mines United |
| 2025-08-31 | Mines United | 0 - 0 | Power Dynamos |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
| 8% | 33% | 58% | 67% | 33% | 17% |
Mutondo Stars derniers 12 matchs
| 2025-12-07 | Red Arrows | 2 - 0 | Mutondo Stars |
| 2025-11-30 | Mutondo Stars | 0 - 0 | Mufulira Wand. |
| 2025-11-23 | Green Eagles | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| 2025-11-07 | Mutondo Stars | 0 - 0 | Green Buffaloes |
| 2025-11-01 | Mutondo Stars | 1 - 2 | Konkola Blades |
| 2025-10-26 | Zanaco | 2 - 0 | Mutondo Stars |
| 2025-10-19 | Mutondo Stars | 1 - 2 | Kabwe Warriors |
| 2025-10-04 | Nkana | 0 - 0 | Mutondo Stars |
| 2025-09-26 | Mutondo Stars | 1 - 0 | Nkwazi |
| 2025-09-21 | Prison Leopards | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| 2025-09-14 | Mutondo Stars | 1 - 0 | Kansanshi Dynamos |
| 2025-08-30 | MUZА | 1 - 0 | Mutondo Stars |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
| 17% | 42% | 42% | 50% | 17% | 0% |
Classement Super League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | 14 | +14 | 31 |
| 2 | Power Dynamos | 13 | +8 | 26 |
| 3 | Nchanga Rangers | 13 | +6 | 24 |
| 4 | Zanaco | 13 | +5 | 24 |
| 5 | MUZА | 14 | +7 | 23 |
| 6 | Kabwe Warriors | 14 | +3 | 23 |
| 7 | Mufulira Wand. | 14 | +2 | 22 |
| 8 | Green Eagles | 14 | +3 | 19 |
| 9 | Green Buffaloes | 14 | -1 | 18 |
| 10 | Konkola Blades | 14 | 0 | 17 |
| 11 | NAPSA Stars | 14 | -4 | 15 |
| 12 | ZESCO United | 11 | +4 | 14 |
| 13 | Nkwazi | 14 | -3 | 13 |
| 14 | Prison Leopards | 13 | -4 | 11 |
| 15 | Kansanshi Dynamos | 13 | -4 | 11 |
| 16 | Mutondo Stars | 14 | -10 | 11 |
| 17 | Nkana | 14 | -10 | 10 |
| 18 | Mines United | 14 | -16 | 7 |
Chronologie des matches de la ligue
| Mines United | |
| Mutondo Stars | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Mines United | Mutondo Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | 2 - 0 | |
| 2 | Power Dynamos | 0 - 0 | |
| 3 | Nchanga Rangers | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Zanaco | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | MUZА | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Kabwe Warriors | ||
| 7 | Mufulira Wand. | 1 - 2 | |
| 8 | Green Eagles | 1 - 1 | |
| 9 | Green Buffaloes | ||
| 10 | Konkola Blades | ||
| 11 | NAPSA Stars | ||
| 12 | ZESCO United | 3 - 0 | |
| 13 | Nkwazi | ||
| 14 | Prison Leopards | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 15 | Kansanshi Dynamos | ||
| 16 | Mutondo Stars | - | |
| 17 | Nkana | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 18 | Mines United | - |
Statistiques de la ligue des équipes
| Mines United | Mutondo Stars | |
| Victoires | 1 | 2 |
| Nuls | 4 | 5 |
| Défaites | 9 | 7 |
| Buts pour | 9 | 6 |
| Buts contre | 25 | 16 |
| Moyenne de buts marqués | 0.64 | 0.43 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.79 | 1.14 |
| Matchs buts marqués | 57% | 43% |
| Matchs buts encaissés | 86% | 64% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 29% |
| Plus de 1.5 | 71% | 57% |
| Plus de 2.5 | 43% | 21% |
| Plus de 3.5 | 21% | 0% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 1 | 0 |
| Nuls | 3 | 3 |
| Défaites | 3 | 5 |
| Buts pour | 6 | 2 |
| Buts contre | 8 | 12 |
| Moyenne de buts marqués | 0.86 | 0.25 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.14 | 1.50 |
| Matchs buts marqués | 71% | 25% |
| Matchs buts encaissés | 71% | 88% |
| Les Deux équipes Marquent | 57% | 25% |
| Plus de 1.5 | 57% | 75% |
| Plus de 2.5 | 43% | 12% |
| Plus de 3.5 | 14% | 0% |
Statistiques générales pour Super League
| Matchs (122) | |
| Victoires à domicile | 38% |
| Nuls | 39% |
| Victoires à l'extérieur | 24% |
| Matchs joués | 40% |
| Buts (207) | |
| Buts par match | 1.70 |
| Domicile buts par match | 0.99 |
| Extérieur buts par match | 0.70 |
| Domicile marqué buts dans | 66% |
| Extérieur marqué buts dans | 53% |
| Les Deux équipes Marquent | 36% |
| Plus de 1.5 | 54% |
| Plus de 2.5 | 20% |
| Plus de 3.5 | 7% |
Mines United prochains 6 matchs
| 2025-12-17 | Mines United | - | Mutondo Stars |
| 2025-12-20 | Green Eagles | - | Mines United |
| 2026-01-24 | Mufulira Wand. | - | Mines United |
| 2026-01-28 | Mines United | - | Red Arrows |
| 2026-01-31 | Power Dynamos | - | Mines United |
| 2026-02-04 | Mines United | - | Green Buffaloes |
Mutondo Stars prochains 6 matchs
| 2025-12-17 | Mines United | - | Mutondo Stars |
| 2025-12-20 | Mutondo Stars | - | NAPSA Stars |
| 2026-01-24 | Mutondo Stars | - | Nchanga Rangers |
| 2026-01-28 | Mutondo Stars | - | ZESCO United |
| 2026-01-31 | Mutondo Stars | - | MUZА |
| 2026-02-04 | Kansanshi Dynamos | - | Mutondo Stars |
Cotes
Aucune donnée disponible