Super League - Inde
dimanche, 26.01.2025
14:00
14:00

Mumbai City

Mohammedan
3 - 0
(0 - 0,  3 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Mumbai | 
| Extérieur: | Calcutta | 
| Distance: | 1 654.1 km | 
| Heure de début | |
| Heure: | 14:00 (19:30 heure locale) | 
Derniers 3 matchs directs
| 2024-12-15 | Mohammedan | 0 - 1 | Mumbai City | 
| 2023-08-05 | Mohammedan | 1 - 3 | Mumbai City | 
| 2022-09-14 | Mohammedan | 0 - 1 | Mumbai City | 
Mumbai City derniers 12 matchs
| 2025-01-16 | Minerva | 1 - 1 | Mumbai City | 
| 2025-01-12 | Mumbai City | 0 - 3 | Jamshedpur | 
| 2025-01-06 | East Bengal | 2 - 3 | Mumbai City | 
| 2024-12-30 | Mumbai City | 0 - 3 | North East Utd | 
| 2024-12-21 | Mumbai City | 1 - 0 | Chennaiyin | 
| 2024-12-15 | Mohammedan | 0 - 1 | Mumbai City | 
| 2024-12-05 | Odisha | 0 - 0 | Mumbai City | 
| 2024-11-30 | Mumbai City | 1 - 0 | Sporting Delhi | 
| 2024-11-26 | Mumbai City | 0 - 3 | Minerva | 
| 2024-11-09 | Chennaiyin | 1 - 1 | Mumbai City | 
| 2024-11-03 | Mumbai City | 4 - 2 | Kerala Blasters | 
| 2024-10-27 | Mumbai City | 1 - 1 | Odisha | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 42% | 17% | 
Mohammedan derniers 12 matchs
| 2025-01-15 | Mohammedan | 2 - 2 | Chennaiyin | 
| 2025-01-11 | Bengaluru | 0 - 1 | Mohammedan | 
| 2025-01-03 | North East Utd | 0 - 0 | Mohammedan | 
| 2024-12-27 | Mohammedan | 0 - 0 | Odisha | 
| 2024-12-22 | Kerala Blasters | 3 - 0 | Mohammedan | 
| 2024-12-15 | Mohammedan | 0 - 1 | Mumbai City | 
| 2024-12-06 | Minerva | 2 - 0 | Mohammedan | 
| 2024-12-02 | Jamshedpur | 3 - 1 | Mohammedan | 
| 2024-11-27 | Mohammedan | 1 - 2 | Bengaluru | 
| 2024-11-09 | East Bengal | 0 - 0 | Mohammedan | 
| 2024-10-26 | Mohammedan | 0 - 4 | Sporting Delhi | 
| 2024-10-20 | Mohammedan | 1 - 2 | Kerala Blasters | 
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
| 8% | 33% | 58% | 58% | 50% | 25% | 
Classement Super League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan | 17 | +17 | 37 | 
| 2 | Goa | 17 | +12 | 33 | 
| 3 | Bengaluru | 17 | +7 | 28 | 
| 4 | Jamshedpur | 16 | -2 | 28 | 
| 5 | North East Utd | 17 | +9 | 25 | 
| 6 | Odisha | 17 | +6 | 24 | 
| 7 | Mumbai City | 16 | -3 | 24 | 
| 8 | Kerala Blasters | 18 | -2 | 21 | 
| 9 | Minerva | 15 | +1 | 20 | 
| 10 | Chennaiyin | 18 | -6 | 18 | 
| 11 | East Bengal | 17 | -5 | 17 | 
| 12 | Sporting Delhi | 17 | -18 | 13 | 
| 13 | Mohammedan | 16 | -16 | 11 | 
Chronologie des matches de la ligue
| Mumbai City | |
| Mohammedan | |
| Domicile | |
| Extérieur | 
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Mumbai City | Mohammedan | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan | 3 - 0 | |
| 2 | Goa | ||
| 3 | Bengaluru | 0 - 0 | 0 - 1 | 
| 4 | Jamshedpur | 0 - 3 | 3 - 1 | 
| 5 | North East Utd | 0 - 3 | 0 - 0 | 
| 6 | Odisha | 1 - 1 | |
| 7 | Mumbai City | - | |
| 8 | Kerala Blasters | 4 - 2 | 3 - 0 | 
| 9 | Minerva | 0 - 3 | 2 - 0 | 
| 10 | Chennaiyin | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 11 | East Bengal | 0 - 0 | |
| 12 | Sporting Delhi | 1 - 0 | |
| 13 | Mohammedan | - | 
Statistiques de la ligue des équipes
| Mumbai City | Mohammedan | |
| Victoires | 6 | 2 | 
| Nuls | 6 | 5 | 
| Défaites | 4 | 9 | 
| Buts pour | 19 | 8 | 
| Buts contre | 22 | 24 | 
| Moyenne de buts marqués | 1.19 | 0.50 | 
| Moyenne de buts encaissés | 1.38 | 1.50 | 
| Matchs buts marqués | 69% | 44% | 
| Matchs buts encaissés | 69% | 69% | 
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 31% | 
| Plus de 1.5 | 69% | 56% | 
| Plus de 2.5 | 50% | 44% | 
| Plus de 3.5 | 25% | 19% | 
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 3 | 2 | 
| Nuls | 2 | 2 | 
| Défaites | 3 | 4 | 
| Buts pour | 7 | 3 | 
| Buts contre | 12 | 11 | 
| Moyenne de buts marqués | 0.88 | 0.38 | 
| Moyenne de buts encaissés | 1.50 | 1.38 | 
| Matchs buts marqués | 50% | 38% | 
| Matchs buts encaissés | 62% | 50% | 
| Les Deux équipes Marquent | 25% | 12% | 
| Plus de 1.5 | 62% | 50% | 
| Plus de 2.5 | 50% | 38% | 
| Plus de 3.5 | 12% | 12% | 
Statistiques générales pour Super League
| Matchs (109) | |
| Victoires à domicile | 42% | 
| Nuls | 26% | 
| Victoires à l'extérieur | 32% | 
| Matchs joués | 70% | 
| Buts (316) | |
| Buts par match | 2.90 | 
| Domicile buts par match | 1.50 | 
| Extérieur buts par match | 1.39 | 
| Domicile marqué buts dans | 78% | 
| Extérieur marqué buts dans | 71% | 
| Les Deux équipes Marquent | 56% | 
| Plus de 1.5 | 77% | 
| Plus de 2.5 | 58% | 
| Plus de 3.5 | 31% | 
Mumbai City prochains 6 matchs
| 2025-01-31 | Mumbai City | - | East Bengal | 
| 2025-02-07 | North East Utd | - | Mumbai City | 
| 2025-02-12 | Mumbai City | - | Goa | 
| 2025-02-19 | Sporting Delhi | - | Mumbai City | 
| 2025-03-01 | Mumbai City | - | Mohun Bagan | 
| 2025-03-07 | Kerala Blasters | - | Mumbai City | 
Mohammedan prochains 6 matchs
| 2025-02-01 | Mohammedan | - | Mohun Bagan | 
| 2025-02-08 | Sporting Delhi | - | Mohammedan | 
| 2025-02-16 | Mohammedan | - | East Bengal | 
| 2025-02-20 | Mohammedan | - | Jamshedpur | 
| 2025-02-28 | Odisha | - | Mohammedan | 
| 2025-03-04 | Goa | - | Mohammedan | 
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.50 | 4.00 | 5.75 | 
| Chance double | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.22 | 2.50 | 
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.83 | 1.98 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 | 
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non | 
|---|---|---|
| 1.91 | 1.80 |