Primera División - Uruguay
vendredi, 24.07.2026
23:30
23:30

Club Nacional

Progreso
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Montevideo |
| Extérieur: | Montevideo |
| Stade | |
| Stade: | Gran Parque Central |
| Capacité: | 27 000 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 23:30 (19:30 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2026-02-21 | Progreso | 0 - 1 | Club Nacional |
| 2026-01-22 | Club Nacional | 1 - 1 | Progreso |
| 2025-08-16 | Club Nacional | 3 - 1 | Progreso |
| 2025-05-24 | Club Nacional | 1 - 0 | Progreso |
| 2025-02-16 | Progreso | 1 - 5 | Club Nacional |
| 2024-09-30 | Progreso | 0 - 3 | Club Nacional |
| 2024-03-23 | Club Nacional | 0 - 0 | Progreso |
| 2021-09-19 | Club Nacional | 0 - 1 | Progreso |
| 2021-05-23 | Progreso | 1 - 3 | Club Nacional |
| 2021-02-18 | Progreso | 0 - 1 | Club Nacional |
| 2020-08-27 | Club Nacional | 2 - 1 | Progreso |
| 2019-11-10 | Progreso | 0 - 1 | Club Nacional |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| 75% | 17% | 8% | 50% | 42% | 25% |
Club Nacional derniers 12 matchs
| 2026-07-21 | Club Nacional | 0 - 3 | Tigre |
| 2026-07-17 | Club Nacional | 1 - 2 | Wanderers |
| 2026-07-11 | Danubio | 0 - 0 | Club Nacional |
| 2026-06-06 | Club Nacional | 2 - 1 | Juventud |
| 2026-05-31 | Dep. Maldonado | 3 - 0 | Club Nacional |
| 2026-05-27 | Club Nacional | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
| 2026-05-23 | Club Nacional | 1 - 0 | Albion |
| 2026-05-20 | Club Nacional | 0 - 0 | U. de Deportes |
| 2026-05-16 | Mont. City Torque | 1 - 2 | Club Nacional |
| 2026-05-10 | Club Nacional | 4 - 0 | Cerro CA |
| 2026-05-07 | Tolima | 3 - 0 | Club Nacional |
| 2026-05-04 | Albion | 3 - 2 | Club Nacional |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | |
| 42% | 17% | 42% | 67% | 67% | 17% |
Progreso derniers 12 matchs
| 2026-07-18 | Progreso | 1 - 0 | Dep. Maldonado |
| 2026-07-11 | Wanderers | 2 - 0 | Progreso |
| 2026-06-07 | Progreso | 1 - 2 | Albion |
| 2026-05-30 | Danubio | 1 - 2 | Progreso |
| 2026-05-23 | Progreso | 1 - 2 | Mont. City Torque |
| 2026-05-16 | Juventud | 2 - 0 | Progreso |
| 2026-05-10 | Mont. City Torque | 2 - 1 | Progreso |
| 2026-05-03 | Progreso | 0 - 1 | Cerro Largo Melo |
| 2026-04-27 | Defensor Sp. | 1 - 0 | Progreso |
| 2026-04-18 | Progreso | 2 - 1 | Wanderers |
| 2026-04-12 | Juventud | 1 - 0 | Progreso |
| 2026-04-04 | Progreso | 0 - 2 | Penarol |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | |
| 25% | 0% | 75% | 67% | 42% | 0% |
Classement Primera División
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 6 | +6 | 13 | |||||
| 2 | Cerro Largo Melo | 5 | +4 | 8 | |||||
| 3 | Central Espanol | 5 | +1 | 8 | |||||
| 4 | Racing M. | 5 | +1 | 7 | |||||
| 5 | Cerro CA | 5 | -4 | 6 | |||||
| 6 | Liverpool M. | 5 | -1 | 5 | |||||
| 7 | Boston River | 6 | -4 | 5 | |||||
| 8 | Defensor Sp. | 5 | -3 | 3 | |||||
| 1 | Wanderers | 6 | +6 | 12 | |||||
| 2 | Dep. Maldonado | 6 | +6 | 11 | |||||
| 3 | Club Nacional | 6 | -1 | 10 | |||||
| 4 | Mont. City Torque | 5 | +1 | 9 | |||||
| 5 | Juventud | 6 | -3 | 7 | |||||
| 6 | Progreso | 6 | -4 | 6 | |||||
| 7 | Albion | 6 | -2 | 5 | |||||
| 8 | Danubio | 5 | -3 | 3 | |||||
Chronologie des matches de la ligue
| Club Nacional | |
| Progreso | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Club Nacional | Progreso |
|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | ||
| 2 | Cerro Largo Melo | ||
| 3 | Central Espanol | ||
| 4 | Racing M. | ||
| 5 | Cerro CA | ||
| 6 | Liverpool M. | ||
| 7 | Boston River | ||
| 8 | Defensor Sp. | ||
| 1 | Wanderers | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Dep. Maldonado | ||
| 3 | Club Nacional | - | |
| 4 | Mont. City Torque | ||
| 5 | Juventud | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | Progreso | - | |
| 7 | Albion | 1 - 0 | |
| 8 | Danubio | 1 - 2 | |
Statistiques de la ligue des équipes
| Club Nacional | Progreso | |
| Victoires | 3 | 2 |
| Nuls | 1 | 0 |
| Défaites | 2 | 4 |
| Buts pour | 6 | 5 |
| Buts contre | 7 | 9 |
| Moyenne de buts marqués | 1.00 | 0.83 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.17 | 1.50 |
| Matchs buts marqués | 67% | 67% |
| Matchs buts encaissés | 67% | 83% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 50% |
| Plus de 1.5 | 67% | 83% |
| Plus de 2.5 | 67% | 50% |
| Plus de 3.5 | 0% | 0% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 2 | 1 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Défaites | 1 | 2 |
| Buts pour | 4 | 2 |
| Buts contre | 3 | 5 |
| Moyenne de buts marqués | 1.33 | 0.67 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.00 | 1.67 |
| Matchs buts marqués | 100% | 33% |
| Matchs buts encaissés | 67% | 100% |
| Les Deux équipes Marquent | 67% | 33% |
| Plus de 1.5 | 67% | 100% |
| Plus de 2.5 | 67% | 33% |
| Plus de 3.5 | 0% | 0% |
Statistiques générales pour Primera División
| Matchs (44) | |
| Victoires à domicile | 34% |
| Nuls | 32% |
| Victoires à l'extérieur | 34% |
| Matchs joués | 37% |
| Buts (95) | |
| Buts par match | 2.16 |
| Domicile buts par match | 1.16 |
| Extérieur buts par match | 1.00 |
| Domicile marqué buts dans | 73% |
| Extérieur marqué buts dans | 61% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% |
| Plus de 1.5 | 66% |
| Plus de 2.5 | 41% |
| Plus de 3.5 | 11% |
Club Nacional prochains matchs
Aucune donnée disponible
Progreso prochains matchs
Aucune donnée disponible
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.47 | 4.10 | 6.25 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.09 | 1.18 | 2.43 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.23 | 3.60 | |
| 2.5 | 1.75 | 1.92 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.34 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.88 | 1.77 |