Super League - Ouzbékistan
samedi, 14.09.2024
15:30
15:30
Navbahor
Nasaf Qarshi
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Namangan |
Extérieur: | Qarshi |
Distance: | 555.0 km |
Heure de début | |
Heure: | 15:30 (19:30 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2024-06-30 | Nasaf Qarshi | 3 - 2 | Navbahor |
2023-10-30 | Navbahor | 0 - 1 | Nasaf Qarshi |
2023-05-07 | Nasaf Qarshi | 0 - 0 | Navbahor |
2022-10-30 | Navbahor | 1 - 1 | Nasaf Qarshi |
2022-08-02 | Nasaf Qarshi | 0 - 1 | Navbahor |
2022-03-03 | Navbahor | 0 - 0 | Nasaf Qarshi |
2021-08-29 | Nasaf Qarshi | 0 - 1 | Navbahor |
2021-03-19 | Navbahor | 0 - 0 | Nasaf Qarshi |
2020-09-26 | Navbahor | 0 - 0 | Nasaf Qarshi |
2020-06-14 | Nasaf Qarshi | 2 - 2 | Navbahor |
2019-10-31 | Navbahor | 1 - 1 | Nasaf Qarshi |
2019-04-12 | Nasaf Qarshi | 0 - 1 | Navbahor |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
25% | 58% | 17% | 33% | 17% | 17% |
Navbahor derniers 12 matchs
2024-08-30 | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
2024-08-26 | Termez Surkhon | 0 - 1 | Navbahor |
2024-08-19 | Navbahor | 2 - 2 | Bunyodkor |
2024-08-12 | Olmaliq | 2 - 1 | Navbahor |
2024-08-07 | Sogdiana | 1 - 1 | Navbahor |
2024-07-05 | Navbahor | 1 - 0 | Buxoro |
2024-06-30 | Nasaf Qarshi | 3 - 2 | Navbahor |
2024-06-26 | Andijon | 3 - 0 | Navbahor |
2024-06-20 | Navbahor | 0 - 0 | Qizilqum |
2024-06-16 | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
2024-05-30 | Navbahor | 0 - 0 | Olympic Tashkent |
2024-05-24 | Met. Bekobod | 1 - 1 | Navbahor |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
17% | 58% | 25% | 50% | 33% | 17% |
Nasaf Qarshi derniers 12 matchs
2024-08-25 | Nasaf Qarshi | 3 - 0 | Andijon |
2024-08-20 | Olympic Tashkent | 0 - 2 | Nasaf Qarshi |
2024-08-16 | Qizilqum | 0 - 1 | Nasaf Qarshi |
2024-08-10 | Nasaf Qarshi | 1 - 0 | Pakhtakor |
2024-07-15 | Sp. Moscou | 3 - 0 | Nasaf Qarshi |
2024-06-30 | Nasaf Qarshi | 3 - 2 | Navbahor |
2024-06-26 | Met. Bekobod | 0 - 0 | Nasaf Qarshi |
2024-06-20 | Nasaf Qarshi | 1 - 0 | Neftchi Fargona |
2024-06-16 | Sogdiana | 1 - 0 | Nasaf Qarshi |
2024-06-02 | Nasaf Qarshi | 3 - 0 | Lok. Tashkent |
2024-05-29 | Pakhtakor | 1 - 1 | Nasaf Qarshi |
2024-05-25 | Nasaf Qarshi | 1 - 1 | Din. Samarkand |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
58% | 25% | 17% | 58% | 33% | 8% |
Classement Super League
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 17 | +16 | 38 |
2 | Olmaliq | 17 | +9 | 32 |
3 | Sogdiana | 18 | +9 | 31 |
4 | Pakhtakor | 18 | +5 | 29 |
5 | Neftchi Fargona | 18 | +3 | 27 |
6 | Termez Surkhon | 17 | -1 | 25 |
7 | Navbahor | 16 | +4 | 23 |
8 | Din. Samarkand | 16 | -2 | 20 |
9 | Olympic Tashkent | 17 | -2 | 20 |
10 | Andijon | 17 | -1 | 19 |
11 | Qizilqum | 18 | -5 | 19 |
12 | Lok. Tashkent | 17 | -10 | 15 |
13 | Bunyodkor | 17 | -16 | 12 |
14 | Met. Bekobod | 17 | -9 | 10 |
Chronologie des matches de la ligue
Navbahor | |
Nasaf Qarshi | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Navbahor | Nasaf Qarshi |
---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | - | |
2 | Olmaliq | 1 - 1 | 3 - 4 |
3 | Sogdiana | 1 - 0 | |
4 | Pakhtakor | 0 - 0 | |
5 | Neftchi Fargona | 1 - 0 | |
6 | Termez Surkhon | 2 - 2 | 0 - 1 |
7 | Navbahor | - | |
8 | Din. Samarkand | 3 - 1 | |
9 | Olympic Tashkent | 0 - 0 | 0 - 2 |
10 | Andijon | 1 - 1 | |
11 | Qizilqum | 0 - 0 | 0 - 1 |
12 | Lok. Tashkent | 4 - 0 | |
13 | Bunyodkor | 2 - 2 | |
14 | Met. Bekobod | 0 - 0 |
Statistiques de la ligue des équipes
Navbahor | Nasaf Qarshi | |
Victoires | 5 | 11 |
Nuls | 8 | 5 |
Défaites | 3 | 1 |
Buts pour | 22 | 25 |
Buts contre | 18 | 9 |
Moyenne de buts marqués | 1.38 | 1.47 |
Moyenne de buts encaissés | 1.12 | 0.53 |
Matchs buts marqués | 75% | 76% |
Matchs buts encaissés | 62% | 35% |
Les Deux équipes Marquent | 56% | 29% |
Plus de 1.5 | 69% | 53% |
Plus de 2.5 | 56% | 29% |
Plus de 3.5 | 38% | 12% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 3 | 4 |
Nuls | 5 | 3 |
Défaites | 0 | 1 |
Buts pour | 13 | 9 |
Buts contre | 6 | 5 |
Moyenne de buts marqués | 1.62 | 1.12 |
Moyenne de buts encaissés | 0.75 | 0.62 |
Matchs buts marqués | 75% | 62% |
Matchs buts encaissés | 50% | 38% |
Les Deux équipes Marquent | 50% | 25% |
Plus de 1.5 | 62% | 38% |
Plus de 2.5 | 50% | 12% |
Plus de 3.5 | 50% | 12% |
Statistiques générales pour Super League
Matchs (120) | |
Victoires à domicile | 38% |
Nuls | 33% |
Victoires à l'extérieur | 29% |
Matchs joués | 66% |
Buts (296) | |
Buts par match | 2.47 |
Domicile buts par match | 1.33 |
Extérieur buts par match | 1.13 |
Domicile marqué buts dans | 70% |
Extérieur marqué buts dans | 66% |
Les Deux équipes Marquent | 48% |
Plus de 1.5 | 64% |
Plus de 2.5 | 42% |
Plus de 3.5 | 27% |
Navbahor prochains 6 matchs
2024-09-20 | Lok. Tashkent | - | Navbahor |
2024-09-26 | Navbahor | - | Sogdiana |
2024-09-29 | Din. Samarkand | - | Navbahor |
2024-10-05 | Navbahor | - | Andijon |
2024-10-12 | Din. Samarkand | - | Navbahor |
2024-10-20 | Neftchi Fargona | - | Navbahor |
Nasaf Qarshi prochains 6 matchs
2024-09-18 | Al Kuwait | - | Nasaf Qarshi |
2024-09-23 | Nasaf Qarshi | - | Olmaliq |
2024-09-28 | Bunyodkor | - | Nasaf Qarshi |
2024-10-02 | Nasaf Qarshi | - | Al-Ahli Dubai |
2024-10-18 | Nasaf Qarshi | - | Termez Surkhon |
2024-10-28 | Din. Samarkand | - | Nasaf Qarshi |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.60 | 3.02 | 2.17 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.63 | 1.34 | 1.25 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.58 | 2.30 | |
2.5 | 2.70 | 1.42 | |
3.5 | 5.30 | 1.11 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
2.21 | 1.63 |