Challenge League - Suisse
vendredi, 03.04.2026
19:15
19:15

Xamax

Vaduz
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Neuchatel (Sui) |
| Extérieur: | Vaduz (Liechtenstein) / Suisse (Lie) |
| Distance: | 196.9 km |
| Stade | |
| Stade: | Stade de la Maladière |
| Capacité: | 12 000 |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 19:15 (20:15 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2026-02-22 | Vaduz | 1 - 0 | Xamax |
| 2025-12-05 | Vaduz | 1 - 0 | Xamax |
| 2025-08-25 | Xamax | 1 - 1 | Vaduz |
| 2025-04-06 | Vaduz | 2 - 1 | Xamax |
| 2025-02-14 | Xamax | 0 - 0 | Vaduz |
| 2024-11-08 | Vaduz | 2 - 1 | Xamax |
| 2024-08-30 | Xamax | 4 - 1 | Vaduz |
| 2024-05-11 | Xamax | 1 - 1 | Vaduz |
| 2024-02-04 | Vaduz | 5 - 3 | Xamax |
| 2023-12-01 | Xamax | 1 - 1 | Vaduz |
| 2023-08-27 | Vaduz | 1 - 1 | Xamax |
| 2023-05-27 | Xamax | 1 - 6 | Vaduz |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | |
| 8% | 42% | 50% | 75% | 42% | 25% |
Xamax derniers 12 matchs
| 2026-03-27 | Winterthur | 2 - 1 | Xamax |
| 2026-03-21 | Aarau | 1 - 0 | Xamax |
| 2026-03-15 | Xamax | 3 - 2 | Rapperswil |
| 2026-03-06 | Stade Nyonnais | 0 - 0 | Xamax |
| 2026-03-01 | Xamax | 0 - 0 | Wil |
| 2026-02-22 | Vaduz | 1 - 0 | Xamax |
| 2026-02-13 | Etoile Carouge | 1 - 3 | Xamax |
| 2026-02-08 | Xamax | 3 - 0 | Lausanne-Ouchy |
| 2026-02-03 | Xamax | 1 - 2 | Yverdon-Sport |
| 2026-01-30 | Bellinzona | 5 - 0 | Xamax |
| 2026-01-25 | Xamax | 1 - 2 | Yverdon-Sport |
| 2026-01-08 | Lausanne | 4 - 2 | Xamax |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | |
| 25% | 17% | 58% | 67% | 67% | 33% |
Vaduz derniers 12 matchs
| 2026-03-26 | Bâle | 2 - 5 | Vaduz |
| 2026-03-20 | Vaduz | 2 - 1 | Yverdon-Sport |
| 2026-03-13 | Aarau | 2 - 0 | Vaduz |
| 2026-03-06 | Rapperswil | 0 - 0 | Vaduz |
| 2026-03-01 | Vaduz | 1 - 0 | Stade Nyonnais |
| 2026-02-22 | Vaduz | 1 - 0 | Xamax |
| 2026-02-13 | Bellinzona | 0 - 2 | Vaduz |
| 2026-02-06 | Vaduz | 3 - 3 | Etoile Carouge |
| 2026-01-30 | Lausanne-Ouchy | 5 - 2 | Vaduz |
| 2026-01-23 | Vaduz | 3 - 1 | Wil |
| 2025-12-19 | Vaduz | 3 - 2 | Aarau |
| 2025-12-12 | Rapperswil | 0 - 4 | Vaduz |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | |
| 67% | 17% | 17% | 75% | 58% | 50% |
Classement Challenge League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 27 | +27 | 62 |
| 2 | Aarau | 27 | +21 | 62 |
| 3 | Yverdon-Sport | 27 | +16 | 47 |
| 4 | Lausanne-Ouchy | 27 | +9 | 39 |
| 5 | Xamax | 27 | -1 | 36 |
| 6 | Rapperswil | 27 | -12 | 29 |
| 7 | Etoile Carouge | 27 | -9 | 28 |
| 8 | Stade Nyonnais | 27 | -7 | 27 |
| 9 | Wil | 27 | -17 | 27 |
| 10 | Bellinzona | 27 | -27 | 18 |
Chronologie des matches de la ligue
| Xamax | |
| Vaduz | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Xamax | Vaduz |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 1 - 1 | - |
| 2 | Aarau | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Yverdon-Sport | 1 - 2 | 3 - 4 |
| 4 | Lausanne-Ouchy | 3 - 0 | 5 - 2 |
| 5 | Xamax | - | 1 - 1 |
| 6 | Rapperswil | 3 - 2 | 0 - 0 |
| 7 | Etoile Carouge | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Stade Nyonnais | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 9 | Wil | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 10 | Bellinzona | 1 - 0 | 0 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Xamax | Vaduz | |
| Victoires | 10 | 19 |
| Nuls | 6 | 5 |
| Défaites | 11 | 3 |
| Buts pour | 36 | 55 |
| Buts contre | 37 | 28 |
| Moyenne de buts marqués | 1.33 | 2.04 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.37 | 1.04 |
| Matchs buts marqués | 67% | 89% |
| Matchs buts encaissés | 81% | 59% |
| Les Deux équipes Marquent | 56% | 52% |
| Plus de 1.5 | 78% | 74% |
| Plus de 2.5 | 56% | 52% |
| Plus de 3.5 | 30% | 37% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 6 | 6 |
| Nuls | 4 | 4 |
| Défaites | 3 | 3 |
| Buts pour | 20 | 19 |
| Buts contre | 15 | 14 |
| Moyenne de buts marqués | 1.54 | 1.46 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.15 | 1.08 |
| Matchs buts marqués | 85% | 77% |
| Matchs buts encaissés | 77% | 54% |
| Les Deux équipes Marquent | 69% | 38% |
| Plus de 1.5 | 85% | 69% |
| Plus de 2.5 | 62% | 23% |
| Plus de 3.5 | 23% | 23% |
Statistiques générales pour Challenge League
| Matchs (135) | |
| Victoires à domicile | 47% |
| Nuls | 22% |
| Victoires à l'extérieur | 31% |
| Matchs joués | 75% |
| Buts (379) | |
| Buts par match | 2.81 |
| Domicile buts par match | 1.50 |
| Extérieur buts par match | 1.30 |
| Domicile marqué buts dans | 77% |
| Extérieur marqué buts dans | 67% |
| Les Deux équipes Marquent | 52% |
| Plus de 1.5 | 76% |
| Plus de 2.5 | 55% |
| Plus de 3.5 | 30% |
Xamax prochains 6 matchs
| 2026-04-07 | Wil | - | Xamax |
| 2026-04-10 | Xamax | - | Stade Nyonnais |
| 2026-04-22 | Yverdon-Sport | - | Xamax |
| 2026-04-26 | Xamax | - | Bellinzona |
| 2026-05-01 | Xamax | - | Aarau |
| 2026-05-08 | Rapperswil | - | Xamax |
Vaduz prochains 6 matchs
| 2026-04-07 | Vaduz | - | Bellinzona |
| 2026-04-10 | Yverdon-Sport | - | Vaduz |
| 2026-04-19 | Vaduz | - | Rapperswil |
| 2026-04-24 | Stade Nyonnais | - | Vaduz |
| 2026-05-02 | Vaduz | - | Lausanne-Ouchy |
| 2026-05-08 | Etoile Carouge | - | Vaduz |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.60 | 3.80 | 1.80 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.22 | 1.25 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.11 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.45 | 2.55 | |
| 3.5 | 2.25 | 1.57 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.45 | 2.55 |