Premier League - Angleterre
samedi, 02.05.2026
15:00
15:00

Newcastle

Brighton
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Newcastle |
| Extérieur: | Brighton |
| Distance: | 471.4 km |
| Stade | |
| Stade: | St James' Park |
| Capacité: | 52 305 |
| Dimensions: | 105 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Entraîneur | |
| Domicile: | Eddie Howe (Ang) |
| Extérieur: | Fabian Hurzeler (Alm) |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-10-18 | Brighton | 2 - 1 | Newcastle |
| 2025-05-04 | Brighton | 1 - 1 | Newcastle |
| 2025-03-02 | Newcastle | 1 - 1 | Brighton |
| 2024-10-19 | Newcastle | 0 - 1 | Brighton |
| 2024-05-11 | Newcastle | 1 - 1 | Brighton |
| 2023-09-02 | Brighton | 3 - 1 | Newcastle |
| 2023-07-29 | Brighton | 1 - 2 | Newcastle |
| 2023-05-18 | Newcastle | 4 - 1 | Brighton |
| 2022-08-13 | Brighton | 0 - 0 | Newcastle |
| 2022-03-05 | Newcastle | 2 - 1 | Brighton |
| 2021-11-06 | Brighton | 1 - 1 | Newcastle |
| 2021-03-20 | Brighton | 3 - 0 | Newcastle |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 83% | 50% | 17% |
Newcastle derniers 12 matchs
| 2026-04-25 | Arsenal | 1 - 0 | Newcastle |
| 2026-04-18 | Newcastle | 1 - 2 | Bournemouth |
| 2026-04-12 | Crystal Palace | 2 - 1 | Newcastle |
| 2026-03-22 | Newcastle | 1 - 2 | Sunderland |
| 2026-03-18 | Barcelone | 7 - 2 | Newcastle |
| 2026-03-14 | Chelsea | 0 - 1 | Newcastle |
| 2026-03-10 | Newcastle | 1 - 1 | Barcelone |
| 2026-03-07 | Newcastle | 1 - 3 | Manchester City |
| 2026-03-04 | Newcastle | 2 - 1 | Manchester Utd |
| 2026-02-28 | Newcastle | 2 - 3 | Everton |
| 2026-02-24 | Newcastle | 3 - 2 | Qarabag |
| 2026-02-21 | Manchester City | 2 - 1 | Newcastle |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 4 | |
| 25% | 8% | 67% | 83% | 75% | 33% |
Brighton derniers 12 matchs
| 2026-04-21 | Brighton | 3 - 0 | Chelsea |
| 2026-04-18 | Tottenham | 2 - 2 | Brighton |
| 2026-04-11 | Burnley | 0 - 2 | Brighton |
| 2026-03-21 | Brighton | 2 - 1 | Liverpool |
| 2026-03-14 | Sunderland | 0 - 1 | Brighton |
| 2026-03-04 | Brighton | 0 - 1 | Arsenal |
| 2026-03-01 | Brighton | 2 - 1 | Nottingham |
| 2026-02-21 | Brentford | 0 - 2 | Brighton |
| 2026-02-14 | Liverpool | 3 - 0 | Brighton |
| 2026-02-11 | Aston Villa | 1 - 0 | Brighton |
| 2026-02-08 | Brighton | 0 - 1 | Crystal Palace |
| 2026-01-31 | Brighton | 1 - 1 | Everton |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
| 50% | 17% | 33% | 67% | 42% | 8% |
Classement Premier League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 34 | +38 | 73 |
| 2 | Manchester City | 33 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester Utd | 34 | +14 | 61 |
| 4 | Liverpool | 34 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 34 | +5 | 58 |
| 6 | Brighton | 34 | +9 | 50 |
| 7 | Bournemouth | 34 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea | 34 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford | 34 | +3 | 48 |
| 10 | Fulham | 34 | -2 | 48 |
| 11 | Everton | 34 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland | 34 | -9 | 46 |
| 13 | Crystal Palace | 33 | -3 | 43 |
| 14 | Newcastle | 34 | -4 | 42 |
| 15 | Leeds | 34 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham | 34 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham | 34 | -16 | 36 |
| 18 | Tottenham | 34 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley | 34 | -34 | 20 |
| 20 | Wolves | 34 | -38 | 17 |
Chronologie des matches de la ligue
| Newcastle | |
| Brighton | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Newcastle | Brighton |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 2 | Manchester City | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Manchester Utd | 2 - 1 | 4 - 2 |
| 4 | Liverpool | 2 - 3 | 2 - 0 |
| 5 | Aston Villa | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 6 | Brighton | - | |
| 7 | Bournemouth | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 8 | Chelsea | 2 - 2 | 1 - 3 |
| 9 | Brentford | 2 - 3 | 0 - 2 |
| 10 | Fulham | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 11 | Everton | 2 - 3 | 2 - 0 |
| 12 | Sunderland | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 13 | Crystal Palace | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Newcastle | - | |
| 15 | Leeds | 4 - 3 | |
| 16 | Nottingham | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 17 | West Ham | 2 - 2 | |
| 18 | Tottenham | 2 - 2 | 2 - 2 |
| 19 | Burnley | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 20 | Wolves | 1 - 0 | 1 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Newcastle | Brighton | |
| Victoires | 12 | 13 |
| Nuls | 6 | 11 |
| Défaites | 16 | 10 |
| Buts pour | 46 | 48 |
| Buts contre | 50 | 39 |
| Moyenne de buts marqués | 1.35 | 1.41 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.47 | 1.15 |
| Matchs buts marqués | 76% | 79% |
| Matchs buts encaissés | 76% | 74% |
| Les Deux équipes Marquent | 65% | 59% |
| Plus de 1.5 | 74% | 82% |
| Plus de 2.5 | 65% | 47% |
| Plus de 3.5 | 32% | 18% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 8 | 5 |
| Nuls | 2 | 5 |
| Défaites | 7 | 7 |
| Buts pour | 30 | 21 |
| Buts contre | 28 | 22 |
| Moyenne de buts marqués | 1.76 | 1.24 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.65 | 1.29 |
| Matchs buts marqués | 94% | 76% |
| Matchs buts encaissés | 82% | 71% |
| Les Deux équipes Marquent | 76% | 53% |
| Plus de 1.5 | 94% | 82% |
| Plus de 2.5 | 76% | 41% |
| Plus de 3.5 | 35% | 24% |
Statistiques générales pour Premier League
| Matchs (339) | |
| Victoires à domicile | 42% |
| Nuls | 27% |
| Victoires à l'extérieur | 31% |
| Matchs joués | 89% |
| Buts (927) | |
| Buts par match | 2.73 |
| Domicile buts par match | 1.50 |
| Extérieur buts par match | 1.24 |
| Domicile marqué buts dans | 76% |
| Extérieur marqué buts dans | 72% |
| Les Deux équipes Marquent | 55% |
| Plus de 1.5 | 78% |
| Plus de 2.5 | 54% |
| Plus de 3.5 | 28% |
Newcastle prochains 3 matchs
| 2026-05-10 | Nottingham | - | Newcastle |
| 2026-05-17 | Newcastle | - | West Ham |
| 2026-05-24 | Fulham | - | Newcastle |
Brighton prochains 3 matchs
| 2026-05-09 | Brighton | - | Wolves |
| 2026-05-17 | Leeds | - | Brighton |
| 2026-05-24 | Brighton | - | Manchester Utd |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.75 | 2.60 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.25 | 1.50 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.44 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |