FA Cup - Angleterre
mardi, 19.10.2021
19:45
19:45

Notts County

Tamworth
4 - 0
(1 - 0, 3 - 0)
Gagnant Notts County
score total 4 - 0
score total 4 - 0
Score du match aller
Tamworth0 - 0Notts County
Tamworth0 - 0Notts County
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Nottingham |
| Extérieur: | Tamworth |
| Distance: | 51.1 km |
| Stade | |
| Stade: | Meadow Lane |
| Capacité: | 20 229 |
| Dimensions: | 104 x 69 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 19:45 (19:45 heure locale) |
Derniers 1 matchs directs
| 2021-10-16 | Tamworth | 0 - 0 | Notts County |
Notts County derniers 12 matchs
| 2021-10-16 | Tamworth | 0 - 0 | Notts County |
| 2021-10-09 | Yeovil | 0 - 2 | Notts County |
| 2021-10-05 | Halifax | 3 - 2 | Notts County |
| 2021-10-02 | Notts County | 1 - 4 | Woking |
| 2021-09-25 | Altrincham | 1 - 0 | Notts County |
| 2021-09-18 | Notts County | 1 - 0 | Maidenhead |
| 2021-09-14 | Notts County | 3 - 2 | Wealdstone |
| 2021-09-11 | Weymouth | 1 - 1 | Notts County |
| 2021-09-04 | Notts County | 3 - 2 | Aldershot |
| 2021-08-30 | Wrexham | 1 - 1 | Notts County |
| 2021-08-28 | Notts County | 1 - 1 | Torquay |
| 2021-08-21 | Barnet | 0 - 5 | Notts County |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 42% | 42% |
Tamworth derniers 12 matchs
| 2021-10-16 | Tamworth | 0 - 0 | Notts County |
| 2021-08-03 | Tamworth | 3 - 1 | Birmingham |
| 2021-07-31 | Tamworth | 0 - 5 | Wrexham |
| 2019-10-19 | Tamworth | 0 - 3 | Darlington |
| 2019-10-08 | Hereford United | 0 - 0 | Tamworth |
| 2019-10-05 | Tamworth | 0 - 0 | Hereford United |
| 2017-07-28 | Tamworth | 0 - 4 | Aston Villa |
| 2016-09-17 | Kidderminster | 4 - 0 | Tamworth |
| 2015-09-26 | Tamworth | 2 - 3 | Alfreton |
| 2014-10-28 | Southport | 1 - 1 | Tamworth |
| 2014-10-25 | Tamworth | 1 - 1 | Southport |
| 2014-07-26 | Tamworth | 2 - 1 | Rotherham |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 58% | 42% |
Classement League One
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 13 | +10 | 26 |
| 2 | Wycombe | 12 | +8 | 26 |
| 3 | Wigan | 11 | +14 | 25 |
| 4 | Sunderland | 11 | +8 | 25 |
| 5 | Rotherham | 12 | +10 | 23 |
| 6 | Milton Keynes | 12 | +5 | 19 |
| 7 | Sheffield Wed | 12 | +2 | 19 |
| 8 | Burton | 13 | -2 | 19 |
| 9 | Oxford Utd | 12 | +3 | 18 |
| 10 | Bolton | 13 | 0 | 18 |
| 11 | Accrington | 12 | -7 | 16 |
| 12 | Portsmouth | 12 | +1 | 15 |
| 13 | Lincoln City | 12 | 0 | 15 |
| 14 | Cheltenham | 12 | -8 | 15 |
| 15 | Ipswich | 12 | +2 | 14 |
| 16 | Morecambe | 12 | +1 | 14 |
| 17 | Wimbledon | 12 | -2 | 14 |
| 18 | Cambridge Utd | 11 | -2 | 14 |
| 19 | Fleetwood | 11 | +2 | 13 |
| 20 | Gillingham FC | 13 | -7 | 11 |
| 21 | Shrewsbury | 13 | -8 | 11 |
| 22 | Charlton | 12 | -7 | 9 |
| 23 | Crewe | 12 | -9 | 8 |
| 24 | Doncaster | 11 | -14 | 7 |
Classement National League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimsby Town | 11 | +14 | 26 |
| 2 | Boreham Wood | 11 | +8 | 24 |
| 3 | Halifax | 11 | +10 | 23 |
| 4 | Chesterfield | 11 | +12 | 22 |
| 5 | Bromley | 9 | +10 | 19 |
| 6 | Dagenham & Red. | 11 | +8 | 19 |
| 7 | Altrincham | 10 | +6 | 19 |
| 8 | Solihull Moors | 11 | +2 | 19 |
| 9 | Notts County | 11 | +5 | 18 |
| 10 | Stockport | 10 | -2 | 17 |
| 11 | Woking | 9 | +7 | 15 |
| 12 | Wrexham | 9 | +1 | 13 |
| 13 | Eastleigh | 10 | -3 | 12 |
| 14 | Yeovil | 9 | -1 | 11 |
| 15 | Torquay | 11 | -6 | 11 |
| 16 | Wealdstone | 11 | -8 | 10 |
| 17 | Barnet | 11 | -9 | 10 |
| 18 | Maidenhead | 10 | -6 | 8 |
| 19 | King’s Lynn | 10 | -7 | 8 |
| 20 | Southend | 10 | -9 | 8 |
| 21 | Weymouth | 11 | -10 | 8 |
| 22 | Aldershot | 10 | -6 | 7 |
| 23 | Dover | 11 | -16 | -9 |
Notts County prochains 6 matchs
| 2021-10-23 | Notts County | - | Stockport |
| 2021-10-26 | Notts County | - | Bromley |
| 2021-10-30 | Grimsby Town | - | Notts County |
| 2021-11-07 | Rochdale | - | Notts County |
| 2021-11-13 | Notts County | - | Solihull Moors |
| 2021-11-16 | Notts County | - | Rochdale |
Tamworth prochains 6 matchs
| 2022-09-17 | Kidderminster | - | Tamworth |
| 2022-10-08 | Rushden and Diamonds | - | Tamworth |
| 2024-07-20 | Tamworth | - | Walsall |
| 2024-07-23 | Tamworth | - | Kidderminster |
| 2024-08-03 | Telford United | - | Tamworth |
| 2024-08-10 | Tamworth | - | Sutton |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.42 | 4.76 | 6.60 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.09 | 1.15 | 2.77 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.16 | 4.62 | |
| 2.5 | 1.53 | 2.34 | |
| 3.5 | 2.35 | 1.55 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.76 | 1.95 |