Super League - Inde
dimanche, 10.11.2024
14:00
14:00

Odisha

Mohun Bagan
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Bhubaneswar |
| Extérieur: | Calcutta |
| Distance: | 364.9 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 14:00 (19:30 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2024-04-28 | Mohun Bagan | 2 - 0 | Odisha |
| 2024-04-23 | Odisha | 2 - 1 | Mohun Bagan |
| 2024-02-24 | Odisha | 0 - 0 | Mohun Bagan |
| 2023-12-06 | Mohun Bagan | 2 - 2 | Odisha |
| 2023-11-27 | Mohun Bagan | 2 - 5 | Odisha |
| 2023-09-19 | Odisha | 0 - 4 | Mohun Bagan |
| 2023-03-04 | Mohun Bagan | 2 - 0 | Odisha |
| 2023-01-28 | Mohun Bagan | 2 - 0 | Odisha |
| 2022-12-15 | Odisha | 0 - 0 | Mohun Bagan |
| 2022-02-24 | Odisha | 1 - 1 | Mohun Bagan |
| 2022-01-23 | Mohun Bagan | 0 - 0 | Odisha |
| 2021-02-06 | Odisha | 1 - 4 | Mohun Bagan |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 42% | 33% |
Odisha derniers 12 matchs
| 2024-11-03 | North East Utd | 3 - 2 | Odisha |
| 2024-10-27 | Mumbai City | 1 - 1 | Odisha |
| 2024-10-22 | Odisha | 2 - 1 | East Bengal |
| 2024-10-03 | Odisha | 2 - 2 | Kerala Blasters |
| 2024-09-28 | Odisha | 2 - 1 | Jamshedpur |
| 2024-09-20 | Minerva | 2 - 1 | Odisha |
| 2024-09-14 | Odisha | 2 - 3 | Chennaiyin |
| 2024-09-03 | Odisha | 2 - 1 | Brisbane Roar |
| 2024-08-31 | Churchill Br. | 0 - 6 | Odisha |
| 2024-08-28 | Odisha | 1 - 0 | Chennaiyin |
| 2024-08-16 | North East Utd | 5 - 1 | Odisha |
| 2024-04-28 | Mohun Bagan | 2 - 0 | Odisha |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 42% |
Mohun Bagan derniers 12 matchs
| 2024-10-30 | Sporting Delhi | 0 - 2 | Mohun Bagan |
| 2024-10-19 | East Bengal | 0 - 2 | Mohun Bagan |
| 2024-10-05 | Mohun Bagan | 3 - 0 | Mohammedan |
| 2024-09-28 | Bengaluru | 3 - 0 | Mohun Bagan |
| 2024-09-23 | Mohun Bagan | 3 - 2 | North East Utd |
| 2024-09-18 | Mohun Bagan | 0 - 0 | Ravshan Kulob |
| 2024-09-13 | Mohun Bagan | 2 - 2 | Mumbai City |
| 2024-08-31 | Mohun Bagan | 2 - 2 | North East Utd |
| 2024-08-27 | Mohun Bagan | 2 - 2 | Bengaluru |
| 2024-08-23 | Mohun Bagan | 3 - 3 | Minerva |
| 2024-05-04 | Mohun Bagan | 1 - 3 | Mumbai City |
| 2024-04-28 | Mohun Bagan | 2 - 0 | Odisha |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | 6 | |
| 42% | 42% | 17% | 92% | 67% | 50% |
Classement Super League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | 8 | +7 | 17 |
| 2 | Mohun Bagan | 6 | +5 | 13 |
| 3 | North East Utd | 8 | +5 | 12 |
| 4 | Chennaiyin | 8 | +4 | 12 |
| 5 | Goa | 8 | +3 | 12 |
| 6 | Minerva | 6 | +3 | 12 |
| 7 | Jamshedpur | 7 | -5 | 12 |
| 8 | Mumbai City | 7 | +2 | 10 |
| 9 | Odisha | 7 | -1 | 8 |
| 10 | Kerala Blasters | 8 | -4 | 8 |
| 11 | Sporting Delhi | 7 | -3 | 7 |
| 12 | Mohammedan | 7 | -8 | 5 |
| 13 | East Bengal | 7 | -8 | 1 |
Chronologie des matches de la ligue
| Odisha | |
| Mohun Bagan | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Odisha | Mohun Bagan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | 3 - 0 | |
| 2 | Mohun Bagan | - | |
| 3 | North East Utd | ||
| 4 | Chennaiyin | 2 - 3 | |
| 5 | Goa | ||
| 6 | Minerva | ||
| 7 | Jamshedpur | 2 - 1 | |
| 8 | Mumbai City | ||
| 9 | Odisha | - | |
| 10 | Kerala Blasters | 2 - 2 | |
| 11 | Sporting Delhi | 0 - 2 | |
| 12 | Mohammedan | ||
| 13 | East Bengal | 2 - 1 | 0 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Odisha | Mohun Bagan | |
| Victoires | 2 | 4 |
| Nuls | 2 | 1 |
| Défaites | 3 | 1 |
| Buts pour | 12 | 12 |
| Buts contre | 13 | 7 |
| Moyenne de buts marqués | 1.71 | 2.00 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.86 | 1.17 |
| Matchs buts marqués | 100% | 83% |
| Matchs buts encaissés | 100% | 50% |
| Les Deux équipes Marquent | 100% | 33% |
| Plus de 1.5 | 100% | 100% |
| Plus de 2.5 | 86% | 67% |
| Plus de 3.5 | 43% | 33% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 2 | 2 |
| Nuls | 1 | 0 |
| Défaites | 1 | 1 |
| Buts pour | 8 | 4 |
| Buts contre | 7 | 3 |
| Moyenne de buts marqués | 2.00 | 1.33 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.75 | 1.00 |
| Matchs buts marqués | 100% | 67% |
| Matchs buts encaissés | 100% | 33% |
| Les Deux équipes Marquent | 100% | 0% |
| Plus de 1.5 | 100% | 100% |
| Plus de 2.5 | 100% | 33% |
| Plus de 3.5 | 50% | 0% |
Statistiques générales pour Super League
| Matchs (47) | |
| Victoires à domicile | 43% |
| Nuls | 26% |
| Victoires à l'extérieur | 32% |
| Matchs joués | 30% |
| Buts (147) | |
| Buts par match | 3.13 |
| Domicile buts par match | 1.68 |
| Extérieur buts par match | 1.45 |
| Domicile marqué buts dans | 83% |
| Extérieur marqué buts dans | 74% |
| Les Deux équipes Marquent | 64% |
| Plus de 1.5 | 85% |
| Plus de 2.5 | 68% |
| Plus de 3.5 | 36% |
Odisha prochains 6 matchs
| 2024-11-25 | Sporting Delhi | - | Odisha |
| 2024-12-01 | Odisha | - | Bengaluru |
| 2024-12-05 | Odisha | - | Mumbai City |
| 2024-12-12 | East Bengal | - | Odisha |
| 2024-12-27 | Mohammedan | - | Odisha |
| 2025-01-04 | Odisha | - | Goa |
Mohun Bagan prochains 6 matchs
| 2024-11-23 | Mohun Bagan | - | Jamshedpur |
| 2024-11-30 | Mohun Bagan | - | Chennaiyin |
| 2024-12-08 | North East Utd | - | Mohun Bagan |
| 2024-12-14 | Mohun Bagan | - | Kerala Blasters |
| 2024-12-20 | Goa | - | Mohun Bagan |
| 2024-12-26 | Minerva | - | Mohun Bagan |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.40 | 2.10 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 1.30 | 1.36 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.70 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |