Pro League - Belgique
dimanche, 20.10.2024
15:00
15:00
Louvain
Antwerp
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Leuven |
Extérieur: | Antwerpen |
Distance: | 43.2 km |
Stade | |
Stade: | Stadion Den Dreef |
Capacité: | 9 493 (4 000) |
Dimensions: | 105 x 68 m |
Photos: | Google maps (Carte) |
Heure de début | |
Heure: | 15:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
2024-01-24 | Louvain | 2 - 3 | Antwerp |
2023-12-02 | Antwerp | 1 - 0 | Louvain |
2023-08-18 | Louvain | 1 - 1 | Antwerp |
2023-02-26 | Louvain | 1 - 1 | Antwerp |
2022-08-07 | Antwerp | 4 - 2 | Louvain |
2022-04-02 | Louvain | 0 - 1 | Antwerp |
2021-08-29 | Antwerp | 2 - 2 | Louvain |
2021-03-01 | Louvain | 2 - 0 | Antwerp |
2020-11-30 | Antwerp | 3 - 2 | Louvain |
2017-01-21 | Antwerp | 2 - 0 | Louvain |
2016-11-18 | Louvain | 0 - 0 | Antwerp |
2016-10-16 | Antwerp | 2 - 1 | Louvain |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | |
8% | 33% | 58% | 75% | 42% | 33% |
Louvain derniers 12 matchs
2024-10-05 | Malines | 5 - 0 | Louvain |
2024-09-29 | La Gantoise | 3 - 0 | Louvain |
2024-09-22 | Louvain | 1 - 1 | Courtrai |
2024-09-15 | Saint-Trond | 2 - 1 | Louvain |
2024-08-31 | Louvain | 2 - 0 | Standard Liège |
2024-08-24 | Westerlo | 1 - 1 | Louvain |
2024-08-18 | Louvain | 1 - 1 | Cercle Bruges |
2024-08-10 | Anderlecht | 1 - 1 | Louvain |
2024-08-03 | Louvain | 3 - 1 | Genk |
2024-07-27 | Beerschot | 0 - 0 | Louvain |
2024-07-20 | Louvain | 0 - 1 | Lens |
2024-07-13 | Waalwijk | 2 - 4 | Louvain |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | |
25% | 42% | 33% | 83% | 42% | 25% |
Antwerp derniers 12 matchs
2024-10-06 | Antwerp | 3 - 0 | Cercle Bruges |
2024-09-29 | Antwerp | 5 - 0 | Beerschot |
2024-09-21 | Westerlo | 1 - 2 | Antwerp |
2024-09-15 | Antwerp | 2 - 0 | St. Gilloise |
2024-09-01 | La Gantoise | 1 - 1 | Antwerp |
2024-08-24 | Antwerp | 0 - 1 | Malines |
2024-08-18 | Club Brugge | 1 - 0 | Antwerp |
2024-08-11 | Antwerp | 6 - 1 | Saint-Trond |
2024-08-04 | Antwerp | 1 - 2 | Anderlecht |
2024-07-28 | Charleroi | 0 - 1 | Antwerp |
2024-07-20 | Antwerp | 1 - 2 | Parma |
2024-07-13 | Brondby | 0 - 0 | Antwerp |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
50% | 17% | 33% | 67% | 50% | 17% |
Classement Pro League
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Genk | 10 | +8 | 22 |
2 | Antwerp | 10 | +14 | 19 |
3 | La Gantoise | 11 | +8 | 18 |
4 | Club Brugge | 11 | +5 | 18 |
5 | Anderlecht | 11 | +4 | 17 |
6 | Dender | 11 | -1 | 16 |
7 | St. Gilloise | 11 | +3 | 15 |
8 | Westerlo | 11 | +1 | 15 |
9 | Malines | 10 | +4 | 14 |
10 | Charleroi | 10 | +2 | 14 |
11 | Standard Liège | 10 | -3 | 12 |
12 | Saint-Trond | 10 | -5 | 11 |
13 | Louvain | 10 | -5 | 11 |
14 | Courtrai | 10 | -8 | 11 |
15 | Cercle Bruges | 11 | -9 | 9 |
16 | Beerschot | 11 | -18 | 5 |
Chronologie des matches de la ligue
Louvain | |
Antwerp | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Louvain | Antwerp |
---|---|---|---|
1 | Genk | 3 - 1 | |
2 | Antwerp | - | |
3 | La Gantoise | 1 - 1 | |
4 | Club Brugge | 1 - 0 | |
5 | Anderlecht | ||
6 | Dender | ||
7 | St. Gilloise | ||
8 | Westerlo | 1 - 2 | |
9 | Malines | ||
10 | Charleroi | 0 - 1 | |
11 | Standard Liège | 2 - 0 | |
12 | Saint-Trond | ||
13 | Louvain | - | |
14 | Courtrai | 1 - 1 | |
15 | Cercle Bruges | 1 - 1 | |
16 | Beerschot |
Statistiques de la ligue des équipes
Louvain | Antwerp | |
Victoires | 2 | 6 |
Nuls | 5 | 1 |
Défaites | 3 | 3 |
Buts pour | 10 | 21 |
Buts contre | 15 | 7 |
Moyenne de buts marqués | 1.00 | 2.10 |
Moyenne de buts encaissés | 1.50 | 0.70 |
Matchs buts marqués | 70% | 80% |
Matchs buts encaissés | 80% | 60% |
Les Deux équipes Marquent | 60% | 40% |
Plus de 1.5 | 90% | 70% |
Plus de 2.5 | 40% | 50% |
Plus de 3.5 | 20% | 20% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 2 | 2 |
Nuls | 2 | 1 |
Défaites | 0 | 1 |
Buts pour | 7 | 4 |
Buts contre | 3 | 3 |
Moyenne de buts marqués | 1.75 | 1.00 |
Moyenne de buts encaissés | 0.75 | 0.75 |
Matchs buts marqués | 100% | 75% |
Matchs buts encaissés | 75% | 75% |
Les Deux équipes Marquent | 75% | 50% |
Plus de 1.5 | 100% | 50% |
Plus de 2.5 | 25% | 25% |
Plus de 3.5 | 25% | 0% |
Statistiques générales pour Pro League
Matchs (84) | |
Victoires à domicile | 45% |
Nuls | 30% |
Victoires à l'extérieur | 25% |
Matchs joués | 35% |
Buts (225) | |
Buts par match | 2.68 |
Domicile buts par match | 1.63 |
Extérieur buts par match | 1.05 |
Domicile marqué buts dans | 80% |
Extérieur marqué buts dans | 60% |
Les Deux équipes Marquent | 51% |
Plus de 1.5 | 73% |
Plus de 2.5 | 51% |
Plus de 3.5 | 25% |
Louvain prochains 6 matchs
2024-10-26 | Charleroi | - | Louvain |
2024-10-30 | Louvain | - | Seraing Utd |
2024-11-02 | Louvain | - | Club Brugge |
2024-11-09 | Dender | - | Louvain |
2024-11-24 | Louvain | - | St. Gilloise |
2024-12-01 | Louvain | - | Anderlecht |
Antwerp prochains 6 matchs
2024-10-27 | Antwerp | - | Standard Liège |
2024-10-31 | Antwerp | - | Deinze |
2024-11-03 | Genk | - | Antwerp |
2024-11-09 | Courtrai | - | Antwerp |
2024-11-22 | Antwerp | - | Dender |
2024-12-01 | St. Gilloise | - | Antwerp |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.00 | 3.40 | 2.15 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.67 | 1.30 | 1.36 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.29 | 3.50 | |
2.5 | 1.93 | 1.93 | |
3.5 | 3.25 | 1.33 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
1.67 | 2.10 |