Serie C - Poule A - Italie
samedi, 14.03.2026
16:30
16:30

Pergolettese

ArzignanoChiampo
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Crema |
| Extérieur: | Arzignano |
| Distance: | 131.6 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 16:30 (17:30 heure locale) |
Derniers 7 matchs directs
| 2025-11-08 | ArzignanoChiampo | 1 - 0 | Pergolettese |
| 2025-03-23 | Pergolettese | 0 - 2 | ArzignanoChiampo |
| 2024-11-09 | ArzignanoChiampo | 1 - 1 | Pergolettese |
| 2024-04-07 | Pergolettese | 1 - 1 | ArzignanoChiampo |
| 2023-12-03 | ArzignanoChiampo | 2 - 0 | Pergolettese |
| 2023-01-29 | ArzignanoChiampo | 0 - 0 | Pergolettese |
| 2022-09-24 | Pergolettese | 1 - 1 | ArzignanoChiampo |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 0% | 57% | 43% | 71% | 0% | 0% |
Pergolettese derniers 12 matchs
| 2026-03-07 | Novara | 1 - 1 | Pergolettese |
| 2026-03-03 | Pergolettese | 2 - 1 | Pro Vercelli |
| 2026-02-27 | Pergolettese | 2 - 0 | Triestina |
| 2026-02-21 | Alcione Milano | 1 - 0 | Pergolettese |
| 2026-02-16 | Pergolettese | 2 - 1 | Union Brescia |
| 2026-02-11 | Dolomiti Bellunesi | 1 - 2 | Pergolettese |
| 2026-02-07 | Pergolettese | 1 - 2 | Trento |
| 2026-01-31 | Inter U23 | 1 - 1 | Pergolettese |
| 2026-01-25 | Pergolettese | 1 - 0 | Ospitaletto |
| 2026-01-17 | Cittadella | 3 - 3 | Pergolettese |
| 2026-01-10 | Pergolettese | 0 - 2 | Lumezzane |
| 2026-01-03 | Renate | 2 - 1 | Pergolettese |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 50% | 8% |
ArzignanoChiampo derniers 12 matchs
| 2026-03-07 | ArzignanoChiampo | 0 - 1 | Lecco |
| 2026-03-03 | Lumezzane | 0 - 1 | ArzignanoChiampo |
| 2026-02-27 | ArzignanoChiampo | 1 - 1 | Novara |
| 2026-02-22 | ArzignanoChiampo | 1 - 2 | Ospitaletto |
| 2026-02-15 | AlbinoLeffe | 2 - 0 | ArzignanoChiampo |
| 2026-02-11 | ArzignanoChiampo | 0 - 2 | Trento |
| 2026-02-07 | Alcione Milano | 1 - 0 | ArzignanoChiampo |
| 2026-01-31 | ArzignanoChiampo | 4 - 1 | Triestina |
| 2026-01-25 | Giana Erminio | 2 - 1 | ArzignanoChiampo |
| 2026-01-18 | ArzignanoChiampo | 1 - 2 | L.R. Vicenza |
| 2026-01-11 | Virtus Verona | 0 - 1 | ArzignanoChiampo |
| 2026-01-04 | ArzignanoChiampo | 1 - 2 | Union Brescia |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | |
| 25% | 8% | 67% | 67% | 42% | 8% |
Classement Serie C - Poule A
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.R. Vicenza | 31 | +35 | 75 |
| 2 | Union Brescia | 31 | +22 | 57 |
| 3 | Trento | 31 | +15 | 54 |
| 4 | Lecco | 31 | +10 | 53 |
| 5 | Renate | 31 | +14 | 52 |
| 6 | Cittadella | 31 | +5 | 50 |
| 7 | Alcione Milano | 31 | +12 | 49 |
| 8 | Inter U23 | 31 | +2 | 42 |
| 9 | Lumezzane | 31 | 0 | 41 |
| 10 | AlbinoLeffe | 31 | -1 | 40 |
| 11 | Novara | 31 | +3 | 40 |
| 12 | Giana Erminio | 31 | -5 | 39 |
| 13 | Pro Vercelli | 31 | -12 | 38 |
| 14 | Dolomiti Bellunesi | 31 | -18 | 35 |
| 15 | Ospitaletto | 31 | -4 | 34 |
| 16 | ArzignanoChiampo | 31 | -6 | 34 |
| 17 | Pergolettese | 31 | -11 | 33 |
| 18 | Virtus Verona | 31 | -18 | 21 |
| 19 | Pro Patria | 31 | -31 | 19 |
| 20 | Triestina | 31 | -12 | 5 |
Chronologie des matches de la ligue
| Pergolettese | |
| ArzignanoChiampo | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Pergolettese | ArzignanoChiampo |
|---|---|---|---|
| 1 | L.R. Vicenza | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Union Brescia | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 3 | Trento | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 4 | Lecco | 5 - 1 | |
| 5 | Renate | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 6 | Cittadella | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Alcione Milano | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 8 | Inter U23 | 0 - 2 | |
| 9 | Lumezzane | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 10 | AlbinoLeffe | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 11 | Novara | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 12 | Giana Erminio | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 13 | Pro Vercelli | 2 - 1 | 0 - 5 |
| 14 | Dolomiti Bellunesi | 1 - 2 | |
| 15 | Ospitaletto | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 16 | ArzignanoChiampo | - | |
| 17 | Pergolettese | - | |
| 18 | Virtus Verona | 0 - 1 | |
| 19 | Pro Patria | ||
| 20 | Triestina | 2 - 0 | 2 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Pergolettese | ArzignanoChiampo | |
| Victoires | 8 | 9 |
| Nuls | 9 | 7 |
| Défaites | 14 | 15 |
| Buts pour | 30 | 39 |
| Buts contre | 41 | 45 |
| Moyenne de buts marqués | 0.97 | 1.26 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.32 | 1.45 |
| Matchs buts marqués | 58% | 74% |
| Matchs buts encaissés | 84% | 81% |
| Les Deux équipes Marquent | 52% | 61% |
| Plus de 1.5 | 71% | 71% |
| Plus de 2.5 | 42% | 58% |
| Plus de 3.5 | 16% | 26% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 5 | 5 |
| Nuls | 2 | 1 |
| Défaites | 8 | 9 |
| Buts pour | 14 | 18 |
| Buts contre | 20 | 22 |
| Moyenne de buts marqués | 0.93 | 1.20 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.33 | 1.47 |
| Matchs buts marqués | 53% | 73% |
| Matchs buts encaissés | 80% | 80% |
| Les Deux équipes Marquent | 40% | 53% |
| Plus de 1.5 | 73% | 67% |
| Plus de 2.5 | 47% | 60% |
| Plus de 3.5 | 13% | 20% |
Statistiques générales pour Serie C - Poule A
| Matchs (310) | |
| Victoires à domicile | 36% |
| Nuls | 31% |
| Victoires à l'extérieur | 33% |
| Matchs joués | 82% |
| Buts (702) | |
| Buts par match | 2.26 |
| Domicile buts par match | 1.19 |
| Extérieur buts par match | 1.07 |
| Domicile marqué buts dans | 70% |
| Extérieur marqué buts dans | 69% |
| Les Deux équipes Marquent | 49% |
| Plus de 1.5 | 66% |
| Plus de 2.5 | 40% |
| Plus de 3.5 | 21% |
Pergolettese prochains 6 matchs
| 2026-03-21 | Giana Erminio | - | Pergolettese |
| 2026-03-28 | Pergolettese | - | Pro Patria |
| 2026-04-06 | AlbinoLeffe | - | Pergolettese |
| 2026-04-11 | Pergolettese | - | Virtus Verona |
| 2026-04-19 | L.R. Vicenza | - | Pergolettese |
| 2026-04-26 | Pergolettese | - | Lecco |
ArzignanoChiampo prochains 6 matchs
| 2026-03-22 | ArzignanoChiampo | - | Cittadella |
| 2026-03-28 | Dolomiti Bellunesi | - | ArzignanoChiampo |
| 2026-04-03 | ArzignanoChiampo | - | Renate |
| 2026-04-12 | Inter U23 | - | ArzignanoChiampo |
| 2026-04-19 | Pro Patria | - | ArzignanoChiampo |
| 2026-04-26 | ArzignanoChiampo | - | Pro Vercelli |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.23 | 3.10 | 2.85 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.25 | 1.48 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.28 | 2.90 | |
| 2.5 | 1.91 | 1.67 | |
| 3.5 | 3.20 | 1.23 |