Division Nationale - Luxembourg
dimanche, 15.02.2026
15:00
15:00

Niedercorn

Swift Hesperange
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Niederkorn |
| Extérieur: | Hesperange |
| Distance: | 18.4 km |
| Stade | |
| Stade: | Jos Haupert |
| Capacité: | 4 830 |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (16:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-08-17 | Swift Hesperange | 1 - 4 | Niedercorn |
| 2025-05-18 | Swift Hesperange | 1 - 0 | Niedercorn |
| 2024-12-11 | Niedercorn | 1 - 1 | Swift Hesperange |
| 2024-05-09 | Swift Hesperange | 1 - 1 | Niedercorn |
| 2024-02-25 | Swift Hesperange | 0 - 0 | Niedercorn |
| 2023-08-27 | Niedercorn | 2 - 0 | Swift Hesperange |
| 2023-05-21 | Niedercorn | 2 - 2 | Swift Hesperange |
| 2022-08-07 | Swift Hesperange | 4 - 2 | Niedercorn |
| 2022-04-02 | Niedercorn | 2 - 2 | Swift Hesperange |
| 2021-10-30 | Niedercorn | 1 - 1 | Swift Hesperange |
| 2021-10-17 | Swift Hesperange | 1 - 1 | Niedercorn |
| 2021-04-21 | Swift Hesperange | 1 - 1 | Niedercorn |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | |
| 17% | 67% | 17% | 83% | 33% | 33% |
Niedercorn derniers 12 matchs
| 2026-02-08 | Mondorf | 1 - 0 | Niedercorn |
| 2025-12-06 | Niedercorn | 0 - 2 | Jeunesse Esch |
| 2025-12-03 | Niedercorn | 1 - 2 | Jeunesse Canach |
| 2025-11-30 | Differdange | 1 - 1 | Niedercorn |
| 2025-11-07 | Niedercorn | 1 - 0 | Jeunesse Esch |
| 2025-10-31 | Rodange | 0 - 0 | Niedercorn |
| 2025-10-25 | Niedercorn | 1 - 3 | Racing Lux. |
| 2025-10-19 | Mamer 32 | 1 - 2 | Niedercorn |
| 2025-10-05 | Niedercorn | 1 - 1 | Atert Bissen |
| 2025-10-01 | Niedercorn | 2 - 1 | Hostert |
| 2025-09-28 | Kaerjeng Un | 3 - 4 | Niedercorn |
| 2025-09-13 | Niedercorn | 0 - 1 | UNA Strassen |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 17% |
Swift Hesperange derniers 12 matchs
| 2026-02-08 | UNA Strassen | 3 - 0 | Swift Hesperange |
| 2025-12-07 | Victoria Rosport | 2 - 2 | Swift Hesperange |
| 2025-12-03 | Swift Hesperange | 1 - 2 | Mondorf |
| 2025-11-30 | Hostert | 1 - 1 | Swift Hesperange |
| 2025-11-26 | Swift Hesperange | 0 - 1 | Racing Lux. |
| 2025-11-09 | Swift Hesperange | 0 - 3 | Hostert |
| 2025-11-02 | Dudelange | 3 - 1 | Swift Hesperange |
| 2025-10-26 | Swift Hesperange | 0 - 1 | Jeunesse Esch |
| 2025-10-19 | Differdange | 3 - 0 | Swift Hesperange |
| 2025-10-05 | Swift Hesperange | 1 - 0 | Jeunesse Canach |
| 2025-09-28 | Swift Hesperange | 1 - 0 | Rodange |
| 2025-09-14 | Mamer 32 | 1 - 2 | Swift Hesperange |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | |
| 25% | 17% | 58% | 67% | 58% | 17% |
Classement Division Nationale
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Differdange | 16 | +23 | 37 |
| 2 | UNA Strassen | 16 | +21 | 35 |
| 3 | Dudelange | 16 | +18 | 34 |
| 4 | Atert Bissen | 16 | +21 | 33 |
| 5 | Mondorf | 16 | +15 | 30 |
| 6 | Jeunesse Esch | 16 | +3 | 23 |
| 7 | Niedercorn | 16 | -1 | 21 |
| 8 | Racing Lux. | 16 | -4 | 20 |
| 9 | Jeunesse Canach | 16 | -5 | 19 |
| 10 | Swift Hesperange | 16 | -7 | 18 |
| 11 | Hostert | 16 | -13 | 17 |
| 12 | Kaerjeng Un | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Victoria Rosport | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Petange | 16 | -12 | 14 |
| 15 | Rodange | 16 | -19 | 14 |
| 16 | Mamer 32 | 16 | -25 | 10 |
Chronologie des matches de la ligue
| Niedercorn | |
| Swift Hesperange | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Niedercorn | Swift Hesperange |
|---|---|---|---|
| 1 | Differdange | 3 - 0 | |
| 2 | UNA Strassen | 0 - 1 | 3 - 0 |
| 3 | Dudelange | 3 - 1 | |
| 4 | Atert Bissen | 1 - 1 | |
| 5 | Mondorf | 1 - 0 | |
| 6 | Jeunesse Esch | 0 - 2 | |
| 7 | Niedercorn | - | |
| 8 | Racing Lux. | 1 - 3 | |
| 9 | Jeunesse Canach | 1 - 2 | |
| 10 | Swift Hesperange | - | |
| 11 | Hostert | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Kaerjeng Un | 0 - 3 | |
| 13 | Victoria Rosport | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 14 | Petange | ||
| 15 | Rodange | ||
| 16 | Mamer 32 | 1 - 2 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Niedercorn | Swift Hesperange | |
| Victoires | 6 | 5 |
| Nuls | 3 | 3 |
| Défaites | 7 | 8 |
| Buts pour | 22 | 18 |
| Buts contre | 23 | 25 |
| Moyenne de buts marqués | 1.38 | 1.12 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.44 | 1.56 |
| Matchs buts marqués | 69% | 69% |
| Matchs buts encaissés | 88% | 75% |
| Les Deux équipes Marquent | 62% | 50% |
| Plus de 1.5 | 69% | 69% |
| Plus de 2.5 | 50% | 62% |
| Plus de 3.5 | 25% | 25% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 2 | 2 |
| Nuls | 1 | 2 |
| Défaites | 5 | 3 |
| Buts pour | 6 | 9 |
| Buts contre | 11 | 13 |
| Moyenne de buts marqués | 0.75 | 1.29 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.38 | 1.86 |
| Matchs buts marqués | 62% | 71% |
| Matchs buts encaissés | 88% | 86% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 57% |
| Plus de 1.5 | 62% | 100% |
| Plus de 2.5 | 38% | 86% |
| Plus de 3.5 | 12% | 29% |
Statistiques générales pour Division Nationale
| Matchs (128) | |
| Victoires à domicile | 43% |
| Nuls | 21% |
| Victoires à l'extérieur | 36% |
| Matchs joués | 53% |
| Buts (375) | |
| Buts par match | 2.93 |
| Domicile buts par match | 1.65 |
| Extérieur buts par match | 1.28 |
| Domicile marqué buts dans | 78% |
| Extérieur marqué buts dans | 69% |
| Les Deux équipes Marquent | 52% |
| Plus de 1.5 | 76% |
| Plus de 2.5 | 57% |
| Plus de 3.5 | 35% |
Niedercorn prochains 6 matchs
| 2026-02-22 | Victoria Rosport | - | Niedercorn |
| 2026-03-01 | Niedercorn | - | Petange |
| 2026-03-08 | UNA Strassen | - | Niedercorn |
| 2026-03-15 | Hostert | - | Niedercorn |
| 2026-03-22 | Niedercorn | - | Kaerjeng Un |
| 2026-04-04 | Atert Bissen | - | Niedercorn |
Swift Hesperange prochains 6 matchs
| 2026-02-22 | Swift Hesperange | - | Kaerjeng Un |
| 2026-03-01 | Atert Bissen | - | Swift Hesperange |
| 2026-03-08 | Swift Hesperange | - | Mamer 32 |
| 2026-03-15 | Racing Lux. | - | Swift Hesperange |
| 2026-03-22 | Rodange | - | Swift Hesperange |
| 2026-04-04 | Jeunesse Canach | - | Swift Hesperange |
Cotes
Aucune donnée disponible