Super League - Indonésie
dimanche, 17.05.2026
13:00
13:00

PSIM Yogyakarta

Madura United
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Yogyakarta |
| Extérieur: | Bangkalan |
| Distance: | 274.6 km |
| Heure de début | |
| Heure: | 13:00 (19:00 heure locale) |
Derniers 1 matchs directs
| 2026-01-10 | Madura United | 0 - 3 | PSIM Yogyakarta |
PSIM Yogyakarta derniers 12 matchs
| 2026-05-10 | PSIM Yogyakarta | 2 - 0 | Malut United |
| 2026-05-04 | Persib | 1 - 0 | PSIM Yogyakarta |
| 2026-04-30 | PSIM Yogyakarta | 0 - 1 | Persita Tangerang |
| 2026-04-22 | PSIM Yogyakarta | 1 - 1 | Persija Jakarta |
| 2026-04-17 | Bhayangkara | 2 - 1 | PSIM Yogyakarta |
| 2026-04-10 | PSIM Yogyakarta | 1 - 2 | PSM Makassar |
| 2026-04-03 | Dewa United | 1 - 0 | PSIM Yogyakarta |
| 2026-03-11 | PSIM Yogyakarta | 2 - 2 | Persijap Jepara |
| 2026-03-04 | Padang | 0 - 0 | PSIM Yogyakarta |
| 2026-02-27 | PSBS Biak | 2 - 4 | PSIM Yogyakarta |
| 2026-02-23 | PSIM Yogyakarta | 3 - 3 | Bali United |
| 2026-02-13 | Persik Kediri | 2 - 2 | PSIM Yogyakarta |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | |
| 17% | 42% | 42% | 67% | 50% | 33% |
Madura United derniers 12 matchs
| 2026-05-11 | Bhayangkara | 3 - 1 | Madura United |
| 2026-05-05 | Madura United | 2 - 0 | Bali United |
| 2026-04-29 | Padang | 0 - 1 | Madura United |
| 2026-04-25 | Madura United | 1 - 2 | Dewa United |
| 2026-04-17 | Persebaya | 1 - 2 | Madura United |
| 2026-04-11 | Madura United | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2026-04-05 | Madura United | 1 - 3 | Borneo |
| 2026-03-07 | Persita Tangerang | 4 - 1 | Madura United |
| 2026-03-03 | Madura United | 1 - 2 | Malut United |
| 2026-02-26 | Persib | 5 - 0 | Madura United |
| 2026-02-21 | Madura United | 2 - 2 | Arema |
| 2026-02-13 | Persis Solo | 2 - 2 | Madura United |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 6 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 83% | 50% |
Classement Super League
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 32 | +36 | 75 |
| 2 | Borneo | 32 | +37 | 75 |
| 3 | Persija Jakarta | 32 | +31 | 65 |
| 4 | Dewa United | 32 | +9 | 53 |
| 5 | Persebaya | 32 | +14 | 52 |
| 6 | Malut United | 32 | +21 | 52 |
| 7 | Bhayangkara | 32 | +4 | 50 |
| 8 | Bali United | 32 | +5 | 45 |
| 9 | Persita Tangerang | 32 | +3 | 44 |
| 10 | Arema | 32 | +1 | 42 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 32 | 0 | 42 |
| 12 | Persik Kediri | 32 | -12 | 39 |
| 13 | Persijap Jepara | 32 | -14 | 34 |
| 14 | PSM Makassar | 32 | -7 | 34 |
| 15 | Madura United | 32 | -18 | 32 |
| 16 | Persis Solo | 32 | -23 | 28 |
| 17 | Padang | 32 | -33 | 20 |
| 18 | PSBS Biak | 32 | -54 | 18 |
Chronologie des matches de la ligue
| PSIM Yogyakarta | |
| Madura United | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | PSIM Yogyakarta | Madura United |
|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 1 - 1 | 5 - 0 |
| 2 | Borneo | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 3 | Persija Jakarta | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 4 | Dewa United | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 5 | Persebaya | 0 - 3 | 1 - 2 |
| 6 | Malut United | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 7 | Bhayangkara | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 8 | Bali United | 3 - 3 | 1 - 0 |
| 9 | Persita Tangerang | 0 - 1 | 4 - 1 |
| 10 | Arema | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | - | |
| 12 | Persik Kediri | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 13 | Persijap Jepara | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 14 | PSM Makassar | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 15 | Madura United | - | |
| 16 | Persis Solo | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 17 | Padang | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 18 | PSBS Biak | 2 - 2 | 0 - 0 |
Statistiques de la ligue des équipes
| PSIM Yogyakarta | Madura United | |
| Victoires | 10 | 8 |
| Nuls | 12 | 8 |
| Défaites | 10 | 16 |
| Buts pour | 40 | 34 |
| Buts contre | 40 | 52 |
| Moyenne de buts marqués | 1.25 | 1.06 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.25 | 1.62 |
| Matchs buts marqués | 72% | 66% |
| Matchs buts encaissés | 69% | 81% |
| Les Deux équipes Marquent | 50% | 56% |
| Plus de 1.5 | 72% | 72% |
| Plus de 2.5 | 47% | 56% |
| Plus de 3.5 | 28% | 31% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 5 | 4 |
| Nuls | 7 | 4 |
| Défaites | 4 | 8 |
| Buts pour | 20 | 15 |
| Buts contre | 20 | 28 |
| Moyenne de buts marqués | 1.25 | 0.94 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.25 | 1.75 |
| Matchs buts marqués | 81% | 62% |
| Matchs buts encaissés | 69% | 81% |
| Les Deux équipes Marquent | 56% | 50% |
| Plus de 1.5 | 75% | 69% |
| Plus de 2.5 | 44% | 50% |
| Plus de 3.5 | 25% | 38% |
Statistiques générales pour Super League
| Matchs (288) | |
| Victoires à domicile | 45% |
| Nuls | 22% |
| Victoires à l'extérieur | 32% |
| Matchs joués | 94% |
| Buts (790) | |
| Buts par match | 2.74 |
| Domicile buts par match | 1.54 |
| Extérieur buts par match | 1.20 |
| Domicile marqué buts dans | 77% |
| Extérieur marqué buts dans | 69% |
| Les Deux équipes Marquent | 52% |
| Plus de 1.5 | 76% |
| Plus de 2.5 | 53% |
| Plus de 3.5 | 29% |
PSIM Yogyakarta prochains 1 matchs
| 2026-05-23 | Arema | - | PSIM Yogyakarta |
Madura United prochains 1 matchs
| 2026-05-23 | Madura United | - | PSM Makassar |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.50 | 3.10 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.25 | 1.67 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.10 | |
| 2.5 | 1.75 | 2.05 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.40 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |