CAN - Phase de Groupes
lundi, 10.01.2022
13:00
13:00
Sénégal
Zimbabwe
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Derniers 3 matchs directs
| 2021-07-13 | Sénégal | 2 - 1 | Zimbabwe |
| 2017-01-19 | Sénégal | 2 - 0 | Zimbabwe |
| 2006-01-23 | Sénégal | 2 - 0 | Zimbabwe |
Sénégal derniers 12 matchs
| 2021-11-14 | Sénégal | 2 - 0 | Rép. du Congo |
| 2021-11-11 | Togo | 1 - 1 | Sénégal |
| 2021-10-12 | Namibie | 1 - 3 | Sénégal |
| 2021-10-09 | Sénégal | 4 - 1 | Namibie |
| 2021-09-07 | Rép. du Congo | 1 - 3 | Sénégal |
| 2021-09-01 | Sénégal | 2 - 0 | Togo |
| 2021-07-18 | Sénégal | 0 - 0 | Afrique du Sud |
| 2021-07-16 | Sénégal | 2 - 2 | Eswatini |
| 2021-07-14 | Sénégal | 2 - 1 | Malawi |
| 2021-07-13 | Sénégal | 2 - 1 | Zimbabwe |
| 2021-07-09 | Sénégal | 1 - 0 | Mozambique |
| 2021-07-07 | Sénégal | 1 - 2 | Namibie |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| 67% | 25% | 8% | 83% | 58% | 33% |
Zimbabwe derniers 12 matchs
| 2022-01-02 | Zimbabwe | 0 - 0 | Soudan |
| 2021-11-14 | Zimbabwe | 1 - 1 | Ethiopie |
| 2021-11-11 | Afrique du Sud | 1 - 0 | Zimbabwe |
| 2021-10-12 | Zimbabwe | 0 - 1 | Ghana |
| 2021-10-09 | Ghana | 3 - 1 | Zimbabwe |
| 2021-09-07 | Ethiopie | 1 - 0 | Zimbabwe |
| 2021-09-03 | Zimbabwe | 0 - 0 | Afrique du Sud |
| 2021-07-13 | Sénégal | 2 - 1 | Zimbabwe |
| 2021-07-11 | Namibie | 2 - 0 | Zimbabwe |
| 2021-07-09 | Malawi | 2 - 2 | Zimbabwe |
| 2021-07-07 | Mozambique | 0 - 0 | Zimbabwe |
| 2021-03-29 | Zimbabwe | 0 - 2 | Zambie |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
| 0% | 42% | 58% | 50% | 25% | 17% |
Sénégal prochains 6 matchs
| 2022-01-14 | Sénégal | - | Guinée |
| 2022-01-18 | Malawi | - | Sénégal |
| 2022-01-25 | Sénégal | - | Cap-Vert |
| 2022-01-30 | Sénégal | - | Guinée Équat. |
| 2022-02-02 | Burkina Faso | - | Sénégal |
| 2022-02-06 | Sénégal | - | Egypte |
Zimbabwe prochains 6 matchs
| 2022-01-14 | Malawi | - | Zimbabwe |
| 2022-01-18 | Zimbabwe | - | Guinée |
| 2022-07-23 | Malawi | - | Zimbabwe |
| 2022-07-29 | Zimbabwe | - | Malawi |
| 2023-11-15 | Rwanda | - | Zimbabwe |
| 2023-11-19 | Zimbabwe | - | Nigeria |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 5.00 | 10.00 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.14 | 3.50 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.25 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.80 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.28 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 3.00 | 1.36 |