League Two - Angleterre
samedi, 11.04.2026
15:00
15:00

Shrewsbury

Oldham
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Shrewsbury |
| Extérieur: | Oldham |
| Distance: | 101.6 km |
| Stade | |
| Stade: | New Meadow |
| Capacité: | 9 875 |
| Dimensions: | 100 x 68 m |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 15:00 (15:00 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2025-10-25 | Oldham | 2 - 2 | Shrewsbury |
| 2024-08-03 | Oldham | 1 - 0 | Shrewsbury |
| 2018-01-23 | Shrewsbury | 2 - 1 | Oldham |
| 2018-01-01 | Shrewsbury | 1 - 0 | Oldham |
| 2017-09-16 | Oldham | 1 - 2 | Shrewsbury |
| 2017-01-21 | Shrewsbury | 1 - 0 | Oldham |
| 2016-09-03 | Oldham | 2 - 3 | Shrewsbury |
| 2016-01-26 | Shrewsbury | 0 - 1 | Oldham |
| 2015-09-01 | Shrewsbury | 2 - 0 | Oldham |
| 2015-08-22 | Oldham | 1 - 1 | Shrewsbury |
| 2014-01-01 | Oldham | 1 - 2 | Shrewsbury |
| 2013-11-26 | Shrewsbury | 1 - 2 | Oldham |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 58% | 17% | 25% | 67% | 50% | 17% |
Shrewsbury derniers 12 matchs
| 2026-04-07 | Bromley | 2 - 1 | Shrewsbury |
| 2026-04-03 | Shrewsbury | 1 - 0 | Tranmere |
| 2026-03-28 | Newport | 1 - 0 | Shrewsbury |
| 2026-03-21 | Shrewsbury | 0 - 4 | Crewe |
| 2026-03-17 | Bristol Rovers | 1 - 0 | Shrewsbury |
| 2026-03-14 | Shrewsbury | 0 - 2 | Cheltenham |
| 2026-03-07 | Chesterfield | 2 - 3 | Shrewsbury |
| 2026-02-28 | Shrewsbury | 1 - 2 | Walsall |
| 2026-02-24 | Salford | 1 - 2 | Shrewsbury |
| 2026-02-21 | Accrington | 0 - 2 | Shrewsbury |
| 2026-02-17 | Shrewsbury | 1 - 0 | Notts County |
| 2026-02-14 | Shrewsbury | 3 - 1 | Swindon |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
| 50% | 0% | 50% | 67% | 50% | 25% |
Oldham derniers 12 matchs
| 2026-04-06 | Oldham | 1 - 1 | Milton Keynes |
| 2026-04-03 | Colchester | 1 - 3 | Oldham |
| 2026-03-28 | Crewe | 2 - 1 | Oldham |
| 2026-03-24 | Oldham | 3 - 0 | Notts County |
| 2026-03-21 | Oldham | 1 - 0 | Harrogate |
| 2026-03-17 | Chesterfield | 0 - 3 | Oldham |
| 2026-03-14 | Oldham | 1 - 0 | Grimsby Town |
| 2026-03-07 | Tranmere | 1 - 3 | Oldham |
| 2026-03-03 | Bromley | 0 - 0 | Oldham |
| 2026-02-28 | Oldham | 2 - 0 | Crawley Town |
| 2026-02-21 | Gillingham FC | 0 - 3 | Oldham |
| 2026-02-17 | Oldham | 2 - 0 | Bristol Rovers |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | |
| 75% | 17% | 8% | 75% | 50% | 17% |
Classement League Two
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 42 | +26 | 83 |
| 2 | Milton Keynes | 42 | +35 | 76 |
| 3 | Notts County | 42 | +26 | 76 |
| 4 | Cambridge Utd | 41 | +27 | 74 |
| 5 | Swindon | 42 | +19 | 74 |
| 6 | Salford | 42 | +7 | 73 |
| 7 | Chesterfield | 41 | +11 | 68 |
| 8 | Crewe | 42 | +11 | 66 |
| 9 | Oldham | 41 | +17 | 65 |
| 10 | Grimsby Town | 40 | +16 | 65 |
| 11 | Barnet | 42 | +10 | 64 |
| 12 | Walsall | 42 | +6 | 62 |
| 13 | Colchester | 41 | +8 | 57 |
| 14 | Fleetwood | 42 | -2 | 55 |
| 15 | Bristol Rovers | 42 | -16 | 52 |
| 16 | Accrington | 41 | -6 | 51 |
| 17 | Gillingham FC | 41 | -12 | 49 |
| 18 | Shrewsbury | 42 | -27 | 44 |
| 19 | Cheltenham | 40 | -23 | 43 |
| 20 | Crawley Town | 42 | -22 | 37 |
| 21 | Tranmere | 41 | -23 | 36 |
| 22 | Newport | 42 | -31 | 34 |
| 23 | Barrow | 41 | -27 | 33 |
| 24 | Harrogate | 42 | -30 | 33 |
Chronologie des matches de la ligue
| Shrewsbury | |
| Oldham | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Shrewsbury | Oldham |
|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Milton Keynes | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 3 | Notts County | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 4 | Cambridge Utd | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 5 | Swindon | 3 - 1 | 3 - 0 |
| 6 | Salford | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 7 | Chesterfield | 0 - 1 | 0 - 3 |
| 8 | Crewe | 0 - 4 | 2 - 1 |
| 9 | Oldham | - | |
| 10 | Grimsby Town | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 11 | Barnet | 0 - 0 | 3 - 2 |
| 12 | Walsall | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 13 | Colchester | 0 - 2 | 1 - 3 |
| 14 | Fleetwood | 1 - 1 | |
| 15 | Bristol Rovers | 0 - 3 | 0 - 0 |
| 16 | Accrington | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 17 | Gillingham FC | 3 - 3 | 0 - 3 |
| 18 | Shrewsbury | - | |
| 19 | Cheltenham | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 20 | Crawley Town | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 21 | Tranmere | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 22 | Newport | 1 - 0 | |
| 23 | Barrow | 2 - 1 | |
| 24 | Harrogate | 1 - 0 | 0 - 1 |
Statistiques de la ligue des équipes
| Shrewsbury | Oldham | |
| Victoires | 12 | 17 |
| Nuls | 8 | 14 |
| Défaites | 22 | 10 |
| Buts pour | 39 | 52 |
| Buts contre | 66 | 35 |
| Moyenne de buts marqués | 0.93 | 1.27 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.57 | 0.85 |
| Matchs buts marqués | 62% | 71% |
| Matchs buts encaissés | 74% | 56% |
| Les Deux équipes Marquent | 45% | 41% |
| Plus de 1.5 | 67% | 63% |
| Plus de 2.5 | 48% | 44% |
| Plus de 3.5 | 31% | 17% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 8 | 8 |
| Nuls | 5 | 6 |
| Défaites | 8 | 6 |
| Buts pour | 19 | 26 |
| Buts contre | 25 | 19 |
| Moyenne de buts marqués | 0.90 | 1.30 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.19 | 0.95 |
| Matchs buts marqués | 62% | 65% |
| Matchs buts encaissés | 57% | 55% |
| Les Deux équipes Marquent | 33% | 40% |
| Plus de 1.5 | 57% | 60% |
| Plus de 2.5 | 38% | 55% |
| Plus de 3.5 | 19% | 25% |
Statistiques générales pour League Two
| Matchs (498) | |
| Victoires à domicile | 42% |
| Nuls | 25% |
| Victoires à l'extérieur | 34% |
| Matchs joués | 90% |
| Buts (1263) | |
| Buts par match | 2.54 |
| Domicile buts par match | 1.34 |
| Extérieur buts par match | 1.20 |
| Domicile marqué buts dans | 74% |
| Extérieur marqué buts dans | 71% |
| Les Deux équipes Marquent | 52% |
| Plus de 1.5 | 72% |
| Plus de 2.5 | 46% |
| Plus de 3.5 | 26% |
Shrewsbury prochains 3 matchs
| 2026-04-18 | Crawley Town | - | Shrewsbury |
| 2026-04-25 | Shrewsbury | - | Fleetwood |
| 2026-05-02 | Gillingham FC | - | Shrewsbury |
Oldham prochains 3 matchs
| 2026-04-14 | Barrow | - | Oldham |
| 2026-04-18 | Oldham | - | Salford |
| 2026-04-25 | Newport | - | Oldham |
| 2026-05-02 | Oldham | - | Accrington |
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour placer un pari
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.60 | 3.25 | 2.01 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 1.33 | 1.29 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.15 | 1.67 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.25 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |