Premier Division - Irlande
samedi, 12.04.2025
19:45
19:45

Sligo Rovers

Galway
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Ville | |
| Domicile: | Sligo |
| Extérieur: | Galway |
| Distance: | 117.3 km |
| Stade | |
| Stade: | The Showgrounds |
| Capacité: | 3 873 |
| Photos: | Google maps (Carte) |
| Heure de début | |
| Heure: | 19:45 (19:45 heure locale) |
Derniers 12 matchs directs
| 2024-10-25 | Galway | 2 - 2 | Sligo Rovers |
| 2024-07-27 | Sligo Rovers | 2 - 0 | Galway |
| 2024-05-10 | Galway | 0 - 0 | Sligo Rovers |
| 2024-04-22 | Sligo Rovers | 0 - 0 | Galway |
| 2023-01-28 | Sligo Rovers | 2 - 2 | Galway |
| 2021-03-03 | Galway | 1 - 1 | Sligo Rovers |
| 2020-01-18 | Sligo Rovers | 3 - 3 | Galway |
| 2018-04-02 | Galway | 0 - 1 | Sligo Rovers |
| 2017-09-22 | Galway | 3 - 1 | Sligo Rovers |
| 2017-06-17 | Sligo Rovers | 1 - 1 | Galway |
| 2017-05-01 | Sligo Rovers | 0 - 0 | Galway |
| 2017-04-03 | Galway | 1 - 1 | Sligo Rovers |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 17% | 75% | 8% | 67% | 33% | 33% |
Sligo Rovers derniers 12 matchs
| 2025-04-04 | Bohemians | 4 - 2 | Sligo Rovers |
| 2025-03-28 | Sligo Rovers | 1 - 2 | Shelbourne |
| 2025-03-15 | Sligo Rovers | 0 - 1 | Derry City |
| 2025-03-07 | Cork City | 1 - 1 | Sligo Rovers |
| 2025-03-03 | Sligo Rovers | 2 - 1 | Shamrock Rovers |
| 2025-02-28 | St. Patricks | 4 - 3 | Sligo Rovers |
| 2025-02-21 | Drogheda | 3 - 0 | Sligo Rovers |
| 2025-02-15 | Sligo Rovers | 2 - 3 | Waterford |
| 2025-02-08 | Sligo Rovers | 4 - 0 | Finn Harps |
| 2025-02-01 | Cork City | 6 - 3 | Sligo Rovers |
| 2025-01-31 | Treaty United | 2 - 1 | Sligo Rovers |
| 2025-01-21 | Sligo Rovers | 2 - 3 | Derry City |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 6 | |
| 17% | 8% | 75% | 92% | 83% | 50% |
Galway derniers 12 matchs
| 2025-04-04 | Galway | 0 - 1 | Shamrock Rovers |
| 2025-03-28 | Bohemians | 0 - 2 | Galway |
| 2025-03-14 | Galway | 1 - 0 | Waterford |
| 2025-03-07 | Derry City | 1 - 1 | Galway |
| 2025-03-03 | Galway | 1 - 1 | Shelbourne |
| 2025-02-28 | Drogheda | 1 - 1 | Galway |
| 2025-02-21 | Galway | 2 - 1 | St. Patricks |
| 2025-02-14 | Cork City | 2 - 2 | Galway |
| 2025-02-07 | Longford | 0 - 6 | Galway |
| 2025-01-17 | UC Dublin | 0 - 1 | Galway |
| 2024-11-01 | Bohemians | 1 - 1 | Galway |
| 2024-10-25 | Galway | 2 - 2 | Sligo Rovers |
| G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
| 42% | 50% | 8% | 75% | 33% | 25% |
Classement Premier Division
| Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogheda | 9 | +8 | 18 |
| 2 | St. Patricks | 9 | +7 | 17 |
| 3 | Shelbourne | 9 | +4 | 16 |
| 4 | Shamrock Rovers | 8 | +3 | 14 |
| 5 | Galway | 8 | +3 | 13 |
| 6 | Derry City | 9 | -4 | 11 |
| 7 | Bohemians | 9 | -3 | 9 |
| 8 | Waterford | 9 | -7 | 9 |
| 9 | Cork City | 8 | -3 | 7 |
| 10 | Sligo Rovers | 8 | -8 | 4 |
Chronologie des matches de la ligue
| Sligo Rovers | |
| Galway | |
| Domicile | |
| Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
| Rn | Équipe | Sligo Rovers | Galway |
|---|---|---|---|
| 1 | Drogheda | 1 - 1 | |
| 2 | St. Patricks | ||
| 3 | Shelbourne | 1 - 2 | |
| 4 | Shamrock Rovers | 2 - 1 | |
| 5 | Galway | - | |
| 6 | Derry City | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 7 | Bohemians | 0 - 2 | |
| 8 | Waterford | 2 - 3 | |
| 9 | Cork City | 2 - 2 | |
| 10 | Sligo Rovers | - |
Statistiques de la ligue des équipes
| Sligo Rovers | Galway | |
| Victoires | 1 | 3 |
| Nuls | 1 | 4 |
| Défaites | 6 | 1 |
| Buts pour | 11 | 10 |
| Buts contre | 19 | 7 |
| Moyenne de buts marqués | 1.38 | 1.25 |
| Moyenne de buts encaissés | 2.38 | 0.88 |
| Matchs buts marqués | 75% | 88% |
| Matchs buts encaissés | 100% | 75% |
| Les Deux équipes Marquent | 75% | 62% |
| Plus de 1.5 | 88% | 75% |
| Plus de 2.5 | 75% | 25% |
| Plus de 3.5 | 38% | 12% |
| Domicile | Extérieur | |
| Victoires | 1 | 1 |
| Nuls | 0 | 3 |
| Défaites | 3 | 0 |
| Buts pour | 5 | 6 |
| Buts contre | 7 | 4 |
| Moyenne de buts marqués | 1.25 | 1.50 |
| Moyenne de buts encaissés | 1.75 | 1.00 |
| Matchs buts marqués | 75% | 100% |
| Matchs buts encaissés | 100% | 75% |
| Les Deux équipes Marquent | 75% | 75% |
| Plus de 1.5 | 75% | 100% |
| Plus de 2.5 | 75% | 25% |
| Plus de 3.5 | 25% | 25% |
Statistiques générales pour Premier Division
| Matchs (43) | |
| Victoires à domicile | 42% |
| Nuls | 26% |
| Victoires à l'extérieur | 33% |
| Matchs joués | 24% |
| Buts (100) | |
| Buts par match | 2.33 |
| Domicile buts par match | 1.26 |
| Extérieur buts par match | 1.07 |
| Domicile marqué buts dans | 74% |
| Extérieur marqué buts dans | 70% |
| Les Deux équipes Marquent | 51% |
| Plus de 1.5 | 70% |
| Plus de 2.5 | 42% |
| Plus de 3.5 | 14% |
Sligo Rovers prochains 6 matchs
| 2025-04-18 | Waterford | - | Sligo Rovers |
| 2025-04-22 | Derry City | - | Sligo Rovers |
| 2025-04-26 | Sligo Rovers | - | Cork City |
| 2025-05-02 | Sligo Rovers | - | Drogheda |
| 2025-05-05 | Shamrock Rovers | - | Sligo Rovers |
| 2025-05-10 | Sligo Rovers | - | Bohemians |
Galway prochains 6 matchs
| 2025-04-18 | Galway | - | Derry City |
| 2025-04-21 | Shelbourne | - | Galway |
| 2025-04-25 | Galway | - | Drogheda |
| 2025-05-02 | St. Patricks | - | Galway |
| 2025-05-05 | Galway | - | Bohemians |
| 2025-05-09 | Waterford | - | Galway |
Cotes
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.10 | 2.15 |
| Chance double | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.33 | 1.33 |
| Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.15 | 1.67 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.25 |
| Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 |