Première Ligue - Kenya
vendredi, 14.03.2025
10:00
10:00

Sofapaka

Nairobi City
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Ville | |
Domicile: | Nairobi |
Extérieur: | Nairobi |
Heure de début | |
Heure: | 10:00 (13:00 heure locale) |
Derniers 9 matchs directs
2024-10-19 | Nairobi City | 1 - 1 | Sofapaka |
2024-06-19 | Nairobi City | 1 - 1 | Sofapaka |
2023-09-30 | Sofapaka | 1 - 2 | Nairobi City |
2023-03-11 | Nairobi City | 1 - 1 | Sofapaka |
2023-01-14 | Sofapaka | 1 - 2 | Nairobi City |
2022-04-23 | Nairobi City | 0 - 2 | Sofapaka |
2021-09-26 | Sofapaka | 3 - 1 | Nairobi City |
2021-05-24 | Nairobi City | 3 - 0 | Sofapaka |
2021-01-23 | Sofapaka | 1 - 0 | Nairobi City |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | |
33% | 33% | 33% | 89% | 44% | 11% |
Sofapaka derniers 12 matchs
2025-03-01 | Sofapaka | 1 - 1 | Mara Sugar |
2025-02-19 | Leopards | 0 - 0 | Sofapaka |
2025-02-15 | Sofapaka | 2 - 0 | Kenya CB |
2025-02-08 | Bandari | 1 - 0 | Sofapaka |
2025-02-02 | Kenya Police | 1 - 1 | Sofapaka |
2025-01-26 | Sofapaka | 0 - 1 | Shabana |
2025-01-22 | Gor Mahia | 2 - 0 | Sofapaka |
2025-01-19 | Sofapaka | 2 - 1 | Posta Rangers |
2024-12-21 | Bidco United | 0 - 2 | Sofapaka |
2024-12-15 | Sofapaka | 1 - 1 | Leopards |
2024-12-12 | Kenya CB | 0 - 0 | Sofapaka |
2024-12-07 | Sofapaka | 4 - 1 | Ulinzi Stars |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 17% | 8% |
Nairobi City derniers 12 matchs
2025-03-01 | Nairobi City | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
2025-02-21 | Talanta | 1 - 1 | Nairobi City |
2025-02-14 | Nairobi City | 0 - 5 | Kakamega Homeboyz |
2025-02-08 | Bidco United | 1 - 1 | Nairobi City |
2025-02-02 | Nairobi City | 0 - 1 | Leopards |
2025-01-26 | Bandari | 1 - 0 | Nairobi City |
2025-01-19 | Nairobi City | 1 - 1 | Kenya CB |
2025-01-11 | Posta Rangers | 2 - 1 | Nairobi City |
2024-12-22 | Ulinzi Stars | 2 - 1 | Nairobi City |
2024-12-14 | Nairobi City | 1 - 1 | Talanta |
2024-12-11 | Kariobangi Sharks | 2 - 2 | Nairobi City |
2024-12-07 | Nairobi City | 1 - 0 | Muranga Seal |
G | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
17% | 42% | 42% | 67% | 33% | 17% |
Classement Première Ligue
Rn | Équipe | J | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 23 | +15 | 42 |
2 | Tusker | 23 | +9 | 41 |
3 | Gor Mahia | 22 | +16 | 39 |
4 | Kenya CB | 23 | +7 | 36 |
5 | Leopards | 22 | +9 | 35 |
6 | Shabana | 23 | +4 | 33 |
7 | Kakamega Homeboyz | 23 | +3 | 33 |
8 | Bandari | 23 | 0 | 33 |
9 | Sofapaka | 23 | +4 | 30 |
10 | Ulinzi Stars | 23 | -4 | 28 |
11 | Mara Sugar | 23 | +1 | 27 |
12 | Mathare United | 23 | -11 | 27 |
13 | Posta Rangers | 23 | -9 | 25 |
14 | Kariobangi Sharks | 23 | -3 | 24 |
15 | Muranga Seal | 23 | -11 | 24 |
16 | Talanta | 23 | -8 | 22 |
17 | Bidco United | 23 | -10 | 22 |
18 | Nairobi City | 23 | -12 | 22 |
Chronologie des matches de la ligue
Sofapaka | |
Nairobi City | |
Domicile | |
Extérieur |
Matchs domicile/extérieur
Rn | Équipe | Sofapaka | Nairobi City |
---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 1 - 1 | 3 - 1 |
2 | Tusker | ||
3 | Gor Mahia | ||
4 | Kenya CB | 2 - 0 | |
5 | Leopards | 1 - 1 | 2 - 1 |
6 | Shabana | 0 - 1 | 0 - 1 |
7 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | 2 - 0 |
8 | Bandari | 0 - 1 | 1 - 0 |
9 | Sofapaka | - | |
10 | Ulinzi Stars | 4 - 1 | 2 - 1 |
11 | Mara Sugar | 1 - 1 | 1 - 0 |
12 | Mathare United | 0 - 1 | |
13 | Posta Rangers | 2 - 1 | 2 - 1 |
14 | Kariobangi Sharks | 2 - 2 | |
15 | Muranga Seal | 0 - 1 | |
16 | Talanta | 0 - 1 | 1 - 1 |
17 | Bidco United | 1 - 1 | |
18 | Nairobi City | - |
Statistiques de la ligue des équipes
Sofapaka | Nairobi City | |
Victoires | 7 | 5 |
Nuls | 9 | 7 |
Défaites | 7 | 11 |
Buts pour | 22 | 18 |
Buts contre | 18 | 30 |
Moyenne de buts marqués | 0.96 | 0.78 |
Moyenne de buts encaissés | 0.78 | 1.30 |
Matchs buts marqués | 61% | 70% |
Matchs buts encaissés | 74% | 83% |
Les Deux équipes Marquent | 43% | 52% |
Plus de 1.5 | 61% | 61% |
Plus de 2.5 | 13% | 30% |
Plus de 3.5 | 4% | 13% |
Domicile | Extérieur | |
Victoires | 4 | 2 |
Nuls | 3 | 3 |
Défaites | 4 | 7 |
Buts pour | 13 | 10 |
Buts contre | 9 | 17 |
Moyenne de buts marqués | 1.18 | 0.83 |
Moyenne de buts encaissés | 0.82 | 1.42 |
Matchs buts marqués | 64% | 75% |
Matchs buts encaissés | 82% | 83% |
Les Deux équipes Marquent | 45% | 58% |
Plus de 1.5 | 64% | 67% |
Plus de 2.5 | 18% | 42% |
Plus de 3.5 | 9% | 17% |
Statistiques générales pour Première Ligue
Matchs (206) | |
Victoires à domicile | 38% |
Nuls | 36% |
Victoires à l'extérieur | 26% |
Matchs joués | 67% |
Buts (412) | |
Buts par match | 2.00 |
Domicile buts par match | 1.10 |
Extérieur buts par match | 0.90 |
Domicile marqué buts dans | 68% |
Extérieur marqué buts dans | 62% |
Les Deux équipes Marquent | 43% |
Plus de 1.5 | 61% |
Plus de 2.5 | 29% |
Plus de 3.5 | 15% |
Sofapaka prochains 6 matchs
2025-04-06 | Ulinzi Stars | - | Sofapaka |
2025-04-09 | Sofapaka | - | Gor Mahia |
2025-04-13 | Kakamega Homeboyz | - | Sofapaka |
2025-04-19 | Sofapaka | - | Mathare United |
2025-05-04 | Sofapaka | - | Kariobangi Sharks |
2025-05-10 | Muranga Seal | - | Sofapaka |
Nairobi City prochains 6 matchs
2025-04-05 | Nairobi City | - | Kenya Police |
2025-04-09 | Tusker | - | Nairobi City |
2025-04-13 | Nairobi City | - | Shabana |
2025-04-20 | Muranga Seal | - | Nairobi City |
2025-05-03 | Nairobi City | - | Mara Sugar |
2025-05-11 | Gor Mahia | - | Nairobi City |
Cotes
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.80 | 3.10 | 4.20 |
Chance double | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.28 | 1.83 |
Plus/Moins | Bt | Pls | Mns |
---|---|---|---|
1.5 | 1.35 | 2.50 | |
2.5 | 2.35 | 1.50 | |
3.5 | 4.30 | 1.15 |
Les Deux équipes Marquent | Oui | Non |
---|---|---|
2.15 | 1.60 |